Kód: BLW203

Značka: KDL Technologies

Seat Occupancy Mat Diagnostic Emulator for Mercedes-Benz C-Class W203 (2004-2005)

7 hodnocení 
TAKE A LOOK UNDER THE PASSENGER SEAT FROM THE FRONT SIDE. CHECK THE SHAPE OF THE SEAT MAT PLUG AND SELECT THE SAME PLUG BEFORE ADDING THE EMULATOR TO THE CART! For Mercedes-Benz C-Class W203 Saloon/Sedan and C-Class S203 Estate/Station Wagon - production years: 2004-2005

Kód: BLPASW204

Značka: KDL Technologies

Seat Belt Buckle Diagnostic Emulator for Mercedes-Benz

4 hodnocení 
For Mercedes-Benz A-Class W176 (2012-2018), B-Class W246 (2011-2018), C-Class W204/S204/C204 (2007-2014), CL (S-Class Coupe) C216 (2006-2014), CLA I C117/X117 (2013-2019), CLS C219 (2004-2010), CLS C218/X218 (2010-2018), E-Class W211/S211 (2004-2009), E-Class W212/S212/C207/A207 (2009-2016), G-Class W463 (2012-2018), GL X164 (2006-2012), GL X166...
Cena 12,50 $
Zobrazit
Článek skladem
Všechny nejprodávanější produkty
Front ABS Sensor for BMW 1 F20 F21 2 F22 F23 3 F30 F31 4 F32 F33 F36 Denckermann B180026
  • Front ABS Sensor for BMW 1 F20 F21 2 F22 F23 3 F30 F31 4 F32 F33 F36 Denckermann B180026
  • Front ABS Sensor for BMW 1 F20 F21 2 F22 F23 3 F30 F31 4 F32 F33 F36 Denckermann B180026

Front ABS Sensor for BMW 1 F20 F21 2 F22 F23 3 F30 F31 4 F32 F33 F36 Denckermann B180026

DKMB180026

For BMW 1 Series II F20/F21 (2011-2019), 2 Series F22/F23 (2013-present), 3 Series VI F30/F31 (2011-2019), 4 Series F32/F33/F36 (2013-present)

13,90 $
Doba odeslání: do 1-2 pracovních dnů od objednání.
Počet
Článek skladem

Nejste si jisti, zda tento díl pasuje do vašeho vozu?

Klikněte na zelené tlačítko v pravém dolním rohu stránky a zašlete nám číslo podvozku (VIN) vašeho vozu a informace o tom, u kterého dílu máme ověřit kompatibilitu. Zkontrolujeme ji v databázi dílů výrobce vozu.
Popis

Brand: Denckermann
Manufacturer part number: B180026
Package content: ABS sensor, 1 piece 
Fitting position: front axle, left or right side
Additional Info: -
Part type: replacement part (Aftermarket)
Warranty: 12 months 
Reference OE Number: BMW: 34 52 6 791 223, 34 52 6 884 422, 34526791223, 34526884422
Interchange Part Number: A.B.S. 31229; ATE 24.0711-6281.3; BENDIX 058571B; BREMI 51514; BSG BSG 15-840-022; DENCKERMANN B180026; ELTA AUTOMOTIVE EA1008; FAE 78324; FEBI BILSTEIN 103200; FTE BZ3172S; HITACHI 131534; MEAT & DORIA 90638; METZGER 0900821; MEYLE 314 800 0056; MOBILETRON AB-EU221; OPTIMAL 06-S574; SIDAT 84.1139; SNR ASB150.25; SWAG 20 10 3200; TEXTAR 45019700; TOPRAN 502 991; TRUCKTEC AUTOMOTIVE 08.42.110; TRW GBS2587; VEMO V20-72-5198

FOR FOLLOWING CARS:

Model kw PS ccm Year
BMW 1 (F20) 114 d 70 95 1598 11.2012 - 06.2015
BMW 1 (F20) 114 i 75 102 1598 07.2012 - 02.2015
BMW 1 (F20) 116 d 85 116 1496 03.2015 - 06.2019
BMW 1 (F20) 116 d 85 116 1598 03.2012 - 02.2015

For vehicles without parking assistant

BMW 1 (F20) 116 d 85 116 1995 06.2011 - 02.2015

For vehicles without parking assistant

BMW 1 (F20) 116 i 80 109 1499 03.2015 - 06.2019
BMW 1 (F20) 116 i 100 136 1598 06.2011 - 02.2015

For vehicles without parking assistant

BMW 1 (F20) 118 d 100 136 1995 06.2011 - 02.2015

For vehicles without parking assistant

BMW 1 (F20) 118 d 105 143 1995 06.2011 - 02.2015

For vehicles without parking assistant

BMW 1 (F20) 118 d 110 150 1995 03.2015 - 06.2019
BMW 1 (F20) 118 i 100 136 1499 07.2015 - 06.2019
BMW 1 (F20) 118 i 100 136 1598 03.2015 - 06.2015
BMW 1 (F20) 118 i 125 170 1598 06.2011 - 02.2015

For vehicles without parking assistant

BMW 1 (F20) 120 d 120 163 1995 07.2011 - 06.2019

For vehicles without parking assistant

BMW 1 (F20) 120 d 135 184 1995 07.2011 - 02.2015

For vehicles without parking assistant

BMW 1 (F20) 120 d 140 190 1995 03.2015 - 06.2019
BMW 1 (F20) 120 d 147 200 1995 07.2011 - 02.2015
BMW 1 (F20) 120 i 130 177 1598 03.2015 - 06.2016
BMW 1 (F20) 120 i 135 184 1998 07.2016 - 06.2019
BMW 1 (F20) 125 d 155 211 1995 03.2012 - 06.2019

For vehicles without parking assistant

BMW 1 (F20) 125 d 160 218 1995 03.2012 - 02.2015

For vehicles without parking assistant

BMW 1 (F20) 125 d 165 224 1995 03.2015 - 06.2019
BMW 1 (F20) 125 i 160 218 1997 03.2012 - 11.2017

For vehicles without parking assistant

BMW 1 (F20) 125 i 175 238 1997 03.2012 - 11.2017
BMW 1 (F20) 125 i 165 224 1998 07.2016 - 06.2019
BMW 1 (F20) M 135 i 235 320 2979 07.2012 - 02.2015
BMW 1 (F20) M 135 i 240 326 2979 03.2015 - 06.2016
BMW 1 (F20) M 140 i 250 340 2998 07.2016 - 06.2019
BMW 1 (F20) M 140 i xDrive 250 340 2998 07.2016 - 06.2019
BMW 1 (F21) 114 d 70 95 1598 07.2012 -
BMW 1 (F21) 114 i 75 102 1598 12.2011 -
BMW 1 (F21) 116 d 85 116 1496 03.2015 -
BMW 1 (F21) 116 d 85 116 1598 12.2011 -
BMW 1 (F21) 116 d 85 116 1995 01.2012 -
BMW 1 (F21) 116 i 80 109 1499 03.2015 -
BMW 1 (F21) 116 i 100 136 1598 12.2011 -
BMW 1 (F21) 118 d 110 150 1995 03.2015 -
BMW 1 (F21) 118 d 100 136 1995 12.2011 -
BMW 1 (F21) 118 d 105 143 1995 12.2011 -
BMW 1 (F21) 118 i 100 136 1499 03.2015 -
BMW 1 (F21) 118 i 100 136 1598 03.2015 -
BMW 1 (F21) 118 i 125 170 1598 07.2012 -
BMW 1 (F21) 120 d 120 163 1995 07.2012 -
BMW 1 (F21) 120 d 135 184 1995 07.2012 -
BMW 1 (F21) 120 d 140 190 1995 03.2015 -
BMW 1 (F21) 120 d 147 200 1995 01.2012 -
BMW 1 (F21) 120 i 130 177 1598 03.2015 -
BMW 1 (F21) 120 i 135 184 1998 10.2015 -
BMW 1 (F21) 125 d 155 211 1995 12.2011 -
BMW 1 (F21) 125 d 160 218 1995 12.2011 -
BMW 1 (F21) 125 d 165 224 1995 03.2015 -
BMW 1 (F21) 125 i 160 218 1997 12.2011 -
BMW 1 (F21) 125 i 175 238 1997 03.2013 -
BMW 1 (F21) 125 i 165 224 1998 10.2015 -
BMW 1 (F21) M 135 i 235 320 2979 12.2011 -
BMW 1 (F21) M 135 i 240 326 2979 03.2015 -
BMW 1 (F21) M 140 i 250 340 2998 10.2015 -
BMW 1 (F21) M 140 i xDrive 250 340 2998 09.2015 -
BMW 2 coupe (F22, F87) 218 d 105 143 1995 01.2014 -
BMW 2 coupe (F22, F87) 218 d 110 150 1995 07.2015 -
BMW 2 coupe (F22, F87) 218 i 100 136 1499 03.2015 -
BMW 2 coupe (F22, F87) 220 d 135 184 1995 10.2012 - 11.2014
BMW 2 coupe (F22, F87) 220 d 140 190 1995 03.2014 -
BMW 2 coupe (F22, F87) 220 d 147 200 1995 10.2012 - 11.2014
BMW 2 coupe (F22, F87) 220 i 135 184 1997 10.2013 -
BMW 2 coupe (F22, F87) 220 i 135 184 1998 09.2015 -
BMW 2 coupe (F22, F87) 225 d 160 218 1995 01.2014 -
BMW 2 coupe (F22, F87) 225 d 165 224 1995 07.2015 -
BMW 2 coupe (F22, F87) 228 i 180 245 1997 07.2014 -
BMW 2 coupe (F22, F87) 230 i 185 252 1998 09.2015 -
BMW 2 coupe (F22, F87) M 235 i 240 326 2979 10.2013 -
BMW 2 coupe (F22, F87) M 240 i 250 340 2998 09.2015 -
BMW 2 cabriolet (F23) 218 d 110 150 1995 07.2015 -
BMW 2 cabriolet (F23) 218 i 100 136 1499 03.2015 -
BMW 2 cabriolet (F23) 220 d 140 190 1995 03.2014 -
BMW 2 cabriolet (F23) 220 i 135 184 1997 04.2014 - 07.2016
BMW 2 cabriolet (F23) 220 i 135 184 1998 09.2015 -
BMW 2 cabriolet (F23) 225 d 165 224 1995 07.2015 -
BMW 2 cabriolet (F23) 228 i 180 245 1997 11.2014 -
BMW 2 cabriolet (F23) 230 i 185 252 1998 09.2015 -
BMW 2 cabriolet (F23) M 235 i 240 326 2979 11.2014 -
BMW 2 cabriolet (F23) M 240 i 250 340 2998 09.2015 -
BMW 3 (F30, F80) 316 d 85 116 1995 03.2012 - 10.2018

For vehicles without Start-Stop system, For vehicles without parking assistant

BMW 3 (F30, F80) 316 i 100 136 1598 07.2012 - 08.2016
BMW 3 (F30, F80) 318 d 105 143 1995 02.2012 - 06.2015

For vehicles without Start-Stop system, For vehicles without parking assistant

BMW 3 (F30, F80) 318 d 110 150 1995 07.2015 - 10.2018
BMW 3 (F30, F80) 318 i 100 136 1499 07.2015 - 10.2018
BMW 3 (F30, F80) 320 d 120 163 1995 02.2012 - 10.2018

For vehicles without Start-Stop system, For vehicles without parking assistant

BMW 3 (F30, F80) 320 d 135 184 1995 02.2012 - 03.2016

For vehicles without Start-Stop system, For vehicles without parking assistant

BMW 3 (F30, F80) 320 d 140 190 1995 07.2015 - 10.2018
BMW 3 (F30, F80) 320 d 147 200 1995 11.2011 - 03.2016
BMW 3 (F30, F80) 320 i 125 170 1598 11.2012 - 06.2016
BMW 3 (F30, F80) 320 i 135 184 1997 03.2012 - 10.2018

For vehicles without Start-Stop system, For vehicles without parking assistant

BMW 3 (F30, F80) 320 i 135 184 1998 07.2015 - 10.2018
BMW 3 (F30, F80) 325 d 160 218 1995 03.2013 - 02.2016
BMW 3 (F30, F80) 325 d 165 224 1995 03.2016 - 02.2018
BMW 3 (F30, F80) 328 i 180 245 1997 02.2012 - 10.2018

For vehicles without Start-Stop system, For vehicles without parking assistant

BMW 3 (F30, F80) 330 d 190 258 2993 07.2012 - 10.2018
BMW 3 (F30, F80) 330 d 210 286 2993 07.2012 - 10.2018
BMW 3 (F30, F80) 330 e 135 184 1998 11.2015 - 10.2018
BMW 3 (F30, F80) 330 e 185 252 1998 11.2015 - 10.2018
BMW 3 (F30, F80) 330 i 185 252 1998 07.2015 - 10.2018
BMW 3 (F30, F80) 335 i 225 306 2979 02.2012 - 07.2015

For vehicles without Start-Stop system, For vehicles without parking assistant

BMW 3 (F30, F80) 335 i 240 326 2979 11.2011 - 06.2013
BMW 3 (F30, F80) 335 i 250 340 2979 07.2013 - 07.2015
BMW 3 (F30, F80) 340 i 240 326 2998 07.2015 - 10.2018
BMW 3 (F30, F80) 340 i 265 360 2998 07.2015 - 10.2018
BMW 3 (F30, F80) ActiveHybrid 225 306 2979 07.2012 - 06.2015
BMW 3 (F30, F80) ActiveHybrid 250 340 2979 07.2012 - 06.2015
BMW 3 Touring (F31) 316 d 85 116 1995 11.2012 - 06.2019
BMW 3 Touring (F31) 316 i 100 136 1598 03.2013 - 06.2015
BMW 3 Touring (F31) 318 d 105 143 1995 11.2012 - 06.2015
BMW 3 Touring (F31) 318 d 110 150 1995 07.2015 - 06.2019
BMW 3 Touring (F31) 318 i 100 136 1499 07.2015 - 06.2019
BMW 3 Touring (F31) 320 d 120 163 1995 07.2012 - 06.2019
BMW 3 Touring (F31) 320 d 135 184 1995 07.2012 - 02.2016
BMW 3 Touring (F31) 320 d 140 190 1995 07.2015 - 06.2019
BMW 3 Touring (F31) 320 d 147 200 1995 07.2012 - 02.2016
BMW 3 Touring (F31) 320 i 135 184 1997 11.2012 - 06.2015
BMW 3 Touring (F31) 320 i 135 184 1998 07.2015 - 06.2019
BMW 3 Touring (F31) 325 d 160 218 1995 03.2013 - 02.2016
BMW 3 Touring (F31) 325 d 165 224 1995 03.2016 - 02.2018
BMW 3 Touring (F31) 328 i 180 245 1997 07.2012 - 06.2015
BMW 3 Touring (F31) 330 d 190 258 2993 07.2012 - 06.2019
BMW 3 Touring (F31) 330 d 210 286 2993 07.2012 - 06.2019
BMW 3 Touring (F31) 330 i 185 252 1998 07.2015 - 06.2019
BMW 3 Touring (F31) 335 i 225 306 2979 03.2013 - 06.2015
BMW 3 Touring (F31) 335 i 240 326 2979 03.2013 - 06.2013
BMW 3 Touring (F31) 335 i 250 340 2979 07.2013 - 06.2015
BMW 3 Touring (F31) 340 i 240 326 2998 07.2015 - 06.2019
BMW 3 Touring (F31) 340 i 265 360 2998 07.2015 - 06.2019
BMW 4 cabriolet (F33, F83) 420 d 135 184 1995 10.2013 - 07.2015
BMW 4 cabriolet (F33, F83) 420 d 140 190 1995 07.2015 -
BMW 4 cabriolet (F33, F83) 420 d 147 200 1995 10.2013 - 07.2015
BMW 4 cabriolet (F33, F83) 420 i 135 184 1997 07.2014 -
BMW 4 cabriolet (F33, F83) 420 i 135 184 1998 02.2016 -
BMW 4 cabriolet (F33, F83) 425 d 160 218 1995 07.2014 -
BMW 4 cabriolet (F33, F83) 425 d 165 224 1995 03.2016 -
BMW 4 cabriolet (F33, F83) 428 i 180 245 1997 10.2013 -
BMW 4 cabriolet (F33, F83) 430 d 190 258 2993 07.2014 -
BMW 4 cabriolet (F33, F83) 430 d 210 286 2993 10.2013 -
BMW 4 cabriolet (F33, F83) 430 i 185 252 1998 03.2016 -
BMW 4 cabriolet (F33, F83) 435 i 225 306 2979 10.2013 -
BMW 4 cabriolet (F33, F83) 435 i 250 340 2979 10.2013 -
BMW 4 cabriolet (F33, F83) 440 i 240 326 2998 03.2016 -
BMW 4 cabriolet (F33, F83) 440 i 265 360 2998 03.2016 -
BMW 4 coupe (F32, F82) 418 d 110 150 1995 03.2015 -
BMW 4 coupe (F32, F82) 418 i 100 136 1499 02.2016 -
BMW 4 coupe (F32, F82) 420 d 135 184 1995 07.2013 - 03.2015
BMW 4 coupe (F32, F82) 420 d 140 190 1995 03.2015 -
BMW 4 coupe (F32, F82) 420 d 147 200 1995 07.2013 - 03.2015
BMW 4 coupe (F32, F82) 420 i 135 184 1997 11.2013 -
BMW 4 coupe (F32, F82) 420 i 135 184 1998 02.2016 -
BMW 4 coupe (F32, F82) 425 d 160 218 1995 01.2014 -
BMW 4 coupe (F32, F82) 425 d 165 224 1995 03.2016 -
BMW 4 coupe (F32, F82) 428 i 180 245 1997 07.2013 -
BMW 4 coupe (F32, F82) 430 d 190 258 2993 11.2013 -
BMW 4 coupe (F32, F82) 430 d 210 286 2993 11.2013 -
BMW 4 coupe (F32, F82) 430 i 185 252 1998 03.2016 -
BMW 4 coupe (F32, F82) 435 i 225 306 2979 07.2013 -
BMW 4 coupe (F32, F82) 435 i 250 340 2979 07.2013 -
BMW 4 coupe (F32, F82) 440 i 240 326 2998 03.2016 -
BMW 4 coupe (F32, F82) 440 i 265 360 2998 03.2016 -
BMW 4 Gran Coupe (F36) 418 d 105 143 1995 03.2014 -
BMW 4 Gran Coupe (F36) 418 d 110 150 1995 07.2015 -
BMW 4 Gran Coupe (F36) 418 i 100 136 1499 07.2015 -
BMW 4 Gran Coupe (F36) 420 d 140 190 1995 03.2015 -
BMW 4 Gran Coupe (F36) 420 d 147 200 1995 03.2014 - 03.2015
BMW 4 Gran Coupe (F36) 420 d 135 184 1995 03.2014 - 03.2015
BMW 4 Gran Coupe (F36) 420 i 135 184 1997 03.2014 -
BMW 4 Gran Coupe (F36) 420 i 135 184 1998 02.2016 -
BMW 4 Gran Coupe (F36) 425 d 165 224 1995 03.2016 -
BMW 4 Gran Coupe (F36) 428 i 180 245 1997 03.2014 -
BMW 4 Gran Coupe (F36) 430 i 185 252 1998 03.2016 -
BMW 4 Gran Coupe (F36) 435 i 225 306 2979 03.2014 -
BMW 4 Gran Coupe (F36) 435 i 250 340 2979 03.2014 -
BMW 4 Gran Coupe (F36) 440 i 240 326 2998 03.2016 -
BMW 4 Gran Coupe (F36) 440 i 265 360 2998 03.2016 -

Detaily produktu
DKMB180026
4 ks
Nové

Parametry

Select car brand
BMW
Select generation
1 F20 5-door Hatchback (2011-2019)
1 F21 3-door Hatchback (2011-2019)
2 F22, F87 Coupe (2013-present)
2 F23 Cabriolet (2013-present)
3 F30, F80 (2011-2018)
3 Series VI Touring Estate (F31, 07.2012 - 06.2019)
4 Series F32 Coupe (2013-present)
4 Series F33 Cabriolet (2014-present)
4 Series F36 Gran Coupé (2014-present)
Select car model
1 Series
2 Series
3 Series
4 Series
Part type
ABS wheel speed sensor
Part classification
replacement part (Aftermarket)
Fitting location
Front
Left
Right
Warranty
12 months
Quantity
1 piece
Hmotnost
0,2 kg

Specifické reference

ean13
5902841603929

Přeprava a dodání

1. Jaké jsou náklady na dopravu do mé lokality? Proč se náklady na dopravu liší od těch, které jsou uvedeny v tabulce na kartě Dodání?

Náklady na dopravu závisí na 4 faktorech: hmotnost položek v objednávce, rozměry položek v objednávce, země doručení, město doručení. Dopravci mají různé ceny v závislosti na těchto faktorech a místě doručení. Doručení do vzdálených oblastí a na ostrovy stojí více. Chcete-li zjistit náklady na dopravu do vaší lokality, přidejte požadované položky do košíku, poté přejděte na stránku pokladny, vyberte svou zemi a zadejte poštovní směrovací číslo. Dostupné způsoby dopravy a ceny se automaticky aktualizují podle vaší polohy a hmotnosti a rozměrů objednávky.

2. Jaká je doba dodání do mé země a proč je odhadována?

Doba dodání závisí na vaší přesné poloze a způsobu dodání, který jste si vybrali v pokladně. Vzdálené oblasti a ostrovy mají obvykle o něco delší dodací lhůtu. Doba dodání je odhadována, protože jakmile objednávka opustí náš sklad, může být doba dodání ovlivněna mnoha faktory, které nemůžeme ovlivnit (např. povětrnostní podmínky, státní svátky v zemi určení, situace na hranicích v tranzitních zemích, provozní zpoždění dopravce atd.) Dodací lhůta uvedená ve způsobech dodání se počítá v pracovních dnech od pondělí do pátku, s výjimkou státních svátků v zemi dodání.

3. Nabízíte dopravu zdarma? Když jsem přidal položku do košíku, vaše webové stránky mi ukázaly, že doprava bude zdarma, ale na pokladní stránce se mi ukázalo, že musím za dopravu zaplatit.

Ne, dopravu zdarma nenabízíme. Omlouváme se :( Informaci o dopravě zdarma jste viděli, protože váš prohlížeč je v "soukromém režimu" nebo používáte VPN či jiný software, který maskuje vaši IP adresu. Naše webové stránky nemohly zjistit, z jaké země jste, dokud jste na pokladní stránce nezvolili svou zemi.

CZ Doručení do Čečenské republiky CZ

Způsob doručení Náklady na doručení Odhadovaná doba doručení
DPD - S € 4,00 Předpokládaná doba doručení do 2-3 pracovních dnů od předání balíčku kurýrovi.
DPD - L € 5,00
DPD - XL € 6,50
  1. Odhadovaná doba doručení se počítá od okamžiku předání balíku kurýrovi. Doba dodání NEZAHRNUJE dobu expedice, během níž zpracováváme a balíme vaši objednávku.
  2. Objednávky obvykle odesíláme do 1-2 pracovních dnů po obdržení platby, ale u některých dílů je doba odeslání delší. Dobu expedice položky najdete pod cenou.
  3. Objednávky jsou zpracovávány a odesílány od pondělí do pátku od 8:00 do 16:00 hodin pražského času, s výjimkou státních svátků a dnů, které jsme uvedli v našich obchodních podmínkách, bod 3.9. Objednávky podané mimo naši pracovní dobu budou vyřízeny následující pracovní den.
  4. Dodací lhůta uvedená u způsobů dodání se počítá v pracovních dnech od pondělí do pátku, s výjimkou státních svátků v zemi dodání. Doba dodání je odhadována, protože jakmile objednávka opustí náš sklad, může být doba dodání ovlivněna mnoha faktory, které nemůžeme ovlivnit (např. povětrnostní podmínky, státní svátky v zemi určení, situace na hranicích v tranzitních zemích, provozní zpoždění dopravce atd.). Doporučujeme objednávat zboží s předstihem.
  5. Všechny položky budou odeslány na adresu uvedenou v údajích objednávky. Ujistěte se, že je správná, a uveďte číslo dveří i název ulice. Po odeslání zásilky nemůžeme doručovací adresu změnit. Ujistěte se prosím, že je na uvedené adrese k dispozici někdo, kdo si zásilku vyzvedne. Pokud bude zásilka vrácena, protože jste uvedli nesprávnou adresu nebo jste si zásilku nevyzvedli, odečteme od vrácené částky náklady na zpětné zaslání, protože v takových situacích nám je dopravci účtují.
  6. Pro kupující mimo Evropskou unii: dovozní cla, daně a další místní poplatky nejsou zahrnuty v ceně zboží ani v nákladech na dopravu. Za tyto poplatky odpovídá kupující. Od BREXITU se toto vztahuje i na kupující ze Spojeného království (kromě Severního Irska). Za dodržování místních zákonů odpovídají výhradně zákazníci. Neneseme odpovědnost za zásilky, které byly v zemi určení zastaveny celním úřadem nebo zničeny celním úřadem v zemi určení z důvodu nelegálního zboží v zemi určení.
  7. Náklady na dopravu závisí na mnoha faktorech, jako je země doručení, místo (na základě poštovního směrovacího čísla), rozměry a hmotnost zásilky. Chcete-li zjistit přesné náklady na dopravu do vaší lokality, přidejte požadovanou položku nebo položky do košíku, poté přejděte na stránku pokladny, vyberte zemi, do které chcete objednávku odeslat, a zadejte poštovní směrovací číslo cílové adresy. Způsoby doručení se automaticky aktualizují a zobrazí správné náklady na dopravu pro vaši objednávku.

Reviews

Kvalita produktu 
Product quality

Product price

I recommend

Mika Muuri
08.03.2019

Excellent

Perfect Thankyou******super fast delivery to FInland

Napsat hodnocení produktu

Front ABS Sensor for BMW 1 F20 F21 2 F22 F23 3 F30 F31 4 F32 F33 F36 Denckermann B180026

For BMW 1 Series II F20/F21 (2011-2019), 2 Series F22/F23 (2013-present), 3 Series VI F30/F31 (2011-2019), 4 Series F32/F33/F36 (2013-present)

Napsat hodnocení produktu

 


Informace o platbě

VISA VISA Checkout MasterCard Google Pay PayPal Bancontact Cartes Diners Discover EPS ideal Rapid Transfer Union Pay Vipps Dankort Przelewy24 Blik Conotoxia SEPA

Používáme pouze bezpečné platební metody. Přijímáme platby pomocí karet VISA, Mastercard (kreditní/debetní karty), VISA Checkout, PayPal, Google Pay a bankovním převodem. K dispozici je také platba prostřednictvím služby Revolut. Pokud chcete použít tento způsob platby, kontaktujte nás.

Zásady vrácení zboží a rozšířená služba vrácení zboží

Standardně nabízíme 30denní lhůtu na vrácení zboží. Pokud si objednáte nesprávnou položku nebo ji již nepotřebujete, můžete ji vrátit a získat zpět peníze. Uvědomujeme si, že nákup autodílů online není snadný a pohodlný. Proto nabízíme také placenou službu prodloužení lhůty pro vrácení z 30 dnů na 90 dnů od data obdržení zakoupené položky. Díky prodloužené službě vrácení se nemusíte obávat dlouhých front u automechanika. Přečtěte si více o podmínkách vrácení zboží a prodloužené službě vrácení zboží.

16 dalších produktů ve stejné kategorii:

Kód: ALLTRWGBS2516

Značka: TRW

Rear Right ABS Sensor for Audi Porsche Seat Skoda Volkswagen TRW GBS2516

0 hodnocení 
For AUDI A3 II, A3 III, Q3 I, TT II, PORSCHE Carrera GT 1, SEAT Alhambra II, Altea, Altea XL, Leon ST III, SKODA Octavia II, Superb II, Superb III, Yeti I, VOLKSWAGEN Caddy III, Eos, Golf V, Golf VI, Golf VII, Multivan V, Multivan VI, Passat B6, Passat CC, Tiguan I, Transporter V, Transporter VI
Cena 34,44 $
Zobrazit
Článek skladem

Kód: ALLDELPHISS20036

Značka: Delphi

Rear Right ABS Sensor for Audi Porsche Seat Skoda Volkswagen DELPHI SS20036

0 hodnocení 
For AUDI A3 II, A3 III, Q3 I, TT II, PORSCHE Carrera GT 1, SEAT Alhambra II, Altea, Altea XL, Leon ST III, SKODA Octavia II, Superb II, Superb III, Yeti I, VOLKSWAGEN Caddy III, Eos, Golf V, Golf VI, Golf VII, Multivan V, Multivan VI, Passat B6, Passat CC, Tiguan I, Transporter V, Transporter VI
Cena 17,01 $
Zobrazit
Článek skladem

Nasledujte nás na Facebooku