Kód: BLW203

Značka: KDL Technologies

Seat Occupancy Mat Diagnostic Emulator for Mercedes-Benz C-Class W203 (2004-2005)

7 hodnocení 
TAKE A LOOK UNDER THE PASSENGER SEAT FROM THE FRONT SIDE. CHECK THE SHAPE OF THE SEAT MAT PLUG AND SELECT THE SAME PLUG BEFORE ADDING THE EMULATOR TO THE CART! For Mercedes-Benz C-Class W203 Saloon/Sedan and C-Class S203 Estate/Station Wagon - production years: 2004-2005

Kód: BLPASW204

Značka: KDL Technologies

Seat Belt Buckle Diagnostic Emulator for Mercedes-Benz

4 hodnocení 
For Mercedes-Benz A-Class W176 (2012-2018), B-Class W246 (2011-2018), C-Class W204/S204/C204 (2007-2014), CL (S-Class Coupe) C216 (2006-2014), CLA I C117/X117 (2013-2019), CLS C219 (2004-2010), CLS C218/X218 (2010-2018), E-Class W211/S211 (2004-2009), E-Class W212/S212/C207/A207 (2009-2016), G-Class W463 (2012-2018), GL X164 (2006-2012), GL X166...
Cena 12,50 $
Zobrazit
Článek skladem
Všechny nejprodávanější produkty
ASHIKA MA-01099 Tlumič pérování
  • ASHIKA MA-01099 Tlumič pérování

ASHIKA MA-01099 Tlumič pérování

MA-01099
31,46 $
Doba odeslání: do 1-2 pracovních dnů od objednání.
Počet
Článek skladem

Nejste si jisti, zda tento díl pasuje do vašeho vozu?

Klikněte na zelené tlačítko v pravém dolním rohu stránky a zašlete nám číslo podvozku (VIN) vašeho vozu a informace o tom, u kterého dílu máme ověřit kompatibilitu. Zkontrolujeme ji v databázi dílů výrobce vozu.
Popis
Značka: ASHIKA
Číslo dílu výrobce (MPN)r: MA-01099
Obsah balení: 1 kus
montovaná strana: Zadní náprava
Tlumič pérování - systém: dvě trubky
Sortiment tlumičů pérování: dobíjený plynem
Konstrukce tlumiče pérování: Teleskopický tlumič
Tlumič pérování - způsob uchycení: bez oka, pod okem
Stav: Nové
Klasifikace částí: náhradní část (Aftermarket)
Záruka: 12 měsíců
Referenční číslo OE: IVECO 2997265, 2997280, 42540041, 4854829, 500305418, 500337443, 500367032, 500368636, 500369631, 500369633, 500376000, 500377620, 500377621, 500377633, 500377634, 500389137, 500398555, 503642705, 504043716, 504043718, 504043880, 504043884, 504088746, 504118933, 504152179, 504152180, 504152182, 504198992, 5801345774, 5801345776, 5801345778, 5801771630, 5801771631, 5802536332, 93826663
Číslo výměnného dílu: AP XENERGY X992515, ASHIKA MA-01099, MA-01118, AUGER 20755, 20761, 20764, 20765, 20777, 20778, BOTTO RICAMBI BRCA1630, DT Spare Parts 7.12535, 7.12544, 7.12547, 7.12548, 7.12563, 7.12564, 7.12568, EMMERRE 990140, FAST FT11040, FT11229, FT11250, FT11274, FT11296, FT11326, FT11327, FT12623, FT21514, FEBI BILSTEIN 15049, 20440, 20499, 20561, 20603, GABRIEL 42773, 42979, 83051, 83056, 83063, IVECO 504152182, 5801345778, 5801771630, JAPANPARTS MM-01099, MM-01118, JAPKO MJ01099, JPN 12H0027-JPN, KAMOKA 2000077, 20300088, MAGNETI MARELLI 357135070000, 357137070000, 357140070000, 357142070000, 358001080000, 358006080000, Magnum Technology M0020, MASTER-SPORT 2135VM-PCS-MS, MONROE 251114RM, V1197, V1201, V1206, V1207, V2135, V2515, RIDEX 854S1391, 854S18030, 854S18447, 854S18531, 854S2177, SACHS 000 369, 131 909, 312 376, STARK SKSA-0132504, SKSA-0133290, SKSA-01334096, SKSA-01334514, SKSA-01334598, SWAG 37 92 0440, 37 92 0499, TEDGUM 01101931, 01108088, TED75939, TRW JHE281S, JHE281T, JHT209S, JHT209T, JHT463T, JHT596S, JHT596T, JHZ5298

Tabulka kompatibility je pouze orientační a nezaručuje, že se tento díl hodí pro váš vůz. Výrobci automobilů používají pro stejný model různé varianty stejného dílu v závislosti na mnoha faktorech, jako jsou: rok výroby, továrna, kde byl vůz smontován, přídavná výbava nebo paket přidaný při objednávání vozu atd. Různé varianty obvykle nejsou vzájemně zaměnitelné. Zkontrolujte číslo originálního (OE) dílu použitého ve vašem voze a porovnejte jej s referenčním číslem OE dílu uvedeným výše nebo nás kontaktujte pro kontrolu kompatibility.

PRO NÁSLEDUJÍCÍ VOZY:

Model | Motor / kw/HP | Roky výroby | Restrikce
• IVECO Daily Citys Mikrobus 40C15, 50C15, 60C15 | F1CFL411E / 107KW/146HP | 03.2014 - |
• IVECO Daily Citys Mikrobus 40C17, 50C17, 60C17 | F1CFL411F / 125KW/170HP | 03.2014 - |
• IVECO DAILY II karoserie/kombi 45-10 V (13034204, 13034211, 13034212, 13034224,... | 8140.27 S / 76KW/103HP | 01.1989 - 04.1996 |
• IVECO DAILY II karoserie/kombi 49-10 V (13054204, 13054211, 13054212, 13054215,... | 8140.27 S / 76KW/103HP | 01.1989 - 04.1996 |
• IVECO DAILY II karoserie/kombi 49-12 V (13134124, 13134204, 13134211, 13134212,... | 8140.47S / 85KW/116HP | 06.1990 - 04.1996 |
• IVECO DAILY II karoserie/kombi 49-12 V (15154204, 15154211, 15154215, 15154217,... | 8140.43. / 90KW/122HP | 05.1996 - 05.1999 |
• IVECO DAILY II valník/podvozek 45-10 (13031204, 13031211, 13031212, 13031224, 13031231,... | 8140.27 S / 76KW/103HP | 01.1989 - 04.1996 |
• IVECO DAILY II valník/podvozek 49-10 (13050211, 13050231, 13050304, 13050311, 13050331,... | 8140.27 S / 76KW/103HP | 01.1989 - 04.1996 |
• IVECO DAILY II valník/podvozek 49-10 (15050304, 15050404, 15050411, 15051204, 15051211,... | 8140.23 / 76KW/103HP | 05.1996 - 05.1999 |
• IVECO DAILY II valník/podvozek 49-12 (13130211, 13130231, 13130304, 13130311, 13130312,... | 8140.47S / 85KW/116HP | 06.1990 - 04.1996 |
• IVECO DAILY II valník/podvozek 49-12 (15150211, 15150311, 15150404, 15150411, 15151204,... | 8140.43. / 90KW/122HP | 05.1996 - 05.1999 |
• IVECO DAILY III autobus 35 S 13, 40 C 13, 50 C 13 | 8140.43S / 92KW/125HP | 05.1999 - 05.2006 |
• IVECO DAILY III autobus 35 S 14, 50 C 14 (ATPA9FH2) | F1CE0481E / 100KW/136HP | 01.2004 - 05.2006 |
• IVECO DAILY III autobus 40 C 11, 50 C 11 | 8140.43C / 78KW/106HP | 05.1999 - 05.2006 |
• IVECO DAILY III autobus 40 C 15, 50 C 15 | 8140.43N / 107KW/146HP | 05.1999 - 05.2006 |
• IVECO DAILY III autobus 40 C 17, 50 C 17 | F1CE0481B / 122KW/166HP | 01.2004 - 05.2006 |
• IVECO DAILY III autobus 50 C 11 Natural Power (CNG) | 8149.03 / 78KW/106HP | 05.2002 - 05.2006 |
• IVECO DAILY III karoserie/kombi 2.8 CNG | 8149.03 / 78KW/106HP | 05.1999 - 07.2007 |
• IVECO DAILY III karoserie/kombi 35 C 12 V, 35 S 12 V (AGKA43A2, AGKB43A2, AGKB46A2,... | F1AE0481B / 85KW/116HP | 09.2002 - 07.2007 |
• IVECO DAILY III karoserie/kombi 35 C 14 | F1CE0481E / 100KW/136HP | 09.2004 - 04.2006 |
• IVECO DAILY III karoserie/kombi 35 C 17, 35 S 17 | F1CE0481B / 122KW/166HP | 01.2005 - 04.2006 |
• IVECO DAILY III karoserie/kombi 35 S 11 V,35 C 11 V | 8140.43C / 78KW/106HP | 05.1999 - 07.2007 |
• IVECO DAILY III karoserie/kombi 35 S 13 V,35 C 13 V | 8140.43S / 92KW/125HP | 05.1999 - 07.2007 |
• IVECO DAILY III karoserie/kombi 35 S 15 V, 35 C 15 V (A6HCV3B2, A6HBV4B2, A6HC41B2,... | 8140.43N / 107KW/146HP | 11.2002 - 07.2007 |
• IVECO DAILY III karoserie/kombi 35 S 9 V,35 C 9 V | 8140.63 / 62KW/84HP | 05.1999 - 07.2007 |
• IVECO DAILY III karoserie/kombi 40 C 13 | 8140.43S / 92KW/125HP | 05.1999 - 04.2006 |
• IVECO DAILY III karoserie/kombi 40 C 15 | 8140.43N / 107KW/146HP | 11.2001 - 04.2006 |
• IVECO DAILY III karoserie/kombi 40 C 17, 40 S 17 | F1CE0481B / 122KW/166HP | 07.1999 - 12.2006 |
• IVECO DAILY III karoserie/kombi 50 C 11 | 8140.43C / 78KW/106HP | 05.1999 - 07.2007 |
• IVECO DAILY III karoserie/kombi 50 C 13 | 8140.43S / 92KW/125HP | 05.1999 - 07.2007 |
• IVECO DAILY III karoserie/kombi 50 C 14 | F1CE0481A / 100KW/136HP | 09.2004 - 04.2006 |
• IVECO DAILY III karoserie/kombi 50 C 15 | 8140.43N / 107KW/146HP | 01.2001 - 04.2006 |
• IVECO DAILY III karoserie/kombi 50 C 17 | F1CE0481B / 122KW/166HP | 09.2004 - 04.2006 |
• IVECO DAILY III karoserie/kombi 65 C 14 | F1CE0481E / 100KW/136HP | 09.2004 - 04.2006 |
• IVECO DAILY III karoserie/kombi 65 C 15 | 8140.43N / 107KW/146HP | 11.2001 - 04.2006 |
• IVECO DAILY III karoserie/kombi 65 C 17 | F1CE0481B / 122KW/166HP | 09.2004 - 04.2006 |
• IVECO DAILY III valník/podvozek 35 C 10 V , 35 S 10 V (AMJA14A1, AMJA64A1, AMJA65A1,... | F1AE0481A / 70KW/95HP | 09.2002 - 04.2006 |
• IVECO DAILY III valník/podvozek 35 C 12 , 35 S 12 (AEKA14A1, AEKA14AA, AEKA64A1,... | F1AE0481B / 85KW/116HP | 09.2002 - 04.2006 |
• IVECO DAILY III valník/podvozek 35 C 14 | F1CE0481E / 100KW/136HP | 09.2004 - 04.2006 |
• IVECO DAILY III valník/podvozek 35 C 15 | 8140.43N / 107KW/146HP | 11.2001 - 04.2006 |
• IVECO DAILY III valník/podvozek 35 C 17, 35 S 17 | F1CE0481B / 122KW/166HP | 01.2005 - 04.2006 |
• IVECO DAILY III valník/podvozek 35 C 9, 35 S 9 | 8140.43R / 66KW/90HP | 11.2001 - 04.2006 |
• IVECO DAILY III valník/podvozek 35 S 11,35 C 11 (A2FC13AA, A6FBU4AB, A2NB14A1, A2ND13A1,... | 8140.43C / 78KW/106HP | 05.1999 - 04.2006 |
• IVECO DAILY III valník/podvozek 35 S 13,35 C 13 | 8140.43S / 92KW/125HP | 05.1999 - 04.2006 |
• IVECO DAILY III valník/podvozek 35 S 9,35 C 9 | 8140.63 / 62KW/84HP | 05.1999 - 04.2006 |
• IVECO DAILY III valník/podvozek 50 C 11 | 8140.43C / 78KW/106HP | 05.1999 - 04.2006 |
• IVECO DAILY III valník/podvozek 50 C 11 Natural Power (CNG) | 8149.03 / 78KW/106HP | 05.1999 - 04.2006 |
• IVECO DAILY III valník/podvozek 50 C 13 | 8140.43S / 92KW/125HP | 05.1999 - 04.2006 |
• IVECO DAILY III valník/podvozek 50 C 14 | F1CE0481E / 100KW/136HP | 09.2004 - 04.2006 |
• IVECO DAILY III valník/podvozek 50 C 15 | 8140.43N / 107KW/146HP | 01.2001 - 04.2006 |
• IVECO DAILY III valník/podvozek 50 C 17 | F1CE0481B / 122KW/166HP | 09.2004 - 04.2006 |
• IVECO DAILY III valník/podvozek 65 C 14 | F1CE0481E / 100KW/136HP | 09.2004 - 04.2006 |
• IVECO DAILY III valník/podvozek 65 C 15 | 8140.43N / 107KW/146HP | 11.2001 - 04.2006 |
• IVECO DAILY III valník/podvozek 65 C 17 | F1CE0481B / 122KW/166HP | 09.2004 - 04.2006 |
• IVECO DAILY IV karoserie/kombi 35C10, 35S10 | F1AE0481F / 70KW/95HP | 05.2006 - 08.2011 |
• IVECO DAILY IV karoserie/kombi 35C11 V, 35S11 V | F1AE0481U / 78KW/106HP | 07.2007 - 08.2011 |
• IVECO DAILY IV karoserie/kombi 35C12 V, 35C12 V/P, 35S12 V, 35S12 V/P | F1AE0481G / 85KW/116HP | 05.2006 - 08.2011 |
• IVECO DAILY IV karoserie/kombi 35C13 V, 35C13 V/P, 35S13 V, 35S13 V/P | F1AE0481V / 93KW/126HP | 07.2007 - 08.2011 |
• IVECO DAILY IV karoserie/kombi 35C14 GV, 35C14 GV/P, 35S14 GV, 35S14 GV/P | F1CE0441A / 100KW/136HP | 07.2007 - 08.2011 |
• IVECO DAILY IV karoserie/kombi 35C14 V, 35C14 V/P, 35S14 V, 35S14 V/P | F1CE3481L / 103KW/140HP | 09.2009 - 08.2011 |
• IVECO DAILY IV karoserie/kombi 35C15 V, 35C15 V/P | F1CE0481F / 107KW/146HP | 05.2006 - 08.2011 |
• IVECO DAILY IV karoserie/kombi 35C17 V, 35C17 V/P, 35S17 V, 35S17 V/P | F1CE3481C / 125KW/170HP | 07.2007 - 08.2011 |
• IVECO DAILY IV karoserie/kombi 35C18 V, 35C18 V/P, 35S18 V, 35S18 V/P | F1CE0481H / 130KW/176HP | 05.2006 - 08.2011 |
• IVECO DAILY IV karoserie/kombi 40C10 V | F1AE0481F / 70KW/95HP | 05.2006 - 08.2011 |
• IVECO DAILY IV karoserie/kombi 40C12 V, 40C14 V/P | F1AE0481G / 85KW/116HP | 05.2006 - 08.2011 |
• IVECO DAILY IV karoserie/kombi 40C13 V, 40C13 V/P | F1AE0481V / 93KW/126HP | 07.2007 - 08.2011 |
• IVECO DAILY IV karoserie/kombi 40C14 GV, 40C14 GV/P | F1CE0441A / 100KW/136HP | 07.2007 - 08.2011 |
• IVECO DAILY IV karoserie/kombi 40C14 V, 40C14 V/P | F1CE3481L / 103KW/140HP | 09.2009 - 08.2011 |
• IVECO DAILY IV karoserie/kombi 40C15 V, 40C15 V/P | F1CE0481F / 107KW/146HP | 05.2006 - 08.2011 |
• IVECO DAILY IV karoserie/kombi 40C17 V, 40C17 V/P | F1CE3481C / 125KW/170HP | 07.2007 - 08.2011 |
• IVECO DAILY IV karoserie/kombi 40C18 V, 40C18 V/P | F1CE0481H / 130KW/176HP | 05.2006 - 08.2011 |
• IVECO DAILY IV karoserie/kombi 45C15 V | F1CE0481F / 107KW/146HP | 05.2006 - 08.2011 |
• IVECO DAILY IV karoserie/kombi 45C17 V, 45C17 V/P | F1CE3481C / 125KW/170HP | 07.2007 - 08.2011 |
• IVECO DAILY IV karoserie/kombi 45C18 | F1CE0481H / 130KW/176HP | 05.2006 - 08.2011 |
• IVECO DAILY IV karoserie/kombi 50C14 GV, 50C14 GV/P | F1CE0441A / 100KW/136HP | 07.2007 - 08.2011 |
• IVECO DAILY IV karoserie/kombi 50C14 V, 50C14 V/P | F1CE3481L / 103KW/140HP | 09.2009 - 08.2011 |
• IVECO DAILY IV karoserie/kombi 50C15 V, 50C15 V/P | F1CE0481F / 107KW/146HP | 05.2006 - 08.2011 |
• IVECO DAILY IV karoserie/kombi 50C17 V, 50C17 V/P | F1CE3481C / 125KW/170HP | 07.2007 - 08.2011 |
• IVECO DAILY IV karoserie/kombi 50C18 V, 50C18 V/P | F1CE0481H / 130KW/176HP | 05.2006 - 08.2011 |
• IVECO DAILY IV karoserie/kombi 60C15 V | F1CE0481F / 107KW/146HP | 05.2006 - 08.2011 |
• IVECO DAILY IV karoserie/kombi 60C17 V, 60C17 V/P | F1CE3481C / 125KW/170HP | 07.2007 - 08.2011 |
• IVECO DAILY IV karoserie/kombi 60C18 | F1CE0481H / 130KW/176HP | 05.2006 - 08.2011 |
• IVECO DAILY IV karoserie/kombi 65C14 V, 65C14 V/P | F1CE3481L / 103KW/140HP | 09.2009 - 08.2011 |
• IVECO DAILY IV karoserie/kombi 65C15 | F1CE0481F / 107KW/146HP | 05.2006 - 08.2011 |
• IVECO DAILY IV karoserie/kombi 65C17 V, 65C17 V/P | F1CE3481C / 125KW/170HP | 07.2007 - 08.2011 |
• IVECO DAILY IV karoserie/kombi 65C18 | F1CE0481H / 130KW/176HP | 05.2006 - 08.2011 |
• IVECO DAILY IV karoserie/kombi 70C14 V, 70C14 V/P | F1CE3481L / 103KW/140HP | 09.2009 - 08.2011 |
• IVECO DAILY IV karoserie/kombi 70C17V, 70C17 V/P | F1CE3481C / 125KW/170HP | 07.2007 - 08.2011 |
• IVECO Daily IV Valník / Podvozek 35C10, 35S10 | F1AE0481F / 70KW/95HP | 05.2006 - 08.2011 |
• IVECO Daily IV Valník / Podvozek 35C11, 35S11, 35S11 D, 35S11 /P | F1AE0481U / 78KW/106HP | 07.2007 - 08.2011 |
• IVECO Daily IV Valník / Podvozek 35C12, 35S12 | F1AE0481G / 85KW/116HP | 05.2006 - 08.2011 |
• IVECO Daily IV Valník / Podvozek 35C13, 35C13 /P, 35S13 D, 35S13, 35S13 /P | F1AE0481V / 93KW/126HP | 07.2007 - 08.2011 |
• IVECO Daily IV Valník / Podvozek 35C14, 35C14 /P, 35S14, 35S14 /P, 35S14 D, 35S14 D/P | F1CE3481L / 103KW/140HP | 09.2009 - 08.2011 |
• IVECO Daily IV Valník / Podvozek 35C14, 35S14, 35S14 /P | F1AE0481H / 100KW/136HP | 05.2006 - 08.2011 |
• IVECO Daily IV Valník / Podvozek 35C15 | F1CE0481F / 107KW/146HP | 05.2006 - 08.2011 |
• IVECO Daily IV Valník / Podvozek 35C17, 35C17 /P, 35S17, 35S17 /P, 35S17 D | F1CE3481C / 125KW/170HP | 07.2007 - 08.2011 |
• IVECO Daily IV Valník / Podvozek 35C18, 35S18 | F1CE0481H / 130KW/176HP | 05.2006 - 08.2011 |
• IVECO Daily IV Valník / Podvozek 40C10 | F1AE0481F / 70KW/95HP | 05.2006 - 08.2011 |
• IVECO Daily IV Valník / Podvozek 40C11, 40C11 D | F1AE0481U / 78KW/106HP | 07.2007 - 08.2011 |
• IVECO Daily IV Valník / Podvozek 40C12 | F1AE0481G / 85KW/116HP | 05.2006 - 08.2011 |
• IVECO Daily IV Valník / Podvozek 40C13, 40C13 /P | F1AE0481V / 93KW/126HP | 07.2007 - 08.2011 |
• IVECO Daily IV Valník / Podvozek 40C14 G, 40C14 G/P | F1CE0441A / 100KW/136HP | 07.2007 - 08.2011 |
• IVECO Daily IV Valník / Podvozek 40C14, 40C14 /P | F1CE3481L / 103KW/140HP | 09.2009 - 08.2011 |
• IVECO Daily IV Valník / Podvozek 40C15 | F1CE0481F / 107KW/146HP | 05.2006 - 08.2011 |
• IVECO Daily IV Valník / Podvozek 40C17, 40C17 /P | F1CE3481C / 125KW/170HP | 07.2007 - 08.2011 |
• IVECO Daily IV Valník / Podvozek 40C18 | F1CE0481H / 130KW/176HP | 05.2006 - 08.2011 |
• IVECO Daily IV Valník / Podvozek 45C15 | F1CE0481F / 107KW/146HP | 05.2006 - 08.2011 |
• IVECO Daily IV Valník / Podvozek 45C17, 45C17 /P | F1CE3481C / 125KW/170HP | 07.2007 - 08.2011 |
• IVECO Daily IV Valník / Podvozek 45C18, 45C18 /P, 45C18 D, 45C18 D/P | F1CE0481H / 130KW/176HP | 05.2006 - 08.2011 |
• IVECO Daily IV Valník / Podvozek 50C14 G, 50C14 G/P, 50C14 GD, 50C14 GD/P | F1CE0441A / 100KW/136HP | 07.2007 - 08.2011 |
• IVECO Daily IV Valník / Podvozek 50C14, 50C14 /P | F1CE3481L / 103KW/140HP | 09.2009 - 08.2011 |
• IVECO Daily IV Valník / Podvozek 50C15 | F1CE0481F / 107KW/146HP | 05.2006 - 08.2011 |
• IVECO Daily IV Valník / Podvozek 50C17, 50C17 /P | F1CE3481C / 125KW/170HP | 07.2007 - 08.2011 |
• IVECO Daily IV Valník / Podvozek 50C18 | F1CE0481H / 130KW/176HP | 05.2006 - 08.2011 |
• IVECO Daily IV Valník / Podvozek 60C15, 60C15 /P, 60C15 D, 60C15 D/P | F1CE0481F / 107KW/146HP | 05.2006 - 08.2011 |
• IVECO Daily IV Valník / Podvozek 60C17, 60C17 /P | F1CE3481C / 125KW/170HP | 07.2007 - 08.2011 |
• IVECO Daily IV Valník / Podvozek 60C18 | F1CE0481H / 130KW/176HP | 05.2006 - 08.2011 |
• IVECO Daily IV Valník / Podvozek 65C14 G, 65C14 G/P, 65C14 GD, 65C14 GD/P | F1CE0441A / 100KW/136HP | 07.2007 - 08.2011 |
• IVECO Daily IV Valník / Podvozek 65C14, 65C14 /P | F1CE3481L / 103KW/140HP | 09.2009 - 08.2011 |
• IVECO Daily IV Valník / Podvozek 65C15, 65C15 /P, 65C15 D, 65C15 D/P | F1CE0481F / 107KW/146HP | 05.2006 - 08.2011 |
• IVECO Daily IV Valník / Podvozek 65C17, 65C17 /P | F1CE3481C / 125KW/170HP | 07.2007 - 08.2011 |
• IVECO Daily IV Valník / Podvozek 65C18 | F1CE0481H / 130KW/176HP | 05.2006 - 08.2011 |
• IVECO Daily IV Valník / Podvozek 70C14, 70C14 /P | F1CE3481L / 103KW/140HP | 09.2009 - 08.2011 |
• IVECO Daily IV Valník / Podvozek 70C15 | F1CE0481F / 107KW/146HP | 07.2008 - 08.2011 |
• IVECO Daily IV Valník / Podvozek 70C17, 70C17 /P | F1CE3481C / 125KW/170HP | 07.2007 - 08.2011 |
• IVECO DAILY V karoserie/kombi 29L15 V, 35S15 V, 35C15L V, 40C15L V, 50C15L V | F1AE3481C / 107KW/146HP | 09.2011 - 02.2014 |
• IVECO DAILY V karoserie/kombi 29S11, 29L11, 35C11, 35S11, 40C11 | F1AE3481A / 78KW/106HP | 09.2011 - 02.2014 |
• IVECO DAILY V karoserie/kombi 29S13, 29L13, 35C13, 35S13, 40C13, 40S13 | F1AE3481B / 93KW/126HP | 09.2011 - 02.2014 |
• IVECO DAILY V karoserie/kombi 35C15 V, 40C15 V, 45C15 V, 50C15 V, 60C15 V,65C15 V | F1CE3481B / 107KW/146HP | 09.2011 - 02.2014 |
• IVECO DAILY V karoserie/kombi 35C17, 35S17, 40C17, 45C17, 50C17, 60C17, 65C17, 70C17 | F1CE3481C / 125KW/170HP | 09.2011 - 02.2014 |
• IVECO DAILY V karoserie/kombi 35C21 V, 35S21 V, 40C21 V, 45C21 V, 50C21 V | F1CE3481D / 150KW/204HP | 09.2011 - 02.2014 |
• IVECO DAILY V karoserie/kombi 50C80E Electric | ELETTRICO / 80KW/109HP | 09.2011 - 02.2014 |
• IVECO DAILY V karoserie/kombi NaturalPower 35S14, 35C14, 40C14, 50C14, 65C14, 70C14 | F1CE0441A / 100KW/136HP | 09.2011 - 02.2014 |
• IVECO DAILY V valník/podvozek 26L11, 29L11, 29S11, 35C11D, 35S11, 40C11 | F1AE3481A / 78KW/106HP | 09.2011 - 02.2014 |
• IVECO DAILY V valník/podvozek 29L15, 35S15, 35C15, 40C15, 50C15 | F1AE3481C / 107KW/146HP | 09.2011 - 02.2014 |
• IVECO DAILY V valník/podvozek 29S13, 29L13, 29L13D, 35S13, 35C13D, 40C13 | F1AE3481B / 93KW/126HP | 09.2011 - 02.2014 |
• IVECO DAILY V valník/podvozek 35C15, 35S15, 40C15, 45C15, 50C15, 60C15, 65C15, 70C15 | F1CE3481B / 107KW/146HP | 09.2011 - 02.2014 |
• IVECO DAILY V valník/podvozek 35C17, 35S17, 40C17, 45C17, 50C17, 60C17, 65C17, 70C17 | F1CE3481C / 125KW/170HP | 09.2011 - 02.2014 |
• IVECO DAILY V valník/podvozek 35C21, 35S21, 40C21, 45C21, 50C21, 60C21, 65C21, 70C21 | F1CE3481D / 150KW/205HP | 09.2011 - 02.2014 |
• IVECO DAILY V valník/podvozek NaturalPower 35S14, 35C14, 40C14, 50C14, 60C14, 65C14,... | F1CE0441A / 100KW/136HP | 09.2011 - 02.2014 |
• IVECO DAILY VI valník/podvozek 33S11, 35S11, 35C11 | F1AFL411A / 78KW/106HP | 03.2014 - |
• IVECO DAILY VI valník/podvozek 33S12, 35S12, 35C12 | F1AGL411X / 85KW/116HP | 04.2016 - |
• IVECO DAILY VI valník/podvozek 33S13, 35S13, 35C13 | F1AFL411B / 93KW/126HP | 03.2014 - |
• IVECO DAILY VI valník/podvozek 33S14, 35S14, 35C14 | F1AGL411D / 100KW/136HP | 04.2016 - |
• IVECO DAILY VI valník/podvozek 33S15, 35S15, 35C15 | F1AFL411C / 107KW/146HP | 03.2014 - |
• IVECO DAILY VI valník/podvozek 33S16, 35S16, 35C16, 40C16, 42S16, 50C16 | F1AGL411G / 115KW/156HP | 04.2016 - |
• IVECO DAILY VI valník/podvozek 35S14, 35S15, 35C15, 40S14, 40C15, 50C15, 60C5, 65C15,... | F1CFL411E / 107KW/146HP | 03.2014 - |
• IVECO DAILY VI valník/podvozek 35S15, 35C15, 40C15, 50C15, 60C15, 65C15, 70C15 | F1CFL411V / 110KW/150HP | 04.2016 - |
• IVECO DAILY VI valník/podvozek 35S17, 35C17, 40C17, 45S17,45C17, 50C17, 60C17, 65C17,... | F1CFL411H / 125KW/170HP | 03.2014 - |
• IVECO DAILY VI valník/podvozek 35S18, 35C18, 40C18, 50C18, 60C18, 65C18, 70C18 | F1CFL411W / 132KW/179HP | 04.2016 - |
• IVECO DAILY VI valník/podvozek 35S21, 35C21, 40C21, 50C21, 60C21, 65C21, 70C21 | F1CFL411G / 150KW/205HP | 03.2014 - |
• IVECO DAILY VI valník/podvozek 45C80E, 50C80E | ELETTRICO / 80KW/109HP | 10.2015 - |
• IVECO DAILY VI valník/podvozek NaturalPower 35S14, 35C14, 40C14, 50C14, 60C14, 65C14,... | F1CFA401A / 100KW/136HP | 03.2014 - |
• IVECO Daily VI Van 33S11, 35S11, 35C11 | F1AFL411A / 78KW/106HP | 03.2014 - |
• IVECO Daily VI Van 33S12, 35S12, 35C12 | F1AGL411C / 85KW/116HP | 04.2016 - |
• IVECO Daily VI Van 33S13, 35S13, 35C13 | F1AFL411B / 93KW/126HP | 03.2014 - |
• IVECO Daily VI Van 33S15, 35S15, 35C15 | F1AFL411C / 107KW/146HP | 03.2014 - |
• IVECO Daily VI Van 33S16, 35S16, 35C16, 40C16, 42S16, 50C16 | F1AGL411G / 115KW/156HP | 04.2016 - |
• IVECO Daily VI Van 35S15, 35C15, 40C15, 45C15, 50C15, 65C15, 70C15 | F1CFL411E / 107KW/146HP | 03.2014 - 04.2016 |
• IVECO Daily VI Van 35S15, 35C15, 40C15, 50C15, 60C15, 65C15, 70C15 | F1CFL411V / 110KW/150HP | 04.2016 - |
• IVECO Daily VI Van 35S17, 35C17, 40C17, 50C17, 55C17, 60C17, 65C17, 70C17 | F1CFL411H / 125KW/170HP | 03.2014 - 04.2016 |
• IVECO Daily VI Van 35S18, 35C18, 40C18, 50C18, 60C18, 65C18, 70C18 | F1CFL411W / 132KW/180HP | 04.2016 - |
• IVECO Daily VI Van 35S21, 35C21, 40C21, 50C21, 65C21, 70C21 | F1CFL411G / 150KW/205HP | 03.2014 - |
• IVECO Daily VI Van 45C80E, 50C80E | ELETTRICO / 80KW/109HP | 10.2015 - |
• IVECO Daily VI Van NaturalPower 35S14, 35C14, 40C14, 50C14, 60C14, 65C14,... | F1CFA401A / 100KW/136HP | 03.2014 - |
Detaily produktu
MA-01099
6 ks
Nové

Parametry

MPN
MA-01099
Reference OE Number
IVECO 2997265, 2997280, 42540041, 4854829, 500305418, 500337443, 500367032, 500368636, 500369631, 500369633, 500376000, 500377620, 500377621, 500377633, 500377634, 500389137, 500398555, 503642705, 504043716, 504043718, 504043880, 504043884, 50408874
Part type
Shock Absorber
Part classification
replacement part (Aftermarket)
Quantity
1 piece
Warranty
12 months
Hmotnost
3 kg
Fitting location
Rear Axle
Shock Absorber Type
Gas Pressure
Shock Absorber System
Twin-Tube
Quality
PJ
Shock Absorber Mounting Type
Bottom eye
Top eye
Konstrukce tlumiče nárazů
Telescopic Shock Absorber

Specifické reference

ean13
8052553606675

Přeprava a dodání

1. Jaké jsou náklady na dopravu do mé lokality? Proč se náklady na dopravu liší od těch, které jsou uvedeny v tabulce na kartě Dodání?

