Kód: BLW203

Značka: KDL Technologies

Seat Occupancy Mat Diagnostic Emulator for Mercedes-Benz C-Class W203 (2004-2005)

7 hodnocení 
TAKE A LOOK UNDER THE PASSENGER SEAT FROM THE FRONT SIDE. CHECK THE SHAPE OF THE SEAT MAT PLUG AND SELECT THE SAME PLUG BEFORE ADDING THE EMULATOR TO THE CART! For Mercedes-Benz C-Class W203 Saloon/Sedan and C-Class S203 Estate/Station Wagon - production years: 2004-2005

Kód: BLPASW204

Značka: KDL Technologies

Seat Belt Buckle Diagnostic Emulator for Mercedes-Benz

4 hodnocení 
For Mercedes-Benz A-Class W176 (2012-2018), B-Class W246 (2011-2018), C-Class W204/S204/C204 (2007-2014), CL (S-Class Coupe) C216 (2006-2014), CLA I C117/X117 (2013-2019), CLS C219 (2004-2010), CLS C218/X218 (2010-2018), E-Class W211/S211 (2004-2009), E-Class W212/S212/C207/A207 (2009-2016), G-Class W463 (2012-2018), GL X164 (2006-2012), GL X166...
Cena 12,50 $
Zobrazit
Článek skladem
Všechny nejprodávanější produkty
  • Vyprodáno. Zeptejte se na dostupnost.
MEYLE 11-13 220 0021 Water Pump
  • MEYLE 11-13 220 0021 Water Pump

MEYLE 11-13 220 0021 Water Pump

11-13 220 0021
41,87 $
Počet
Vyprodáno. Zeptejte se na dostupnost.

Nejste si jisti, zda tento díl pasuje do vašeho vozu?

Klikněte na zelené tlačítko v pravém dolním rohu stránky a zašlete nám číslo podvozku (VIN) vašeho vozu a informace o tom, u kterého dílu máme ověřit kompatibilitu. Zkontrolujeme ji v databázi dílů výrobce vozu.
Popis
Značka: MEYLE
Číslo dílu výrobce (MPN): 11-13 220 0021
Obsah balení: 1 kus
doplnkove info: ORIGINAL Quality
Počet zubů: 19
Provedení vodní pumpy: pro pohon ozubeného řetězu
Další informace s těsněním
Kvalita, jakost: Sealed with SiC/SiC
Nový díl bez zástavy:
Číslo výrobku doporučeného speciálního nářadí: 999 990 0002
TECDOC-číslo motoru: AHR (DW10FD)
Stav: Nové
Klasifikace částí: náhradní část (OEM)
Záruka: 24 měsíců
Referenční číslo OE: CITROËN 1201H7, 1201J6, 1610278080, 1623098780, 1637172980, DS 1610278080, FIAT 9684319880, FORD 1559259, 6G9Q8591AA, JAGUAR 6G9Q8591AA, C2S51449, LANCIA 9684319880, LAND ROVER 6G9Q8501AA, 6G9Q8501AB, 6G9Q8591AA, LR001309, LR009392, LR011694, MEYLE MWP0094, MITSUBISHI MN982187, MN982325, OPEL 1610278080, 1623098780, 1637172980, PEUGEOT 1201H7, 1201J6, 1610278080, 1623098780, 1637172980, TOYOTA SU001A3081, VAUXHALL 1610278080, 1623098780, 1637172980
Číslo výměnného dílu: AIRTEX 1891, AISIN WE-FO12, AKS DASIS 570138N, ASHIKA 35-05-554, AUTOKIT 04.5264PA, 04.5406PA, AUTOMEGA 160027410, BLUE PRINT ADC49169, ADP159101, BSG BSG 15-500-041, BUGATTI KBU10114A, CONTITECH WP6100, WP6110, WP6116, DAYCO DP223, DOLZ C145, DT Spare Parts 12.18006, FAI AutoParts WP6505, FAST FT57164, FEBI BILSTEIN 39304, FRECCIA WP0159, GK 986807, K986807A, K986807B, GRAF PA1049, HELLA 8MP 376 810-214, HEPU P807, PK08070, PK08071, HERTH+BUSS JAKOPARTS J1515075, IAP QUALITY PARTS 150-12057, INA 530 0489 30, 530 0691 30, 538 0077 10, JAPANPARTS PQ-554, JAPKO 35554, JP GROUP 1514103800, 1514103809, JPN 10C9098-JPN, KAMOKA T0094, KAVO PARTS MW-4446, KRAFT 1505918, KWP 101049, LPR WP0853, LUCAS LKP124, LKP184, LWP0956, MAGNETI MARELLI 350982068000, 352316171304, MAHLE ORIGINAL CP 569 000S, MAPCO 21329, MAXGEAR 47-0221, METELLI 24-1049, 30-1049-1, 30-1049-2, METZGER WM-Z 7150WP, MEYLE 11-13 220 0021, MOTAQUIP VWP917, MTR 12135802, 12165304, NIPPARTS N1515068, OPTIMAL AQ-2212, AQ-2212-10, QUINTON HAZELL QCP3661, RIDEX 1260W0186, 3096W0084, 3096W0260, 3096W0418, 3096W0475, 3096W0586, RUVILLE 56647701, 65926, Saleri SIL PA1426, SASIC 3600003, 3900038, 3900039, SKF VKMC 03305, VKMC 03317, VKPC 83646, SNR KDP459.580, KDP459.680, STARK SKWP-0520185, SKWPT-0750083, SKWPT-0750474, SWAG 50 93 9304, THERMOTEC D1C029TT, TOPRAN 304 141, TRISCAN 8600 28021, VAICO V25-50028, VALEO 506978

Tabulka kompatibility je pouze orientační a nezaručuje, že se tento díl hodí pro váš vůz. Výrobci automobilů používají pro stejný model různé varianty stejného dílu v závislosti na mnoha faktorech, jako jsou: rok výroby, továrna, kde byl vůz smontován, přídavná výbava nebo paket přidaný při objednávání vozu atd. Různé varianty obvykle nejsou vzájemně zaměnitelné. Zkontrolujte číslo originálního (OE) dílu použitého ve vašem voze a porovnejte jej s referenčním číslem OE dílu uvedeným výše nebo nás kontaktujte pro kontrolu kompatibility.

PRO NÁSLEDUJÍCÍ VOZY:

Model | Motor / kw/HP | Roky výroby | Restrikce
• CITROËN C-CROSSER (EP) 2.2 HDi | 4HN (DW12MTED4) / 115KW/156HP | 02.2007 - |
• CITROËN C-CROSSER ENTERPRISE 2.2 HDi | 4HN (DW12MTED4) / 115KW/156HP | 01.2009 - |
• CITROËN C4 Grand Picasso II 2.0 BlueHDi 135 | RHD (DW10CB) / 100KW/136HP | 09.2013 - |
• CITROËN C4 Grand Picasso II 2.0 BlueHDi 150 | AHR (DW10FD) / 110KW/150HP | 06.2013 - |
• CITROËN C4 II (B7) 2.0 HDi / BlueHDi 150 | AHR (DW10FD) / 110KW/150HP | 11.2009 - |
• CITROËN C4 Picasso II 2.0 BlueHDi 135 | RHD (DW10CB) / 100KW/136HP | 09.2013 - |
• CITROËN C4 Picasso II 2.0 BlueHDi 150 | AHE (DW10FD) / 110KW/150HP | 09.2013 - |
• CITROËN C4 Spacetourer (3D) 2.0 BlueHDi 150 | AHX (DW10FD) / 110KW/150HP | 04.2018 - |
• CITROËN C4 Spacetourer (3D) 2.0 BlueHDi 160 | EHY (DW10FCC) / 120KW/163HP | 04.2018 - |
• CITROËN C5 Aircross 2.0 BlueHDi 180 (AJEHZR) | EHZ (DW10FC) / 130KW/177HP | 11.2018 - |
• CITROËN C5 II (RC) 2.2 HDi | 4HP (DW12BTED4) / 120KW/163HP | 05.2006 - |
• CITROËN C5 II (RC) 2.2 HDi | 4HT (DW12BTED4) / 125KW/170HP | 04.2006 - |
• CITROËN C5 II Break (RE) 2.2 HDi (RE4HPE, RE4HP2, RE4HRE, RE4HR2) | 4HP (DW12BTED4) / 120KW/163HP | 05.2006 - 01.2008 |
• CITROËN C5 II Break (RE) 2.2 HDi (RE4HTE, RE4HT2) | 4HT (DW12BTED4) / 125KW/170HP | 04.2006 - 08.2008 |
• CITROËN C5 III (RD) 2.0 HDi 150 / BlueHDi 150 (RDRHEA, RDRHE8) | AHR (DW10FD) / 110KW/150HP | 04.2009 - 02.2015 |
• CITROËN C5 III (RD) 2.0 HDi 180 | AHW (DW10FC) / 133KW/181HP | 03.2015 - |
• CITROËN C5 III (RD) 2.2 HDi (RD4HTH) | 4HS (DW12BTED4) / 125KW/170HP | 02.2008 - 12.2011 |
• CITROËN C5 III (RD) 2.2 HDi (RD4HTH, RD4HPH, RD4HRH, RD4HSH) | 4HP (DW12BTED4) / 120KW/163HP | 04.2009 - 12.2011 |
• CITROËN C5 III (RD) 2.2 HDi 200 | 4HL (DW12C) / 150KW/204HP | 07.2010 - |
• CITROËN C5 III Combi (RW) 2.0 HDi 150 / BlueHDi 150 (RWRHEJ, RWRHE8) | AHR (DW10FD) / 110KW/150HP | 04.2009 - 02.2015 |
• CITROËN C5 III Combi (RW) 2.0 HDi 180 | AHW (DW10FC) / 133KW/181HP | 03.2015 - |
• CITROËN C5 III Combi (RW) 2.2 HDi (RW4HTH) | 4HT (DW12BTED4) / 125KW/170HP | 02.2008 - 12.2011 |
• CITROËN C5 III Combi (RW) 2.2 HDi 165 | 4HP (DW12BTED4) / 120KW/163HP | 02.2008 - |
• CITROËN C5 III Combi (RW) 2.2 HDi 200 | 4HL (DW12C) / 150KW/204HP | 07.2010 - |
• CITROËN C6 (TD) 2.2 HDi | 4HP (DW12BTED4) / 120KW/163HP | 06.2006 - 12.2010 |
• CITROËN C6 (TD) 2.2 HDi | 4HT (DW12BTED4) / 125KW/170HP | 06.2006 - 12.2012 |
• CITROËN C8 II 2.2 HDi | 4HP (DW12BTED4) / 120KW/163HP | 06.2007 - |
• CITROËN C8 II 2.2 HDi | 4HT (DW12BTED4) / 125KW/170HP | 06.2006 - |
• CITROËN DS4 2.0 BlueHDi 150 | AHX (DW10FD) / 110KW/150HP | 07.2014 - 07.2015 |
• CITROËN DS4 2.0 BlueHDi 180 | AHW (DW10FC) / 133KW/180HP | 07.2014 - 07.2015 |
• CITROËN DS4 2.0 HDi / BlueHDi 135 | RHD (DW10CB) / 100KW/136HP | 09.2011 - 07.2015 |
• CITROËN DS5 2.0 BlueHDi 150 | AHX (DW10FD) / 110KW/150HP | 07.2014 - 07.2015 |
• CITROËN DS5 2.0 BlueHDi 180 | AHW (DW10FC) / 133KW/180HP | 08.2013 - 07.2015 |
• CITROËN Grand C4 Spacetourer (3A; 3E) 2.0 BlueHDi 150 | AHR (DW10FD) / 110KW/150HP | 04.2018 - |
• CITROËN Grand C4 Spacetourer (3A; 3E) 2.0 BlueHDi 160 | EHY (DW10FCC) / 120KW/163HP | 04.2018 - |
• CITROËN JUMPER autobus 2.0 BlueHDi 110 | AHM (DW10FUE) / 81KW/110HP | 07.2015 - 09.2019 |
• CITROËN JUMPER autobus 2.0 BlueHDi 130 | AHN (DW10FUD) / 96KW/130HP | 07.2015 - 09.2019 |
• CITROËN JUMPER autobus 2.0 BlueHDi 160 | AHP (DW10FUC) / 120KW/163HP | 07.2015 - 09.2019 |
• CITROËN JUMPER autobus 2.2 BlueHDi 120 | 4HA (DW12RUE) / 88KW/120HP | 08.2019 - |
• CITROËN JUMPER autobus 2.2 BlueHDi 140 | 4HB (DW12RUD) / 103KW/140HP | 08.2019 - |
• CITROËN JUMPER autobus 2.2 BlueHDi 165 | 4HH (DW12RUC) / 121KW/165HP | 08.2019 - |
• CITROËN JUMPER karoserie 2.0 BlueHDi 110 | AHM (DW10FUE) / 81KW/110HP | 11.2015 - 09.2019 |
• CITROËN JUMPER karoserie 2.0 BlueHDi 130 | AHN (DW10FUD) / 96KW/130HP | 11.2015 - 09.2019 |
• CITROËN JUMPER karoserie 2.0 BlueHDi 160 | AHP (DW10FUC) / 120KW/163HP | 11.2015 - 09.2019 |
• CITROËN JUMPER karoserie 2.0 BlueHDi 160 4x4 | AHP (DW10FUC) / 120KW/163HP | 11.2015 - 09.2019 |
• CITROËN JUMPER karoserie 2.2 BlueHDi 120 | 4HA (DW12RUE) / 88KW/120HP | 08.2019 - |
• CITROËN JUMPER karoserie 2.2 BlueHDi 140 | 4HB (DW12RUD) / 103KW/140HP | 08.2019 - |
• CITROËN JUMPER karoserie 2.2 BlueHDi 165 | 4HH (DW12RUC) / 121KW/165HP | 08.2019 - |
• CITROËN JUMPER valník/podvozek 2.0 BlueHDi 110 | AHM (DW10FUE) / 81KW/110HP | 11.2015 - 09.2019 |
• CITROËN JUMPER valník/podvozek 2.0 BlueHDi 130 | AHN (DW10FUD) / 96KW/130HP | 11.2015 - 09.2019 |
• CITROËN JUMPER valník/podvozek 2.0 BlueHDi 130 4x4 | AHN (DW10FUD) / 96KW/130HP | 11.2015 - 09.2019 |
• CITROËN JUMPER valník/podvozek 2.0 BlueHDi 160 | AHP (DW10FUC) / 120KW/163HP | 11.2015 - 09.2019 |
• CITROËN JUMPER valník/podvozek 2.0 BlueHDi 160 4x4 | AHP (DW10FUC) / 120KW/163HP | 11.2015 - 09.2019 |
• CITROËN JUMPER valník/podvozek 2.2 BlueHDi 120 | 4HA (DW12RUE) / 88KW/120HP | 08.2019 - |
• CITROËN JUMPER valník/podvozek 2.2 BlueHDi 140 | 4HB (DW12RUD) / 103KW/140HP | 08.2019 - |
• CITROËN JUMPER valník/podvozek 2.2 BlueHDi 165 | 4HH (DW12RUC) / 121KW/165HP | 08.2019 - |
• CITROËN Jumpy MPV (V) 2.0 BlueHDi 120 | AHK (DW10FE) / 90KW/122HP | 12.2019 - |
• CITROËN Jumpy Valník / Podvozek (V) 2.0 BlueHDi 120 | AHK (DW10FE) / 90KW/122HP | 09.2016 - |
• CITROËN Jumpy Valník / Podvozek (V) 2.0 BlueHDi 150 | AHX (DW10FD) / 110KW/150HP | 09.2016 - |
• CITROËN Jumpy Van (V) 2.0 BlueHDi 120 | AHK (DW10FE) / 90KW/122HP | 04.2016 - |
• CITROËN Jumpy Van (V) 2.0 BlueHDi 120 4x4 | AHK (DW10FE) / 90KW/122HP | 04.2016 - |
• CITROËN Jumpy Van (V) 2.0 BlueHDi 150 | AHX (DW10FD) / 110KW/150HP | 04.2016 - |
• CITROËN Jumpy Van (V) 2.0 BlueHDi 180 | AHH (DW10FC) / 130KW/177HP | 04.2016 - |
• CITROËN Spacetourer (V) 2.0 BlueHDi 120 | AHK (DW10FE) / 90KW/122HP | 12.2019 - |
• CITROËN Spacetourer (V) 2.0 BlueHDi 145 | EHS (DW10FDDU370) / 106KW/144HP | 09.2020 - |
• CITROËN Spacetourer (V) 2.0 BlueHDi 150 | AHX (DW10FD) / 110KW/150HP | 04.2016 - |
• CITROËN Spacetourer (V) 2.0 BlueHDi 180 | AHH (DW10FC) / 130KW/178HP | 04.2016 - |
• FIAT Ulysse (179) 2.2 D Multijet | 4HS / 125KW/170HP | 03.2008 - 06.2011 |
• FIAT Ulysse (179) 2.2 JTD | 4HP / 120KW/163HP | 03.2008 - 06.2011 |
• FORD C-Max II (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi | T7DB / 110KW/150HP | 03.2015 - |
• FORD C-Max II (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi | T8DE / 125KW/170HP | 03.2015 - |
• FORD FOCUS III 2.0 TDCi | T7DA / 110KW/150HP | 11.2014 - |
• FORD FOCUS III 2.0 TDCi ST | T8DA / 136KW/185HP | 11.2014 - 12.2017 |
• FORD FOCUS III limuzína 2.0 TDCi | T7DA / 110KW/150HP | 11.2014 - |
• FORD FOCUS III Schránky/żikmá záď 2.0 TDCi | T7DA / 110KW/150HP | 11.2014 - |
• FORD FOCUS III Turnier 2.0 TDCi | T7DA / 110KW/150HP | 11.2014 - |
• FORD FOCUS III Turnier 2.0 TDCi ST | T8DA / 136KW/185HP | 11.2014 - |
• FORD Focus Mk3 Van / Combi (DYB) 2.0 TDCi | T7DA / 110KW/150HP | 11.2014 - |
• FORD Galaxy (CK) 2.0 TDCi | UFCB / 88KW/120HP | 01.2015 - 06.2018 |
• FORD Galaxy (CK) 2.0 TDCi | T7CI / 110KW/150HP | 01.2015 - 06.2018 |
• FORD Galaxy (CK) 2.0 TDCi | T8CH / 132KW/180HP | 01.2015 - 06.2018 |
• FORD Galaxy (CK) 2.0 TDCi 4x4 | T7CI / 110KW/150HP | 05.2015 - 06.2018 |
• FORD Galaxy (CK) 2.0 TDCi 4x4 | T8CH / 132KW/180HP | 05.2015 - 06.2018 |
• FORD Galaxy (CK) 2.0 TDCi Bi-Turbo | T9CD / 154KW/210HP | 01.2015 - 06.2018 |
• FORD GALAXY (WA6) 2.2 TDCi | Q4WA / 129KW/175HP | 03.2008 - 12.2012 |
• FORD GALAXY (WA6) 2.2 TDCi | KNWA / 147KW/200HP | 11.2010 - 06.2015 |
• FORD Grand C-Max (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi | T7DD / 110KW/150HP | 03.2015 - |
• FORD Grand C-Max (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi | T8DE / 125KW/170HP | 03.2015 - |
• FORD Kuga Mk2 (DM2) 2.0 TDCi | XRMA / 88KW/120HP | 09.2014 - 06.2019 |
• FORD Kuga Mk2 (DM2) 2.0 TDCi | T7MA / 110KW/150HP | 09.2014 - 06.2019 |
• FORD Kuga Mk2 (DM2) 2.0 TDCi 4x4 | T7MA / 110KW/150HP | 09.2014 - 06.2019 |
• FORD Kuga Mk2 (DM2) 2.0 TDCi 4x4 | T8MA / 132KW/180HP | 09.2014 - 06.2019 |
• FORD MONDEO IV (BA7) 2.2 TDCi | Q4BA / 129KW/175HP | 03.2008 - 10.2010 |
• FORD MONDEO IV (BA7) 2.2 TDCi | KNBA / 147KW/200HP | 07.2010 - 01.2015 |
• FORD MONDEO IV limuzína (BA7) 2.2 TDCi | Q4BA / 129KW/175HP | 03.2008 - 10.2010 |
• FORD MONDEO IV limuzína (BA7) 2.2 TDCi | KNBA / 147KW/200HP | 10.2010 - 01.2015 |
• FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.2 TDCi | Q4BA / 129KW/175HP | 03.2008 - 10.2010 |
• FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.2 TDCi | KNBA / 147KW/200HP | 07.2010 - 01.2015 |
• FORD Mondeo V Combi (CF) 2.0 TDCi | T7CE / 110KW/150HP | 09.2014 - |
• FORD Mondeo V Combi (CF) 2.0 TDCi | T8CB / 132KW/180HP | 09.2014 - |
• FORD Mondeo V Combi (CF) 2.0 TDCi 4x4 | T7CE / 110KW/150HP | 02.2015 - |
• FORD Mondeo V Combi (CF) 2.0 TDCi 4x4 | T8CB / 132KW/180HP | 02.2015 - |
• FORD Mondeo V Combi (CF) 2.0 TDCi Bi-Turbo | T9CA / 154KW/210HP | 03.2015 - |
• FORD Mondeo V Hatchback (CE) 2.0 TDCi | T7CE / 110KW/150HP | 09.2014 - |
• FORD Mondeo V Hatchback (CE) 2.0 TDCi | T8CP / 132KW/180HP | 09.2014 - |
• FORD Mondeo V Hatchback (CE) 2.0 TDCi 4x4 | T7CE / 110KW/150HP | 02.2015 - |
• FORD Mondeo V Hatchback (CE) 2.0 TDCi 4x4 | T8CB / 132KW/180HP | 02.2015 - |
• FORD Mondeo V Hatchback (CE) 2.0 TDCi Bi-Turbo | T9CA / 154KW/210HP | 03.2015 - |
• FORD Mondeo V Sedan (CD) 2.0 TDCi | T7CE / 110KW/150HP | 09.2014 - |
• FORD Mondeo V Sedan (CD) 2.0 TDCi | T8CC / 132KW/180HP | 05.2015 - |
• FORD Mondeo V Sedan (CD) 2.0 TDCi 4x4 | T7CE / 110KW/150HP | 09.2014 - |
• FORD Mondeo V Sedan (CD) 2.0 TDCi 4x4 | T8CC / 132KW/180HP | 05.2015 - |
• FORD Mondeo V Sedan (CD) 2.0 TDCi Bi-Turbo | T9CA / 154KW/210HP | 05.2015 - |
• FORD S-Max (CJ) 2.0 TDCi | UFCB / 88KW/120HP | 01.2015 - 06.2018 |
• FORD S-Max (CJ) 2.0 TDCi | T7CI / 110KW/150HP | 01.2015 - 06.2018 |
• FORD S-Max (CJ) 2.0 TDCi | T8CH / 132KW/180HP | 01.2015 - 06.2018 |
• FORD S-Max (CJ) 2.0 TDCi 4x4 | T7CI / 110KW/150HP | 01.2015 - 06.2018 |
• FORD S-Max (CJ) 2.0 TDCi 4x4 | T8CH / 132KW/180HP | 01.2015 - 06.2018 |
• FORD S-Max (CJ) 2.0 TDCi BI-Turbo | T9CB / 154KW/210HP | 01.2015 - 06.2018 |
• FORD S-MAX (WA6) 2.2 TDCi | Q4WA / 129KW/175HP | 03.2008 - 12.2012 |
• FORD S-MAX (WA6) 2.2 TDCi | KNWA / 147KW/200HP | 07.2010 - 12.2014 |
• JAGUAR XF (_J05; CC9) 2.2 D | 224DT(DW12C) / 120KW/163HP | 04.2011 - 04.2015 |
• JAGUAR XF (_J05; CC9) 2.2 D | 224DT(DW12C) / 140KW/190HP | 05.2011 - 04.2015 |
• JAGUAR XF (_J05; CC9) 2.2 D | 224DT(DW12C) / 147KW/200HP | 03.2012 - 04.2015 |
• JAGUAR XF Sportbrake (X250) 2.2 D | 224DT(DW12C) / 120KW/163HP | 09.2012 - 04.2014 |
• JAGUAR XF Sportbrake (X250) 2.2 D | 224DT(DW12C) / 147KW/200HP | 09.2012 - 04.2014 |
• LANCIA PHEDRA (179) 2.2 D Multijet (179.AXM1B, 179.AXP11, 179.BXM1B,... | 4HS / 125KW/170HP | 03.2008 - 11.2010 |
• LANCIA PHEDRA (179) 2.2 JTD (179.AXN1B, 179.AXQ11, 179.BXN1B, 179.BXQ11) | 4HP / 120KW/163HP | 04.2006 - 11.2010 |
• MITSUBISHI Outlander II SUV (CW_W) 2.2 DI-D 4WD | 4HK / 115KW/156HP | 08.2007 - 11.2012 |
• OPEL GRANDLAND X (A18) 2.0 D (75) | D 20 DTH (DW10FC) / 130KW/177HP | 11.2017 - |
• OPEL MOVANO C Krabice (U9) 2.2 D | 4HK (DW12RUE) / 88KW/120HP | 12.2021 - |
• OPEL MOVANO C Krabice (U9) 2.2 D | 4HB (DW12RUD) / 103KW/140HP | 12.2021 - |
• OPEL MOVANO C Krabice (U9) 2.2 D | 4HH (DW12RUC) / 121KW/165HP | 12.2021 - |
• OPEL MOVANO C valník/podvozek (U9) 2.2 D | 4HK (DW12RUE) / 88KW/120HP | 12.2021 - |
• OPEL MOVANO C valník/podvozek (U9) 2.2 D | 4HB (DW12RUD) / 103KW/140HP | 12.2021 - |
• OPEL MOVANO C valník/podvozek (U9) 2.2 D | 4HH (DW12RUC) / 121KW/165HP | 12.2021 - |
• OPEL Vivaro C Combi (K0) 2.0 | D 20 DTL (DW10FE) / 90KW/122HP | 03.2019 - |
• OPEL Vivaro C Combi (K0) 2.0 | DW10FDDU370 / 106KW/144HP | 09.2020 - |
• OPEL Vivaro C Combi (K0) 2.0 | D 20 DTH (DW10FD) / 110KW/150HP | 03.2019 - |
• OPEL Vivaro C Valník / Podvozek (K0) 2.0 | D 20 DTL (DW10FE) / 90KW/122HP | 03.2019 - |
• OPEL Vivaro C Valník / Podvozek (K0) 2.0 | D 20 DTH (DW10FD) / 110KW/150HP | 03.2019 - |
• OPEL Vivaro C Van (K0) 2.0 | D 20 DTL (DW10FE) / 90KW/122HP | 03.2019 - |
• OPEL Vivaro C Van (K0) 2.0 | DW10FDDU370 / 106KW/144HP | 08.2021 - |
• OPEL Vivaro C Van (K0) 2.0 | D 20 DTH (DW10FD) / 110KW/150HP | 03.2019 - |
• OPEL Vivaro C Van (K0) 2.0 | D 20 DTR (DW10FDCU) / 130KW/177HP | 03.2019 - |
• OPEL Vivaro C Van (K0) 2.0 4x4 | D 20 DTH (DW10FD) / 110KW/150HP | 03.2019 - |
• OPEL Zafira Life (K0) 2.0 | D 20 DTL (DW10FE) / 90KW/122HP | 08.2019 - |
• OPEL Zafira Life (K0) 2.0 | DW10FDDU370 / 106KW/144HP | 09.2020 - |
• OPEL Zafira Life (K0) 2.0 | D 20 DTH (DW10FD) / 110KW/150HP | 03.2019 - |
• OPEL Zafira Life (K0) 2.0 | D 20 DTR (DW10FDCU) / 130KW/177HP | 03.2019 - |
• OPEL Zafira Life (K0) 2.0 4x4 | D 20 DTH (DW10FD) / 110KW/150HP | 03.2019 - |
• PEUGEOT 3008 (0U) 2.0 HDi 150 / BlueHDi 150 | RHE (DW10CTED4) / 110KW/150HP | 06.2009 - 08.2016 |
• PEUGEOT 3008 SUV BlueHDi 180 (MJEHZR) | EHZ (DW10FC) / 130KW/177HP | 01.2018 - |
• PEUGEOT 3008 SUV (M) 2.0 BlueHDi 136 | AHV (DW10FD) / 100KW/136HP | 11.2016 - |
• PEUGEOT 3008 SUV (M) 2.0 BlueHDi 150 (MJAHXH, MJAHXV, MJAHXG, MJAHSH, MJAHRH,... | AHX (DW10FD) / 110KW/150HP | 05.2016 - 09.2020 |
• PEUGEOT 3008 SUV (M) 2.0 BlueHDi 180 | EHZ (DW10FC) / 130KW/177HP | 01.2018 - |
• PEUGEOT 3008 SUV (M) 2.0 BlueHDi 180 | AHW (DW10FC) / 133KW/181HP | 05.2016 - |
• PEUGEOT 308 II 2.0 BlueHDi 150 | AHX (DW10FD) / 110KW/150HP | 11.2013 - |
• PEUGEOT 308 II 2.0 GT BlueHDi 180 | EHZ (DW10FC) / 130KW/177HP | 06.2017 - |
• PEUGEOT 308 II 2.0 GT BlueHDi 180 | AHW (DW10FC) / 133KW/181HP | 06.2014 - 06.2021 |
• PEUGEOT 308 II 2.0 GT BlueHDi 180 (AHW (DW10FC)) | AHW (DW10FC) / 132KW/179HP | 06.2017 - |
• PEUGEOT 308 SW II 2.0 BlueHDi 150 | AHR (DW10FD) / 110KW/150HP | 03.2014 - |
• PEUGEOT 308 SW II 2.0 GT BlueHDi 180 (EHZ (DW10FC)) | EHZ (DW10FC) / 130KW/177HP | 06.2017 - |
• PEUGEOT 308 SW II 2.0 GT HDi 180 / BlueHDi 180 | AHW (DW10FC) / 133KW/181HP | 06.2014 - 06.2021 |
• PEUGEOT 4007 (VU; VV) 2.2 HDi | 4HN (DW12MTED4) / 115KW/156HP | 02.2007 - 03.2013 |
• PEUGEOT 407 (6D) 2.2 HDi (6D4HPH) | 4HP (DW12BTED4) / 120KW/163HP | 03.2006 - 12.2010 |
• PEUGEOT 407 (6D) 2.2 HDi 170 (6D4HTH) | 4HS (DW12BTED4) / 125KW/170HP | 03.2006 - 12.2010 |
• PEUGEOT 407 SW (6E) 2.2 HDi | 4HP (DW12BTED4) / 120KW/163HP | 06.2008 - 12.2010 |
• PEUGEOT 407 SW (6E) 2.2 HDi 170 | 4HS (DW12BTED4) / 125KW/170HP | 03.2006 - 12.2010 |
• PEUGEOT 5008 (0U; 0E) 2.0 HDi 136 / BlueHDi 136 | RHD (DW10CB) / 100KW/136HP | 02.2012 - 03.2017 |
• PEUGEOT 5008 (0U; 0E) 2.0 HDi 150 / BlueHDi 150 | RHE (DW10CTED4) / 110KW/150HP | 06.2009 - 03.2017 |
• PEUGEOT 5008 II 2.0 BlueHDi 136 | AHV (DW10FD) / 100KW/136HP | 12.2016 - |
• PEUGEOT 5008 II 2.0 BlueHDi 150 | AHX (DW10FD) / 110KW/150HP | 12.2016 - |
• PEUGEOT 5008 II 2.0 BlueHDi 180 | EHZ (DW10FC) / 130KW/177HP | 01.2018 - |
• PEUGEOT 5008 II 2.0 BlueHDi 180 | AHW (DW10FC) / 133KW/181HP | 12.2016 - |
• PEUGEOT 508 I (8D) Sedan 2.0 BlueHDi 150 | AHX (DW10FD) / 110KW/150HP | 04.2014 - 12.2018 |
• PEUGEOT 508 I (8D) Sedan 2.0 BlueHDi 180 | AHW (DW10FC) / 133KW/180HP | 04.2014 - 12.2018 |
• PEUGEOT 508 I (8D) Sedan 2.0 HDi | RHR (DW10BTED4) / 100KW/136HP | 11.2010 - 12.2018 |
• PEUGEOT 508 I (8D) Sedan 2.2 HDi | 4HL (DW12C) / 150KW/204HP | 11.2010 - 12.2018 |
• PEUGEOT 508 I SW Kasten / Combi (8E) 2.2 HDi | 4HL (DW12C) / 150KW/204HP | 11.2011 - |
• PEUGEOT 508 II (FB; F3) 2.0 BlueHDI 160 (FHEHYR) | EHY (DW10FCC) / 120KW/163HP | 10.2018 - |
• PEUGEOT 508 II (FB; F3) 2.0 BlueHDI 180 (FHEHZR, FHEHZN) | EHZ (DW10FC) / 130KW/177HP | 10.2018 - |
• PEUGEOT 508 II SW (FE; F4) 2.0 BlueHDi 160 | EHY (DW10FCC) / 120KW/163HP | 09.2018 - |
• PEUGEOT 508 II SW (FE; F4) 2.0 BlueHDi 180 | EHZ (DW10FC) / 130KW/177HP | 09.2018 - |
• PEUGEOT 508 SW I (8E) 2.0 BlueHDi 150 | AHX (DW10FD) / 110KW/150HP | 04.2014 - 12.2018 |
