Referencia: BLV1W166

Marca: KDL Technologies

Emulador de diagnóstico esterilla de ocupación AKSE para Mercedes-Benz Clase A W176 Clase B W246

3 Comentario(s) 
Para Mercedes-Benz Clase A W176 (2012-2018), Clase B W246 (2011-2018) - coches equipados con un conector de esterilla de asiento con 4 orificios para clavijas y 3 cables de colores: rojo, blanco, marrón (ver tercera foto) o negro, marrón, azul (ver cuarta foto) - SA código de equipamiento del coche: U18 AKSE
Precio 52,50 $
Más
Artículo en stock

Referencia: BLW203

Marca: KDL Technologies

Emulador de diagnóstico esterilla de ocupación para Mercedes-Benz Clase C W203 (2004-2005)

7 Comentario(s) 
ECHE UN VISTAZO DEBAJO DEL ASIENTO DEL PASAJERO DESDE LA PARTE DELANTERA. COMPRUEBA LA FORMA DEL CONECTOR DE LA ESTERILLA DEL ASIENTO Y SELECCIONA EL MISMO CONECTOR ANTES DE AÑADIR EL EMULADOR AL CARRITO! Para Mercedes-Benz Clase C W203 Sedán y Clase C S203 Familiar/T-Modell - años de producción: 2004-2005

Referencia: BLPASW204

Marca: KDL Technologies

Emulador de diagnóstico de hebilla de cinturón de seguridad para Mercedes-Benz

4 Comentario(s) 
Para Mercedes-Benz Clase A W176 (2012-2018), Clase B W246 (2011-2018), Clase C W204/S204/C204 (2007-2014), CL (Clase S Coupe) C216 (2006-2014), CLA I C117/X117 (2013-2019), CLS C219 (2004-2010), CLS C218/X218 (2010-2018), Clase E W211/S211 (2004-2009), Clase E W212/S212/C207/A207 (2009-2016), Clase G W463 (2012-2018), GL X164 (2006-2012), GL X166...
Precio 12,50 $
Más
Artículo en stock
Los productos más vendidos
QUARO QP6197C Pastillas de Freno
  • QUARO QP6197C Pastillas de Freno

QUARO QP6197C Pastillas de Freno

QP6197C
82,20 $
Tiempo de envío: dentro de 1-2 días hábiles desde el pedido
Cantidad
Artículo en stock

¿No estás seguro de que esta pieza se ajuste a tu coche?

Haga clic en el botón verde en la parte inferior derecha de la página y envíenos el número de chasis (VIN) de su automóvil e información para qué pieza debemos verificar la compatibilidad. Lo compararemos con la base de datos de repuestos del fabricante del automóvil.
Descripción
Marca: QUARO
Número de pieza del fabricante (MPN): QP6197C
Contenido del paquete: Juego para eje
Lado de montaje: Eje delantero
Contacto avisador de desgaste: preparado para indicador desgaste
Altura (mm): 94,7
Ancho (mm): 126
Espesor (mm): 19,9
Información complementaria: con pesos de equilibrio
Sistema de frenos: Brembo
Material del forro de fricción: cerámica
Estado: Nuevo
Equipamiento de vehículo: para vehículos con 3 hileras de asientos
Color pinza freno: Azul
Número de art. de accesorio recomendado: 98061400
Clasificación de recambio: repuesto (Aftermarket)
Garantía: 12 meses
Referencia recambio original (OE): BMW 34116872750, 34116874430, 34116880734, 34116880735, 34116888457, 34116888458, 34116889570, 6872750, 6874430, 6880734, 6880735, 6888457, 6888458, 6889570, EICHER 101111289, GMC 2242501, TOYOTA 04465WAA01
Referencia de pieza intercambiable: A.B.S. 35179, ABE C1B043ABE, AISIN BPBM-1020, ATE 13.0460-4897.2, 13.0470-4897.2, AUGER 107736, BLUE PRINT ADBP420002, BOSCH 0 986 460 060, BREMBO P 06 099, CHAMPION 573877CH, CIFAM 822-1146-0, DELPHI LP3235, DENCKERMANN B111461, DT Spare Parts 3.97151, FEBI BILSTEIN 116430, FERODO FDB5055, HELLA 8DB 355 025-951, HELLA PAGID 8DB 355 025-951, HERTH+BUSS JAKOPARTS J3602020, ICER 182280, JAPANPARTS PA-2029AF, JURID 573877J, KAMOKA JQ101072, KAVO PARTS KBP-9163, LPR 05P2157, MAGNETI MARELLI 363700406099, 363916061233, METELLI 22-1146-0, METZGER 1170888, MEYLE 025 224 2520/PD, MOTAQUIP LVXL1947, NK 221584, 7915150, OPEN PARTS BPA1711.00, OPTIMAL BP-12866, QUARO QP6197, QP6197C, QUINTON HAZELL BP1931, RAICAM RA.1200.0, REMSA 1711.00, RIDEX 402B1383, ROADHOUSE 21711.00, SAMKO 5SP2157, STARK SKBP-0011987, SWAG 33 10 7632, TEXTAR 2242501, TOMEX brakes TX 19-86, TRISCAN 8110 11068, TRUCKTEC AUTOMOTIVE 08.35.244, TRUSTING 1146.0, TRW GDB2260, VALEO 302556, 601755, WABCO 4343000002, ZIMMERMANN 22425.200.1, 22425.900.1

PARA SIGUIENTES COCHES:

Modelo Motor / kw/CV Años de fabricación Restricción
BMW 2 Coupé (G42) 220 d Mild-Hybrid B47 D20 B / 140KW/190CV 08.2021 -
BMW 2 Coupé (G42) 220 i B48 B20 A / 135KW/184CV 08.2021 -
BMW 2 Coupé (G42) M240 i xDrive B58 B30 B / 275KW/374CV 08.2021 -
BMW 3 Sedán (G20) 316 d B47 D20 B / 85KW/116CV 11.2020 -
BMW 3 Sedán (G20) 316 d B47 D20 B / 90KW/122CV 03.2020 -
BMW 3 Sedán (G20) 316 d Mild-Hybrid B47 D20 B / 85KW/116CV 11.2020 -
BMW 3 Sedán (G20) 316 d Mild-Hybrid B47 D20 B / 90KW/122CV 08.2020 -
BMW 3 Sedán (G20) 318 d B47 D20 B / 100KW/136CV 03.2019 -
BMW 3 Sedán (G20) 318 d B47 D20 B / 110KW/150CV 03.2019 -
BMW 3 Sedán (G20) 318 d Mild-Hybrid B47 D20 B / 100KW/136CV 04.2020 -
BMW 3 Sedán (G20) 318 d Mild-Hybrid B47 D20 B / 110KW/150CV 04.2020 -
BMW 3 Sedán (G20) 318 i B48 B20 A / 115KW/156CV 03.2020 -
BMW 3 Sedán (G20) 320 d B47 D20 B / 120KW/163CV 11.2018 -
BMW 3 Sedán (G20) 320 d B47 D20 B / 140KW/190CV 11.2018 -
BMW 3 Sedán (G20) 320 d Mild-Hybrid B47 D20 B / 120KW/163CV 03.2020 -
BMW 3 Sedán (G20) 320 d Mild-Hybrid B47 D20 B / 140KW/190CV 03.2020 -
BMW 3 Sedán (G20) 320 d Mild-Hybrid xDrive B47 D20 B / 120KW/163CV 03.2020 -
BMW 3 Sedán (G20) 320 d Mild-Hybrid xDrive B47 D20 B / 140KW/190CV 03.2020 -
BMW 3 Sedán (G20) 320 d xDrive B47 D20 B / 120KW/163CV 11.2018 -
BMW 3 Sedán (G20) 320 d xDrive B47 D20 B / 140KW/190CV 11.2018 -
BMW 3 Sedán (G20) 320 e Plug-in-Hybrid B48 B20 A / 150KW/204CV 07.2020 -
BMW 3 Sedán (G20) 320 i B46 B20 B / 135KW/184CV 03.2019 -
BMW 3 Sedán (G20) 320 i 1.6 B48 B16 A / 125KW/170CV 03.2019 -
BMW 3 Sedán (G20) 320 i xDrive B48 B20 A / 135KW/184CV 07.2019 -
BMW 3 Sedán (G20) 330 d B57 D30 A / 195KW/265CV 03.2019 -
BMW 3 Sedán (G20) 330 d Mild-Hybrid B57 D30 B / 210KW/286CV 11.2020 -
BMW 3 Sedán (G20) 330 d Mild-Hybrid xDrive B57 D30 B / 210KW/286CV 11.2020 -
BMW 3 Sedán (G20) 330 d xDrive B57 D30 A / 195KW/265CV 07.2019 -
BMW 3 Sedán (G20) 330 e Plug-in-Hybrid B46 B20 B / 215KW/292CV 07.2019 -
BMW 3 Sedán (G20) 330 e Plug-in-Hybrid xDrive B46 B20 B / 215KW/292CV 07.2020 -
BMW 3 Sedán (G20) 330 i B46 B20 B / 190KW/258CV 11.2018 -
BMW 3 Sedán (G20) 330 i xDrive B46 B20 B / 190KW/258CV 11.2018 -
BMW 3 Sedán (G20) M 340 i B58 B30 B / 285KW/387CV 03.2019 -
BMW 3 Sedán (G20) M 340 i Mild-Hybrid xDrive B58 B30 B / 275KW/374CV 11.2020 -
BMW 3 Sedán (G20) M 340 i xDrive B58 B30 B / 275KW/374CV 07.2019 -
BMW 3 Sedán (G20) M 340 i xDrive B58 B30 B / 285KW/387CV 03.2019 -
BMW 3 Sedán (G20) M340 d Mild-Hybrid xDrive B57 D30 B / 250KW/340CV 04.2020 -
BMW 3 Touring (G21) 316 d B47 D20 B / 85KW/116CV 11.2020 -
BMW 3 Touring (G21) 316 d B47 D20 B / 90KW/122CV 11.2020 -
BMW 3 Touring (G21) 316 d Mild-Hybrid B47 D20 B / 85KW/116CV 11.2020 -
BMW 3 Touring (G21) 316 d Mild-Hybrid B47 D20 B / 90KW/122CV 07.2020 -
BMW 3 Touring (G21) 318 d B47 D20 B / 100KW/136CV 11.2019 -
BMW 3 Touring (G21) 318 d B47 D20 B / 110KW/150CV 11.2019 -
BMW 3 Touring (G21) 318 d Mild-Hybrid B47 D20 B / 100KW/136CV 08.2020 -
BMW 3 Touring (G21) 318 d Mild-Hybrid B47 D20 B / 110KW/150CV 08.2020 -
BMW 3 Touring (G21) 318 i B48 B20 A / 115KW/156CV 03.2020 -
BMW 3 Touring (G21) 320 d B47 D20 B / 120KW/163CV 07.2019 -
BMW 3 Touring (G21) 320 d B47 D20 B / 140KW/190CV 07.2019 -
BMW 3 Touring (G21) 320 d Mild-Hybrid B47 D20 B / 120KW/163CV 03.2020 -
BMW 3 Touring (G21) 320 d Mild-Hybrid B47 D20 B / 140KW/190CV 03.2020 -
BMW 3 Touring (G21) 320 d Mild-Hybrid xDrive B47 D20 B / 120KW/163CV 03.2020 -
BMW 3 Touring (G21) 320 d Mild-Hybrid xDrive B47 D20 B / 140KW/190CV 03.2020 -
BMW 3 Touring (G21) 320 d xDrive B47 D20 B / 120KW/163CV 07.2019 -
BMW 3 Touring (G21) 320 d xDrive B47 D20 B / 140KW/190CV 07.2019 -
BMW 3 Touring (G21) 320 e Plug-in-Hybrid B48 B20 A / 150KW/204CV 07.2020 -
BMW 3 Touring (G21) 320 e Plug-in-Hybrid xDrive B48 B20 A / 150KW/204CV 03.2021 -
BMW 3 Touring (G21) 320 i B46 B20 B / 135KW/184CV 11.2019 -
BMW 3 Touring (G21) 330 d B57 D30 A / 195KW/265CV 11.2019 -
BMW 3 Touring (G21) 330 d Mild-Hybrid B57 D30 B / 210KW/286CV 11.2020 -
BMW 3 Touring (G21) 330 d Mild-Hybrid xDrive B57 D30 B / 210KW/286CV 11.2020 -
BMW 3 Touring (G21) 330 d xDrive B57 D30 A / 195KW/265CV 07.2019 -
BMW 3 Touring (G21) 330 e Plug-in-Hybrid B48 B20 A / 215KW/292CV 07.2020 -
BMW 3 Touring (G21) 330 e Plug-in-Hybrid xDrive B48 B20 A / 215KW/292CV 07.2020 -
BMW 3 Touring (G21) 330 i B48 B20 B / 190KW/258CV 07.2019 -
BMW 3 Touring (G21) 330 i xDrive B48 B20 B / 190KW/258CV 07.2019 -
BMW 3 Touring (G21) M 340 d Mild-Hybrid xDrive B57 D30 B / 250KW/340CV 04.2020 -
BMW 3 Touring (G21) M 340 i Mild-Hybrid xDrive B58 B30 B / 275KW/374CV 11.2020 -
BMW 3 Touring (G21) M 340 i xDrive B58 B30 B / 275KW/374CV 11.2019 -
BMW 3 Touring (G21) M 340 i xDrive B58 B30 B / 285KW/387CV 11.2019 -
BMW 4 Cabrio (G23) 420 d Mild-Hybrid B47 D20 B / 120KW/163CV 11.2020 -
BMW 4 Cabrio (G23) 420 d Mild-Hybrid B47 D20 B / 140KW/190CV 11.2020 -
BMW 4 Cabrio (G23) 420 i B46 B20 B / 135KW/184CV 11.2020 -
BMW 4 Cabrio (G23) 430 d Mild-Hybrid B57 D30 B / 210KW/286CV 07.2021 -
BMW 4 Cabrio (G23) 430 i B46 B20 B / 180KW/245CV 07.2021 -
BMW 4 Cabrio (G23) 430 i B46 B20 B / 190KW/258CV 11.2020 -
BMW 4 Cabrio (G23) 430 i xDrive B48 B20 B / 180KW/245CV 07.2021 -
BMW 4 Cabrio (G23) M 440 i Mild-Hybrid B58 B30 B / 275KW/374CV 07.2021 -
BMW 4 Cabrio (G23) M 440 i Mild-Hybrid xDrive B58 B30 B / 275KW/374CV 11.2020 -
BMW 4 Cabrio (G23) M 440 i Mild-Hybrid xDrive B58 B30 B / 285KW/387CV 11.2020 -
BMW 4 Cabrio (G23) M440 d Mild-Hybrid xDrive B57 D30 B / 250KW/340CV 11.2021 -
BMW 4 Coupé (G22, G82) 420 d Mild-Hybrid B47 D20 B / 120KW/163CV 07.2020 -
BMW 4 Coupé (G22, G82) 420 d Mild-Hybrid B47 D20 B / 140KW/190CV 07.2020 -
BMW 4 Coupé (G22, G82) 420 d Mild-Hybrid xDrive B47 D20 B / 140KW/190CV 07.2020 -
BMW 4 Coupé (G22, G82) 420 i B46 B20 B / 135KW/184CV 07.2020 -
BMW 4 Coupé (G22, G82) 420 i 1.6 B48 B16 A / 125KW/170CV 11.2020 -
BMW 4 Coupé (G22, G82) 420 i xDrive B48 B20 A / 135KW/184CV 07.2021 -
BMW 4 Coupé (G22, G82) 430 d Mild-Hybrid xDrive B57 D30 B / 210KW/286CV 03.2021 -
BMW 4 Coupé (G22, G82) 430 i B46 B20 B / 180KW/245CV 07.2021 -
BMW 4 Coupé (G22, G82) 430 i B46 B20 B / 190KW/258CV 07.2020 -
BMW 4 Coupé (G22, G82) 430 i xDrive B48 B20 B / 180KW/245CV 07.2021 -
BMW 4 Coupé (G22, G82) 430 i xDrive B46 B20 B / 190KW/258CV 07.2021 -
BMW 4 Coupé (G22, G82) M 440 i Mild-Hybrid B58 B30 B / 275KW/374CV 07.2021 -
BMW 4 Coupé (G22, G82) M 440 i Mild-Hybrid xDrive B58 B30 B / 275KW/374CV 11.2020 -
BMW 4 Coupé (G22, G82) M 440 i Mild-Hybrid xDrive B58 B30 B / 285KW/387CV 07.2020 -
BMW 4 Coupé (G22, G82) M440 d Mild-Hybrid xDrive B57 D30 B / 250KW/340CV 03.2021 -
BMW 4 Gran Coupé (G26) 420 d Mild-Hybrid B47 D20 B / 140KW/190CV 07.2021 -
BMW 4 Gran Coupé (G26) 420 d Mild-Hybrid xDrive B47 D20 B / 140KW/190CV 07.2021 -
BMW 4 Gran Coupé (G26) 420 i B46 B20 B / 135KW/184CV 07.2021 -
BMW 4 Gran Coupé (G26) 430 i B46 B20 B / 180KW/245CV 07.2021 -
BMW 4 Gran Coupé (G26) M440 i Mild-Hybrid xDrive B58 B30 B / 275KW/374CV 07.2021 -
BMW 5 Sedán (G30, F90) 518 d Mild-Hybrid B47 D20 B / 100KW/136CV 07.2020 -
BMW 5 Sedán (G30, F90) 518 d Mild-Hybrid B47 D20 B / 110KW/150CV 07.2020 -
BMW 5 Sedán (G30, F90) 520 E PLUG-IN-HYBRID B48 B20 A / 150KW/204CV 03.2021 -
BMW 5 Sedán (G30, F90) 520 i Mild-Hybrid JA1 / 120KW/163CV 07.2020 -
BMW 5 Sedán (G30, F90) 520 i Mild-Hybrid JA1 / 135KW/184CV 07.2020 -
BMW 5 Sedán (G30, F90) 525 d B47 D20 B / 155KW/211CV 07.2017 -
BMW 5 Sedán (G30, F90) 525 d B47 D20 B / 170KW/231CV 07.2017 -
BMW 5 Sedán (G30, F90) 530 d B57 D30 A / 195KW/265CV 09.2016 -
BMW 5 Sedán (G30, F90) 530 d Mild-Hybrid B57 D30 B / 183KW/249CV 07.2020 -
BMW 5 Sedán (G30, F90) 530 d Mild-Hybrid B57 D30 B / 210KW/286CV 07.2020 -
BMW 5 Sedán (G30, F90) 530 d Mild-Hybrid xDrive B57 D30 B / 183KW/249CV 07.2020 -
BMW 5 Sedán (G30, F90) 530 d Mild-Hybrid xDrive B57 D30 B / 210KW/286CV 07.2020 -
BMW 5 Sedán (G30, F90) 530 d xDrive B57 D30 A / 183KW/249CV 09.2016 -
BMW 5 Sedán (G30, F90) 530 d xDrive B57 D30 A / 195KW/265CV 09.2016 -
BMW 5 Sedán (G30, F90) 530 e Plug-in-Hybrid B48 B20 A / 170KW/231CV 07.2019 - 06.2020
BMW 5 Sedán (G30, F90) 530 e Plug-in-Hybrid B46 B20 B / 185KW/252CV 03.2017 - 06.2020
BMW 5 Sedán (G30, F90) 530 e Plug-in-Hybrid B48 B20 A / 200KW/272CV 07.2020 -
BMW 5 Sedán (G30, F90) 530 e Plug-in-Hybrid B46 B20 B / 215KW/292CV 07.2020 -
BMW 5 Sedán (G30, F90) 530 e Plug-in-Hybrid xDrive B48 B20 A / 170KW/231CV 07.2019 - 06.2020
BMW 5 Sedán (G30, F90) 530 e Plug-in-Hybrid xDrive B46 B20 B / 185KW/252CV 03.2017 - 06.2020
BMW 5 Sedán (G30, F90) 530 e Plug-in-Hybrid xDrive B48 B20 A / 200KW/272CV 07.2020 -
BMW 5 Sedán (G30, F90) 530 e Plug-in-Hybrid xDrive B46 B20 B / 215KW/292CV 07.2020 -
BMW 5 Sedán (G30, F90) 530 i B46 B20 B / 185KW/252CV 09.2016 -
BMW 5 Sedán (G30, F90) 530 i Mild-Hybrid B48 B20 B / 185KW/252CV 07.2020 -
BMW 5 Sedán (G30, F90) 530 i Mild-Hybrid xDrive B48 B20 B / 185KW/252CV 07.2020 -
BMW 5 Sedán (G30, F90) 530 i xDrive B48 B20 B / 183KW/249CV 09.2016 -
BMW 5 Sedán (G30, F90) 530 i xDrive B46 B20 B / 185KW/252CV 09.2016 -
BMW 5 Sedán (G30, F90) 540 d Mild-Hybrid xDrive B57 D30 B / 250KW/340CV 07.2020 -
BMW 5 Sedán (G30, F90) 540 d xDrive B57 D30 A / 235KW/320CV 07.2017 -
BMW 5 Sedán (G30, F90) 540 i Mild-Hybrid JA1 / 245KW/333CV 07.2020 -
BMW 5 Sedán (G30, F90) 540 i Mild-Hybrid xDrive JA1 / 245KW/333CV 07.2020 -
BMW 5 Sedán (G30, F90) 545 e Plug-in-Hybrid xDrive GC1 / 290KW/394CV 11.2020 -
BMW 5 Sedán (G30, F90) M 550 d xDrive B57 D30 C / 294KW/400CV 06.2017 -
BMW 5 Touring (G31) 518 d Mild-Hybrid B47 D20 B / 100KW/136CV 07.2020 -
BMW 5 Touring (G31) 518 d Mild-Hybrid B47 D20 B / 110KW/150CV 07.2020 -
BMW 5 Touring (G31) 520 d Mild-Hybrid B47 D20 B / 120KW/163CV 11.2019 -
BMW 5 Touring (G31) 520 d Mild-Hybrid xDrive B47 D20 B / 140KW/190CV 11.2019 -
BMW 5 Touring (G31) 520 d xDrive B47 D20 A / 120KW/163CV 07.2017 -
BMW 5 Touring (G31) 520 d xDrive B47 D20 A / 140KW/190CV 07.2017 -
BMW 5 Touring (G31) 520 E PLUG-IN-HYBRID B48 B20 A / 150KW/204CV 03.2021 -
BMW 5 Touring (G31) 520 i Mild-Hybrid JA1 / 120KW/163CV 07.2020 -
BMW 5 Touring (G31) 520 i Mild-Hybrid JA1 / 135KW/184CV 07.2020 -
BMW 5 Touring (G31) 525 d B47 D20 B / 155KW/211CV 07.2017 -
BMW 5 Touring (G31) 525 d B47 D20 B / 170KW/231CV 07.2017 -
BMW 5 Touring (G31) 530 d B57 D30 A / 195KW/265CV 03.2017 -
BMW 5 Touring (G31) 530 d Mild-Hybrid B57 D30 B / 183KW/249CV 07.2020 -
BMW 5 Touring (G31) 530 d Mild-Hybrid B57 D30 B / 210KW/286CV 07.2020 -
BMW 5 Touring (G31) 530 d Mild-Hybrid xDrive B57 D30 B / 183KW/249CV 07.2020 -
BMW 5 Touring (G31) 530 d Mild-Hybrid xDrive B57 D30 B / 210KW/286CV 07.2020 -
BMW 5 Touring (G31) 530 d xDrive B57 D30 A / 195KW/265CV 03.2017 -
BMW 5 Touring (G31) 530 e Plug-in-Hybrid B48 B20 A / 200KW/272CV 11.2020 -
BMW 5 Touring (G31) 530 e Plug-in-Hybrid B48 B20 A / 215KW/292CV 11.2020 -
BMW 5 Touring (G31) 530 e Plug-in-Hybrid xDrive B48 B20 A / 200KW/272CV 11.2020 -
BMW 5 Touring (G31) 530 e Plug-in-Hybrid xDrive B48 B20 A / 215KW/292CV 11.2020 -
BMW 5 Touring (G31) 530 i B48 B20 B / 185KW/252CV 03.2017 -
BMW 5 Touring (G31) 530 i Mild-Hybrid B48 B20 B / 185KW/252CV 07.2020 -
BMW 5 Touring (G31) 530 i Mild-Hybrid xDrive B48 B20 B / 185KW/252CV 07.2020 -
BMW 5 Touring (G31) 530 i xDrive B48 B20 B / 185KW/252CV 07.2017 -
BMW 5 Touring (G31) 540 d Mild-Hybrid xDrive B57 D30 B / 250KW/340CV 07.2020 -
BMW 5 Touring (G31) 540 d xDrive B57 D30 B / 235KW/320CV 07.2017 -
BMW 5 Touring (G31) 540 i Mild-Hybrid xDrive JA1 / 245KW/333CV 07.2020 -
BMW 5 Touring (G31) 540 i xDrive B58 B30 A / 250KW/340CV 03.2017 -
BMW 5 Touring (G31) 540 i xDrive B58 B30 A / 265KW/360CV 03.2017 -
BMW 6 Gran Turismo (G32) 630 d B57 D30 A / 195KW/265CV 06.2017 -
BMW 6 Gran Turismo (G32) 630 d 3.0 B57 D30 A / 155KW/211CV 06.2017 -
BMW 6 Gran Turismo (G32) 630 d 3.0 xDrive B57 D30 A / 155KW/211CV 06.2017 -
BMW 6 Gran Turismo (G32) 630 d Mild-Hybrid B57 D30 B / 155KW/211CV 07.2020 -
BMW 6 Gran Turismo (G32) 630 d Mild-Hybrid B57 D30 B / 210KW/286CV 07.2020 -
BMW 6 Gran Turismo (G32) 630 d Mild-Hybrid xDrive B57 D30 B / 210KW/286CV 07.2020 -
BMW 6 Gran Turismo (G32) 630 d xDrive B57 D30 A / 195KW/265CV 06.2017 -
BMW 6 Gran Turismo (G32) 630 i B48 B20 B / 183KW/249CV 06.2017 -
BMW 6 Gran Turismo (G32) 630 i B48 B20 B / 190KW/258CV 07.2017 - 06.2020
BMW 6 Gran Turismo (G32) 630 i Mild-Hybrid B48 B20 B / 190KW/258CV 07.2020 -
BMW 6 Gran Turismo (G32) 630d xDrive 3.0 B57 D30 A / 183KW/249CV 06.2017 -
BMW 6 Gran Turismo (G32) 640 d Mild-Hybrid xDrive B57 D30 B / 250KW/340CV 07.2020 -
BMW 6 Gran Turismo (G32) 640 d xDrive B57 D30 B / 235KW/320CV 11.2017 -
BMW 6 Gran Turismo (G32) 640 i B58 B30 A / 250KW/340CV 06.2017 -
BMW 6 Gran Turismo (G32) 640 i B58 B30 A / 265KW/360CV 06.2017 -
BMW 6 Gran Turismo (G32) 640 i 3.0 xDrive B58 B30 A / 265KW/360CV 06.2017 -
BMW 6 Gran Turismo (G32) 640 i Mild-Hybrid JA1 / 245KW/333CV 07.2020 -
BMW 6 Gran Turismo (G32) 640 i xDrive B58 B30 A / 250KW/340CV 06.2017 -
BMW 7 (G11, G12) 730 d B57 D30 A / 155KW/211CV 07.2015 - 06.2020
BMW 7 (G11, G12) 730 d B57 D30 A / 195KW/265CV 09.2015 -
BMW 7 (G11, G12) 730 d Mild-Hybrid xDrive B57 D30 B / 155KW/211CV 07.2020 -
BMW 7 (G11, G12) 730 d xDrive B57 D30 A / 155KW/211CV 09.2015 -
BMW 7 (G11, G12) 730 d, Ld Mild-Hybrid B57 D30 B / 210KW/286CV 07.2020 -
BMW 7 (G11, G12) 730 d, Ld Mild-Hybrid xDrive B57 D30 B / 183KW/249CV 07.2020 -
BMW 7 (G11, G12) 730 d, Ld Mild-Hybrid xDrive B57 D30 B / 210KW/286CV 07.2020 -
BMW 7 (G11, G12) 730 d, Ld xDrive B57 D30 A / 183KW/249CV 09.2015 - 06.2020
BMW 7 (G11, G12) 730 d, Ld xDrive B57 D30 A / 195KW/265CV 09.2015 - 06.2020
BMW 7 (G11, G12) 730 i B48 B20 B / 183KW/249CV 11.2015 -
BMW 7 (G11, G12) 730 i, Li B48 B20 B / 190KW/258CV 11.2015 - 02.2019
BMW 7 (G11, G12) 730 i, Li B48 B20 B / 195KW/265CV 03.2019 -
BMW 7 (G11, G12) 740 d, Ld Mild-Hybrid xDrive B57 D30 B / 250KW/340CV 07.2020 -
BMW 7 (G11, G12) 740 d, Ld xDrive B57 D30 B / 235KW/320CV 11.2015 - 06.2020
BMW 7 (G11, G12) 740 e, Le B48 B20 B / 240KW/326CV 07.2016 - 02.2019
BMW 7 (G11, G12) 740 i, Li B58 B30 A / 240KW/326CV 07.2015 - 02.2019
BMW 7 (G11, G12) 740 i, Li B58 B30 C / 250KW/340CV 03.2019 -
BMW 7 (G11, G12) 740 i,Li B58 B30 C / 245KW/333CV 03.2019 -
BMW 7 (G11, G12) 740 Le xDrive B48 B20 B / 240KW/326CV 07.2016 - 02.2019
BMW 7 (G11, G12) 740 Li xDrive B58 B30 A / 240KW/326CV 03.2016 - 02.2019
BMW 7 (G11, G12) 740 Li xDrive B58 B30 C / 245KW/333CV 03.2019 -
BMW 7 (G11, G12) 740 Li xDrive B58 B30 C / 250KW/340CV 03.2019 -
BMW 8 Cabrio (G14, F91) 840 d Mild-Hybrid xDrive B57 D30 B / 250KW/340CV 11.2020 -
BMW 8 Cabrio (G14, F91) 840 d xDrive B57 D30 B / 235KW/320CV 11.2018 -
BMW 8 Cabrio (G14, F91) 840 i B58 B30 C / 245KW/333CV 11.2020 -
BMW 8 Cabrio (G14, F91) 840 i B58 B30 C / 250KW/340CV 07.2019 -
BMW 8 Cabrio (G14, F91) 840 i xDrive B58 B30 C / 245KW/333CV 11.2020 -
BMW 8 Cabrio (G14, F91) 840 i xDrive B58 B30 C / 250KW/340CV 07.2019 -
BMW 8 Coupé (G15, F92) 840 d Mild-Hybrid xDrive B57 D30 B / 250KW/340CV 11.2020 -
BMW 8 Coupé (G15, F92) 840 d xDrive B57 D30 B / 235KW/320CV 07.2018 -
BMW 8 Coupé (G15, F92) 840 i B58 B30 C / 245KW/333CV 11.2020 -
BMW 8 Coupé (G15, F92) 840 i B58 B30 C / 250KW/340CV 07.2019 -
BMW 8 Coupé (G15, F92) 840 i xDrive B58 B30 C / 245KW/333CV 11.2020 -
BMW 8 Coupé (G15, F92) 840 i xDrive B58 B30 C / 250KW/340CV 07.2019 -
BMW 8 Gran Coupé (G16, F93) 840 d Mild-Hybrid xDrive B57 D30 B / 250KW/340CV 11.2020 -
BMW 8 Gran Coupé (G16, F93) 840 d xDrive B57 D30 B / 235KW/320CV 07.2019 -
BMW 8 Gran Coupé (G16, F93) 840 i B58 B30 C / 245KW/333CV 11.2020 -
BMW 8 Gran Coupé (G16, F93) 840 i B58 B30 C / 250KW/340CV 07.2019 -
BMW 8 Gran Coupé (G16, F93) 840 i xDrive B58 B30 C / 245KW/333CV 11.2020 -
BMW 8 Gran Coupé (G16, F93) 840 i xDrive B58 B30 C / 250KW/340CV 07.2019 -
BMW i4 (G26) eDrive40 HA0 / 250KW/340CV 11.2021 -
BMW i4 (G26) M50 A las 4 ruedas XE2 / 400KW/544CV 11.2021 -
BMW iX (I20) xDrive 40 XE2 / 240KW/326CV 07.2021 -
BMW iX (I20) xDrive 50 XE2 / 385KW/523CV 07.2021 -
BMW X3 (G01, F97) sDrive 18 d B47 D20 A / 100KW/136CV 04.2018 -
BMW X3 (G01, F97) sDrive 18 d B47 D20 A / 110KW/150CV 04.2018 -
BMW X3 (G01, F97) sDrive 18 d Mild-Hybrid B47 D20 B / 100KW/136CV 07.2020 -
BMW X3 (G01, F97) sDrive 18 d Mild-Hybrid B47 D20 B / 110KW/150CV 07.2020 -
BMW X3 (G01, F97) sDrive 20 i B48 B20 A / 135KW/184CV 12.2017 -
BMW X3 (G01, F97) sDrive 20 i 1.6 B48 B16 A / 125KW/170CV 12.2017 -
BMW X3 (G01, F97) xDrive 20 d B47 D20 A / 120KW/163CV 08.2017 - 03.2020
BMW X3 (G01, F97) xDrive 20 d B47 D20 A / 140KW/190CV 08.2017 - 03.2020
BMW X3 (G01, F97) xDrive 20 d Mild-Hybrid B47 D20 B / 120KW/163CV 04.2020 -
BMW X3 (G01, F97) xDrive 20 d Mild-Hybrid B47 D20 B / 140KW/190CV 04.2020 -
BMW X3 (G01, F97) xDrive 20 i B48 B20 B / 135KW/184CV 12.2017 -
