Referencia: BLV1W166

Marca: KDL Technologies

Emulador de diagnóstico esterilla de ocupación AKSE para Mercedes-Benz Clase A W176 Clase B W246

3 Comentario(s) 
Para Mercedes-Benz Clase A W176 (2012-2018), Clase B W246 (2011-2018) - coches equipados con un conector de esterilla de asiento con 4 orificios para clavijas y 3 cables de colores: rojo, blanco, marrón (ver tercera foto) o negro, marrón, azul (ver cuarta foto) - SA código de equipamiento del coche: U18 AKSE
Precio 52,50 $
Más
Artículo en stock

Referencia: BLW203

Marca: KDL Technologies

Emulador de diagnóstico esterilla de ocupación para Mercedes-Benz Clase C W203 (2004-2005)

7 Comentario(s) 
ECHE UN VISTAZO DEBAJO DEL ASIENTO DEL PASAJERO DESDE LA PARTE DELANTERA. COMPRUEBA LA FORMA DEL CONECTOR DE LA ESTERILLA DEL ASIENTO Y SELECCIONA EL MISMO CONECTOR ANTES DE AÑADIR EL EMULADOR AL CARRITO! Para Mercedes-Benz Clase C W203 Sedán y Clase C S203 Familiar/T-Modell - años de producción: 2004-2005

Referencia: BLPASW204

Marca: KDL Technologies

Emulador de diagnóstico de hebilla de cinturón de seguridad para Mercedes-Benz

4 Comentario(s) 
Para Mercedes-Benz Clase A W176 (2012-2018), Clase B W246 (2011-2018), Clase C W204/S204/C204 (2007-2014), CL (Clase S Coupe) C216 (2006-2014), CLA I C117/X117 (2013-2019), CLS C219 (2004-2010), CLS C218/X218 (2010-2018), Clase E W211/S211 (2004-2009), Clase E W212/S212/C207/A207 (2009-2016), Clase G W463 (2012-2018), GL X164 (2006-2012), GL X166...
Precio 12,50 $
Más
Artículo en stock
Los productos más vendidos
DENCKERMANN DSB006G Amortiguador
  • DENCKERMANN DSB006G Amortiguador

DENCKERMANN DSB006G Amortiguador

DSB006G
46,26 $
Tiempo de envío: dentro de 1-2 días hábiles desde el pedido
Cantidad
Artículo en stock

¿No estás seguro de que esta pieza se ajuste a tu coche?

Haga clic en el botón verde en la parte inferior derecha de la página y envíenos el número de chasis (VIN) de su automóvil e información para qué pieza debemos verificar la compatibilidad. Lo compararemos con la base de datos de repuestos del fabricante del automóvil.
Descripción
Marca: DENCKERMANN
Número de pieza del fabricante (MPN): DSB006G
Contenido del paquete: 1 pieza
Lado de montaje: Eje delantero
Sistema de amortiguadores: Bitubular
Tipo de amortiguador: Presión de gas
Tipo de amortiguador: Columna de amortiguador
Tipo de sujeción de amortiguador: Espiga inferior
Estado: Nuevo
Clasificación de recambio: repuesto (Aftermarket)
Garantía: 12 meses
Referencia recambio original (OE): CITROËN 5202J3, FIAT 1307633080, 1312312080, 1317926080, 1334894080, 1351012080, PEUGEOT 5202J0, 5202JO
Referencia de pieza intercambiable: AL-KO 300580, AP XENERGY X806635, ASHIKA 60-00-0619, MA-00135, MA-00136, MA-00560, MA-00680, BENDIX 060692HB, BILSTEIN 22-136244, 22-228017, BSG BSG 70-300-006, DACO Germany 421958, 450621, 451958, DELPHI DG7776, DENCKERMANN DSB005G, DSB006G, DSB016G, DIEDERICHS 9970047, DT Spare Parts 12.60007, FAST FT11005, FT11009, FT11305, FEBEST 2507G-008F, 2507S-010F, GABRIEL 35163, 35164, GH GH-321958, GH-321959, GH-351958C01, GH-351958C02, GH-351958C11A, GH-351959C01, GH-351959C02, GH-351959C11A, GH+351958C11A, GH+351959C01, GH+351959C02, GH+351959C11A, HERTH+BUSS JAKOPARTS J4300864, J4300872, JAPANPARTS MM-00135, MM-00136, MM-00560, MM-00680, JAPKO 600619, MJ00135, MJ00136, MJ00560, MJ00680, JP GROUP 4142102400, KAMOKA 2000434, 2001069, 20635073, KAVO PARTS SSA-10079, SSA-10307, KRAFT 4005941, 4005945, KYB 635806, 635807, MAGNETI MARELLI 351811070000, 351814070000, Magnum Technology AHP042MT, AHP090MT, MAPCO 20012, 20406, MASTER-SPORT 280975-PCS-MS, 280977-PCS-MS, MAXGEAR 11-0059, 11-0211, METZGER 2340046, MEYLE 40-26 623 0001, MONROE 401114RM, V4410, V4501, NK 62193058, 62193059, OPEN PARTS SAB8039.11, OPTIMAL A-3058H, A-67541G, Oyodo 20A9033-OYO, PROFIT 2003-0432, 2003-0433, QUINTON HAZELL 129792, 178652, QAG181314, QAG181348, RECORD FRANCE 104494, RIDEX 854S0807, 854S0874, 854S18646, 854S19315, 854S1969, 854S2182, SACHS 200 624, 280 975, STARK SKSA-0130016, SKSA-0131851, SKSA-0131937, SKSA-0133081, SKSA-0133295, STATIM A.051, TOPRAN 720 836, TRISCAN 8705 10102, TRW JHM194S, JHM194T, JHM195S, JHM195T, VAICO V22-0541, V22-0543, V24-0160

La tabla de compatibilidad es orientativa y no garantiza que este recambio se adapte a su coche. Los fabricantes de automóviles utilizan diferentes variantes de la misma pieza para el mismo modelo en función de muchos factores como: el año de producción, la fábrica donde se montó el coche, el equipamiento adicional o el paquete añadido al encargar el coche, etc. Las distintas variantes no suelen ser intercambiables entre sí. Compruebe el número de recambio original (OE) utilizado en su coche y compárelo con el número de recambio original (OE) proporcionado arriba o póngase en contacto con nosotros para comprobar la compatibilidad.

PARA SIGUIENTES COCHES:

Modelo | Motor / kw/CV | Años de fabricación | Restricción
• CITROËN JUMPER Autobús (230P) 1.9 D | D9B (XUD9A/U) / 51KW/69CV | 01.1999 - 04.2002 |
• CITROËN JUMPER Autobús (230P) 1.9 TD | D8C (XUD9UTF) / 66KW/90CV | 08.1994 - 04.2002 |
• CITROËN JUMPER Autobús (230P) 1.9 TD | D8C (XUD9UTF) / 68KW/92CV | 02.1994 - 04.2002 |
• CITROËN JUMPER Autobús (230P) 1.9 TD 4x4 | D8C (XUD9UTF) / 68KW/92CV | 08.1996 - 04.2002 |
• CITROËN JUMPER Autobús (230P) 2.0 | RFW (XU10J2U) / 80KW/109CV | 02.1994 - 04.2002 |
• CITROËN JUMPER Autobús (230P) 2.0 4x4 | RFW (XU10J2U) / 80KW/109CV | 08.1996 - 04.2002 |
• CITROËN JUMPER Autobús (230P) 2.5 D | T9A (DJ5) / 63KW/86CV | 08.1994 - 04.2002 |
• CITROËN JUMPER Autobús (230P) 2.5 D 4x4 | T9A (DJ5) / 63KW/86CV | 08.1996 - 04.2002 |
• CITROËN JUMPER Autobús (230P) 2.5 TD | T8A (DJ5T) / 76KW/103CV | 08.1994 - 04.2002 |
• CITROËN JUMPER Autobús (230P) 2.5 TD 4x4 | T8A (DJ5T) / 76KW/103CV | 08.1996 - 04.2002 |
• CITROËN JUMPER Autobús (230P) 2.5 TDi | THX (DJ5TED) / 79KW/107CV | 12.1996 - 11.2000 |
• CITROËN JUMPER Autobús (230P) 2.5 TDI 4x4 | THX (DJ5TED) / 79KW/107CV | 12.1996 - 11.2000 |
• CITROËN JUMPER Autobús (230P) 2.8 D | 8140.63 (F28D) / 64KW/87CV | 01.1999 - 02.2002 |
• CITROËN JUMPER Autobús (230P) 2.8 HDi | 8140.43S / 94KW/128CV | 09.2000 - 04.2002 |
• CITROËN JUMPER Autobús (230P) 2.8 HDi 4x4 | 8140.43S / 94KW/128CV | 09.2000 - 04.2002 |
• CITROËN JUMPER Autobús (244, Z) 2.0 | XU10J2 / 81KW/110CV | 04.2002 - |
• CITROËN JUMPER Autobús (244, Z) 2.0 bivalent | XU10J2 / 81KW/110CV | 02.2003 - |
• CITROËN JUMPER Autobús (244, Z) 2.0 HDi | RHV (DW10UTD) / 62KW/84CV | 04.2002 - |
• CITROËN JUMPER Autobús (244, Z) 2.2 HDi | 4HY (DW12UTED) / 74KW/101CV | 04.2002 - |
• CITROËN JUMPER Autobús (244, Z) 2.8 HDi | 8140.43S / 94KW/128CV | 04.2002 - |
• CITROËN JUMPER Autobús (244, Z) 2.8 HDi A las 4 ruedas | 8140.43S / 94KW/128CV | 04.2002 - |
• CITROËN JUMPER Caja/Chasis (230) 1.9 TD | DHX (XUD9TF) / 66KW/90CV | 03.1994 - 04.2002 |
• CITROËN JUMPER Caja/Chasis (230) 1.9 TD | D8C (XUD9UTF) / 68KW/92CV | 03.1994 - 04.2002 |
• CITROËN JUMPER Caja/Chasis (230) 2.0 | RFW (XU10J2U) / 80KW/109CV | 03.1994 - 04.2002 |
• CITROËN JUMPER Caja/Chasis (230) 2.5 D | T9A (DJ5) / 63KW/86CV | 03.1994 - 04.2002 |
• CITROËN JUMPER Caja/Chasis (230) 2.5 D 4x4 | T9A (DJ5) / 63KW/86CV | 03.2000 - 04.2002 |
• CITROËN JUMPER Caja/Chasis (230) 2.5 TD | T8A (DJ5T) / 76KW/103CV | 03.1994 - 04.2002 |
• CITROËN JUMPER Caja/Chasis (230) 2.5 TDi | THX (DJ5TED) / 79KW/107CV | 12.1996 - 04.2002 |
• CITROËN JUMPER Caja/Chasis (230) 2.5 TDi 4x4 | THX (DJ5TED) / 79KW/107CV | 03.2000 - 04.2002 |
• CITROËN JUMPER Caja/Chasis (230) 2.8 D | 8140.63 (F28D) / 64KW/87CV | 01.1999 - 02.2002 |
• CITROËN JUMPER Caja/Chasis (230) 2.8 HDi | 8140.43S / 94KW/128CV | 09.2000 - 04.2002 |
• CITROËN JUMPER Caja/Chasis (244) 2.0 HDi | RHV (DW10UTD) / 62KW/84CV | 04.2002 - |
• CITROËN JUMPER Caja/Chasis (244) 2.2 HDi | 4HY (DW12UTED) / 74KW/101CV | 04.2002 - |
• CITROËN JUMPER Caja/Chasis (244) 2.2 HDi | 4HY (DW12UTED) / 74KW/101CV | 02.2002 - 06.2006 |
• CITROËN JUMPER Caja/Chasis (244) 2.8 HDi | 8140.43S / 94KW/128CV | 04.2002 - |
• CITROËN JUMPER Caja/Chasis (244) 2.8 HDi | 8140.43N / 107KW/146CV | 05.2004 - 06.2006 |
• CITROËN JUMPER Caja/Chasis (244) 2.8 HDi 4x4 | 8140.43S / 94KW/128CV | 02.2002 - 06.2006 |
• CITROËN JUMPER Furgón (230L) 1.9 D | DJY (XUD9A) / 50KW/68CV | 07.1999 - 04.2002 |
• CITROËN JUMPER Furgón (230L) 1.9 D | D9B (XUD9A/U) / 51KW/69CV | 02.1994 - 04.2002 |
• CITROËN JUMPER Furgón (230L) 1.9 TD | DHX (XUD9TF) / 66KW/90CV | 03.1994 - 04.2002 |
• CITROËN JUMPER Furgón (230L) 1.9 TD | D8C (XUD9UTF) / 68KW/92CV | 03.1994 - 04.2002 |
• CITROËN JUMPER Furgón (230L) 2.0 | RFW (XU10J2U) / 80KW/109CV | 03.1994 - 04.2002 |
• CITROËN JUMPER Furgón (230L) 2.0 HDI | RHV (DW10TD) / 62KW/84CV | 11.2001 - 04.2002 |
• CITROËN JUMPER Furgón (230L) 2.5 D | T9A (DJ5) / 63KW/86CV | 03.1994 - 04.2002 |
• CITROËN JUMPER Furgón (230L) 2.5 D 4x4 | T9A (DJ5) / 63KW/86CV | 03.2000 - 04.2002 |
• CITROËN JUMPER Furgón (230L) 2.5 DT 4x4 | THZ (DJ5T) / 76KW/103CV | 10.1996 - 08.1997 |
• CITROËN JUMPER Furgón (230L) 2.5 TD | T8A (DJ5T) / 76KW/103CV | 03.1994 - 04.2002 |
• CITROËN JUMPER Furgón (230L) 2.5 TDi | THX (DJ5TED) / 79KW/107CV | 12.1996 - 11.2000 |
• CITROËN JUMPER Furgón (230L) 2.5 TDi 4x4 | THX (DJ5TED) / 79KW/107CV | 03.2000 - 11.2000 |
• CITROËN JUMPER Furgón (230L) 2.8 D | 8140.63 (F28D) / 64KW/87CV | 01.1999 - 02.2002 |
• CITROËN JUMPER Furgón (230L) 2.8 HDi | 8140.43S / 94KW/128CV | 09.2000 - 04.2002 |
• CITROËN JUMPER Furgón (230L) 2.8 HDi 4x4 | 8140.43S / 94KW/128CV | 09.2000 - 04.2002 |
• CITROËN JUMPER Furgón (244) 2.0 | XU10J2 / 81KW/110CV | 04.2002 - |
• CITROËN JUMPER Furgón (244) 2.0 bivalent | XU10J2 / 81KW/110CV | 02.2003 - |
• CITROËN JUMPER Furgón (244) 2.0 HDi | RHV (DW10UTD) / 62KW/84CV | 04.2002 - |
• CITROËN JUMPER Furgón (244) 2.2 HDi | 4HY (DW12UTED) / 74KW/101CV | 04.2002 - |
• CITROËN JUMPER Furgón (244) 2.8 HDi | 8140.43S / 94KW/128CV | 04.2002 - |
• CITROËN JUMPER Furgón (244) 2.8 HDi | 8140.43N / 107KW/146CV | 04.2004 - 06.2006 |
• CITROËN JUMPER Furgón (244) 2.8 HDi 4x4 | 8140.43S / 94KW/128CV | 04.2002 - |
• FIAT DUCATO Autobús (230) 1.9 D | DJY / 50KW/68CV | 04.1998 - 04.2002 |
• FIAT DUCATO Autobús (230) 1.9 D | DHX / 59KW/80CV | 05.1998 - 11.2001 |
• FIAT DUCATO Autobús (230) 1.9 D Combinato | 230 A2.000 / 51KW/69CV | 06.1995 - 04.2002 |
• FIAT DUCATO Autobús (230) 1.9 TD | DHX (XUD9TF/L) / 66KW/90CV | 04.1998 - 04.2002 |
• FIAT DUCATO Autobús (230) 1.9 TD Combinato | 230 A4.000 / 59KW/80CV | 08.1994 - 04.2002 |
• FIAT DUCATO Autobús (230) 1.9 TD Panorama/Combinato | 230 A3.000 / 60KW/82CV | 03.1994 - 04.2002 |
• FIAT DUCATO Autobús (230) 2.0 4x4 | RFW / 80KW/109CV | 11.1994 - 11.2001 |
• FIAT DUCATO Autobús (230) 2.0 JTD | RHV / 62KW/84CV | 10.2001 - 04.2002 |
• FIAT DUCATO Autobús (230) 2.0 Panorama/Combinato | RFW / 80KW/109CV | 03.1994 - 04.2002 |
• FIAT DUCATO Autobús (230) 2.5 D Combinato | 8140.67 / 62KW/84CV | 08.1994 - 04.2002 |
• FIAT DUCATO Autobús (230) 2.5 TD 4x4 | 8140.47 / 80KW/109CV | 11.1994 - 04.1998 |
• FIAT DUCATO Autobús (230) 2.5 TD 4x4 | 8140.47 / 85KW/116CV | 06.1994 - 09.2001 |
• FIAT DUCATO Autobús (230) 2.5 TDI 4x4 | 8140.47 / 85KW/116CV | 04.1997 - 04.2002 |
• FIAT DUCATO Autobús (230) 2.5 TDI Panorama/Combinato | 8140.47R / 80KW/109CV | 07.1994 - 04.2002 |
• FIAT DUCATO Autobús (230) 2.5 TDI Panorama/Combinato | 8140.47 / 85KW/116CV | 03.1994 - 04.2002 |
• FIAT DUCATO Autobús (230) 2.8 D | 8140.63 / 64KW/87CV | 02.1998 - 04.2002 |
• FIAT DUCATO Autobús (230) 2.8 JTD | 8140.43S / 94KW/128CV | 11.2000 - 04.2002 |
• FIAT DUCATO Autobús (230) 2.8 JTD 4x4 | 8140.43S / 94KW/128CV | 11.2000 - 04.2002 |
• FIAT DUCATO Autobús (230) 2.8 TDI | 8140.43 / 90KW/122CV | 10.1997 - 04.2002 |
• FIAT DUCATO Autobús (230) 2.8 TDI 4x4 | 8140.43 / 90KW/122CV | 07.1999 - 04.2002 |
• FIAT DUCATO Autobús (244, Z) 2.0 | RFL / 81KW/110CV | 12.2001 - 07.2006 |
• FIAT DUCATO Autobús (244, Z) 2.0 4x4 | RFL / 81KW/110CV | 05.2002 - 07.2006 |
• FIAT DUCATO Autobús (244, Z) 2.0 Bipower | RFL / 81KW/110CV | 11.2002 - |
• FIAT DUCATO Autobús (244, Z) 2.0 JTD | RHV / 62KW/84CV | 12.2001 - 07.2006 |
• FIAT DUCATO Autobús (244, Z) 2.3 JTD | F1AE0481C / 81KW/110CV | 12.2001 - 07.2006 |
• FIAT DUCATO Autobús (244, Z) 2.8 JTD | 8140.43S / 94KW/128CV | 12.2001 - |
• FIAT DUCATO Autobús (244, Z) 2.8 JTD | 8140.43N / 107KW/145CV | 04.2004 - 07.2006 |
• FIAT DUCATO Autobús (244, Z) 2.8 JTD 4x4 | 8140.43S / 94KW/128CV | 12.2001 - 07.2006 |
• FIAT DUCATO Autobús (244, Z) 2.8 TD | 8140.43 / 90KW/122CV | 11.2003 - 07.2006 |
• FIAT DUCATO Autobús (244, Z) 2.8 TD 4x4 | 8140.43 / 90KW/122CV | 11.2003 - 07.2006 |
• FIAT Ducato Bus (250; 290) 120 Multijet 2,3 D | F1AE0481D / 88KW/120CV | 07.2006 - |
• FIAT Ducato Bus (250; 290) 130 Multijet 2,3 D | F1AGL411M / 96KW/131CV | 01.2007 - |
• FIAT DUCATO Caja/Chasis (230) 1.9 D | DJY / 50KW/68CV | 04.1998 - 04.2002 |
• FIAT DUCATO Caja/Chasis (230) 1.9 D | 230 A2.000 / 51KW/69CV | 03.1994 - 04.2002 |
• FIAT DUCATO Caja/Chasis (230) 1.9 TD | 230 A3.000 / 60KW/82CV | 03.1994 - 04.2002 |
• FIAT DUCATO Caja/Chasis (230) 1.9 TD | DHX (XUD9TF/L) / 66KW/90CV | 04.1998 - 04.2002 |
• FIAT DUCATO Caja/Chasis (230) 1.9 TD CAT | 230 A4.000 / 59KW/80CV | 08.1994 - 04.2002 |
• FIAT DUCATO Caja/Chasis (230) 2.0 | RFW / 80KW/109CV | 03.1994 - 04.2002 |
• FIAT DUCATO Caja/Chasis (230) 2.5 D | 8140.67 / 62KW/84CV | 03.1994 - 04.2002 |
• FIAT DUCATO Caja/Chasis (230) 2.5 D 4x4 | 8140.67 / 62KW/84CV | 03.1994 - 04.2002 |
• FIAT DUCATO Caja/Chasis (230) 2.5 TD | 8140.47 / 85KW/116CV | 06.1994 - 04.1998 |
• FIAT DUCATO Caja/Chasis (230) 2.5 TDI | 8140.47R / 80KW/109CV | 03.1994 - 04.2002 |
• FIAT DUCATO Caja/Chasis (230) 2.5 TDI 4x4 | 8140.47 / 85KW/116CV | 06.1998 - 04.2002 |
• FIAT DUCATO Caja/Chasis (230) 2.8 D | 8140.63 / 64KW/87CV | 02.1998 - 04.2002 |
• FIAT DUCATO Caja/Chasis (230) 2.8 JTD | 8140.43S / 94KW/128CV | 11.2000 - 04.2002 |
• FIAT DUCATO Caja/Chasis (230) 2.8 TDI | 8140.43 / 90KW/122CV | 12.1998 - 04.2002 |
• FIAT DUCATO Caja/Chasis (244) 2.0 | RFL / 81KW/110CV | 04.2002 - 07.2006 |
• FIAT DUCATO Caja/Chasis (244) 2.0 JTD | RHV / 62KW/84CV | 12.2001 - 07.2006 |
• FIAT DUCATO Caja/Chasis (244) 2.3 JTD | F1AE0481C / 81KW/110CV | 12.2001 - 07.2006 |
• FIAT DUCATO Caja/Chasis (244) 2.8 JTD | 8140.43 / 90KW/122CV | 11.2003 - 07.2006 |
• FIAT DUCATO Caja/Chasis (244) 2.8 JTD | 8140.43S / 94KW/128CV | 12.2001 - 07.2006 |
• FIAT DUCATO Caja/Chasis (244) 2.8 JTD 4x4 | 8140.43S / 94KW/128CV | 12.2001 - 07.2006 |
• FIAT DUCATO Caja/Chasis (244) 2.8 JTD Power | 8140.43N / 107KW/146CV | 04.2004 - 07.2006 |
• FIAT Ducato Caja / Chasis (250; 290) 120 Multijet 2,3 D | F1AGL4114 / 88KW/120CV | 07.2006 - |
• FIAT Ducato Caja / Chasis (250; 290) 120 Multijet 2,3 D 4x4 | F1AE0481D / 88KW/120CV | 03.2010 - |
• FIAT Ducato Caja / Chasis (250; 290) 130 Multijet 2,3 D | F1AE3481D / 96KW/131CV | 08.2006 - |
• FIAT DUCATO Furgón (230L) 1.9 D | DJY / 50KW/68CV | 04.1998 - 04.2002 |
• FIAT DUCATO Furgón (230L) 1.9 D | 230 A2.000 / 51KW/69CV | 03.1994 - 04.2002 |
• FIAT DUCATO Furgón (230L) 1.9 TD | 230 A3.000 / 60KW/82CV | 03.1994 - 04.2002 |
• FIAT DUCATO Furgón (230L) 1.9 TD | DHX (XUD9TF/L) / 66KW/90CV | 04.1998 - 04.2002 |
• FIAT DUCATO Furgón (230L) 1.9 TD CAT | 230 A4.000 / 59KW/80CV | 08.1994 - 04.2002 |
• FIAT DUCATO Furgón (230L) 2.0 | RFW / 80KW/109CV | 03.1994 - 04.2002 |
• FIAT DUCATO Furgón (230L) 2.0 JTD | RHV / 62KW/84CV | 10.2001 - 04.2002 |
• FIAT DUCATO Furgón (230L) 2.5 D | 8140.67 / 62KW/84CV | 03.1994 - 04.2002 |
• FIAT DUCATO Furgón (230L) 2.5 TDI | 8140.47R / 80KW/109CV | 03.1994 - 04.2002 |
• FIAT DUCATO Furgón (230L) 2.5 TDI | 8140.47 / 85KW/116CV | 03.1994 - 04.2002 |
• FIAT DUCATO Furgón (230L) 2.5 TDI 4x4 | 8140.47 / 85KW/116CV | 05.1998 - 04.2002 |
• FIAT DUCATO Furgón (230L) 2.8 D | 8140.63 / 64KW/87CV | 05.1998 - 04.2002 |
• FIAT DUCATO Furgón (230L) 2.8 D 4x4 | 8140.63 / 64KW/87CV | 08.1998 - 04.2002 |
• FIAT DUCATO Furgón (230L) 2.8 JTD | 8140.43S / 94KW/128CV | 11.2000 - 04.2002 |
• FIAT DUCATO Furgón (230L) 2.8 JTD 4x4 | 8140.43S / 94KW/128CV | 11.2000 - 04.2002 |
• FIAT DUCATO Furgón (230L) 2.8 TDI | 8140.43 / 90KW/122CV | 10.1997 - 04.2002 |
• FIAT DUCATO Furgón (230L) 2.8 TDI 4x4 | 8140.43 / 90KW/122CV | 06.1999 - 04.2002 |
• FIAT DUCATO Furgón (244) 2.0 | RFL / 81KW/110CV | 12.2001 - 07.2006 |
• FIAT DUCATO Furgón (244) 2.0 4x4 | RFL / 81KW/110CV | 05.2002 - 07.2006 |
• FIAT DUCATO Furgón (244) 2.0 Bipower | RFL / 81KW/110CV | 11.2002 - |
• FIAT DUCATO Furgón (244) 2.0 JTD | RHV / 62KW/84CV | 12.2001 - 07.2006 |
• FIAT DUCATO Furgón (244) 2.3 JTD | F1AE0481C / 81KW/110CV | 12.2001 - 07.2006 |
• FIAT DUCATO Furgón (244) 2.8 JTD | 8140.43S / 94KW/128CV | 12.2001 - 12.2011 |
• FIAT DUCATO Furgón (244) 2.8 JTD 4x4 | 8140.43S / 94KW/128CV | 12.2001 - 07.2006 |
• FIAT DUCATO Furgón (244) 2.8 JTD Power | 8140.43N / 107KW/146CV | 04.2004 - 07.2006 |
• FIAT DUCATO Furgón (244) 2.8 TD | 8140.43 / 90KW/122CV | 12.2001 - 07.2006 |
• FIAT Ducato Furgón (250; 290) 120 Multijet 2,3 D | F1AGL4114 / 88KW/120CV | 07.2006 - |
• FIAT Ducato Furgón (250; 290) 120 Multijet 2,3 D 4x4 | F1AE0481D / 88KW/120CV | 03.2010 - |
• FIAT Ducato Furgón (250; 290) 130 Multijet 2,3 D | F1AE3481D / 96KW/131CV | 08.2006 - |
• PEUGEOT BOXER Autobús (230P) 1.9 D | D9B (XUD9AU) / 51KW/69CV | 03.1994 - 04.2002 |
• PEUGEOT BOXER Autobús (230P) 1.9 TD | DHY (XUD9TE) / 66KW/90CV | 08.1994 - 04.2002 |
• PEUGEOT BOXER Autobús (230P) 1.9 TD | D8C (XUD9UTF) / 68KW/92CV | 03.1994 - 04.2002 |
• PEUGEOT BOXER Autobús (230P) 1.9 TD 4x4 | D8C (XUD9UTF) / 68KW/92CV | 07.1996 - 04.2002 |
• PEUGEOT BOXER Autobús (230P) 2.0 i | RFW (XU10J2) / 80KW/109CV | 03.1994 - 04.2002 |
• PEUGEOT BOXER Autobús (230P) 2.0 i 4x4 | RFW (XU10J2) / 80KW/109CV | 08.1996 - 04.2002 |
• PEUGEOT BOXER Autobús (230P) 2.5 D | T9A (DJ5) / 63KW/86CV | 08.1994 - 04.2002 |
• PEUGEOT BOXER Autobús (230P) 2.5 D 4x4 | T9A (DJ5) / 63KW/86CV | 07.1996 - 04.2002 |
• PEUGEOT BOXER Autobús (230P) 2.5 DT | 8140.67 / 62KW/84CV | 10.1997 - 11.2001 |
• PEUGEOT BOXER Autobús (230P) 2.5 TD | T8A (DJ5T) / 76KW/103CV | 07.1994 - 12.1997 |
• PEUGEOT BOXER Autobús (230P) 2.5 TD 4x4 | T8A (DJ5T) / 76KW/103CV | 07.1996 - 04.2002 |
• PEUGEOT BOXER Autobús (230P) 2.5 TDI | THX (DJ5TED) / 79KW/107CV | 01.1997 - 04.2002 |
• PEUGEOT BOXER Autobús (230P) 2.5 TDI 4x4 | THX (DJ5TED) / 79KW/107CV | 01.1997 - 04.2002 |
• PEUGEOT BOXER Autobús (230P) 2.8 D | 8140.63 (F28D) / 64KW/87CV | 01.1999 - 02.2002 |
• PEUGEOT BOXER Autobús (230P) 2.8 HDi | 8140.43S (F28DTCR) / 93KW/126CV | 10.2000 - 11.2001 |
• PEUGEOT BOXER Autobús (230P) 2.8 HDI | 8140.43S (F28DTCR) / 94KW/128CV | 11.2000 - 04.2002 |
• PEUGEOT BOXER Autobús (230P) 2.8 HDi 4x4 | 8140.43S (F28DTCR) / 94KW/128CV | 10.2000 - 04.2002 |
• PEUGEOT BOXER Autobús (244, Z) 2.0 | RFL (XU10J2U) / 81KW/110CV | 12.2001 - 06.2006 |
• PEUGEOT BOXER Autobús (244, Z) 2.0 BiFuel | / 81KW/110CV | 12.2001 - 06.2006 |
• PEUGEOT BOXER Autobús (244, Z) 2.0 HDi | RHV (DW10UTD) / 62KW/84CV | 12.2001 - 06.2006 |
• PEUGEOT BOXER Autobús (244, Z) 2.2 HDi | 4HY (DW12UTED) / 74KW/101CV | 12.2001 - 06.2006 |
• PEUGEOT BOXER Autobús (244, Z) 2.8 HDi | 8140.43S (F28DTCR) / 94KW/128CV | 12.2001 - 06.2006 |
• PEUGEOT BOXER Autobús (244, Z) 2.8 HDi | 8140.43N / 107KW/145CV | 04.2004 - |
• PEUGEOT BOXER Autobús (244, Z) 2.8 HDi 4x4 | 8140.43S (F28DTCR) / 94KW/128CV | 12.2001 - 06.2006 |
• PEUGEOT BOXER Caja/Chasis (244) 2.0 HDi | RHV (DW10UTD) / 62KW/84CV | 12.2001 - 06.2006 |
• PEUGEOT BOXER Caja/Chasis (244) 2.2 HDi | 4HY (DW12UTED) / 74KW/101CV | 12.2001 - 06.2006 |
• PEUGEOT BOXER Caja/Chasis (244) 2.8 HDi | 8140.43S (F28DTCR) / 94KW/128CV | 12.2001 - 06.2006 |
• PEUGEOT BOXER Caja/Chasis (244) 2.8 HDi | 8140.43N / 107KW/146CV | 04.2004 - |
• PEUGEOT BOXER Caja/Chasis (244) 2.8 HDi 4x4 | 8140.43S (F28DTCR) / 94KW/128CV | 12.2001 - 06.2006 |
• PEUGEOT BOXER Caja/Chasis (ZCT) 1.9 TD | DHY (XUD9TE) / 66KW/90CV | 06.1994 - 04.2002 |
• PEUGEOT BOXER Caja/Chasis (ZCT) 1.9 TD | XUD9TE / 68KW/92CV | 07.1994 - 04.2002 |
• PEUGEOT BOXER Caja/Chasis (ZCT) 2.0 i | RFW (XU10J2) / 80KW/109CV | 06.1994 - 04.2002 |
• PEUGEOT BOXER Caja/Chasis (ZCT) 2.5 D | T9A (DJ5) / 63KW/86CV | 03.1994 - 04.2002 |
• PEUGEOT BOXER Caja/Chasis (ZCT) 2.5 D 4x4 | T9A (DJ5) / 63KW/86CV | 07.1999 - 04.2002 |
• PEUGEOT BOXER Caja/Chasis (ZCT) 2.5 TD | T8A (DJ5T) / 76KW/103CV | 03.1994 - 12.1997 |
• PEUGEOT BOXER Caja/Chasis (ZCT) 2.5 TDI | THX (DJ5TED) / 79KW/107CV | 01.1997 - 04.2002 |
• PEUGEOT BOXER Caja/Chasis (ZCT) 2.5 TDI 4x4 | THX (DJ5TED) / 79KW/107CV | 07.1999 - 04.2002 |
• PEUGEOT BOXER Caja/Chasis (ZCT) 2.8 D | 8140.63 (F28D) / 64KW/87CV | 01.1999 - 02.2002 |
