Indeks: BLV1W166

Marka: KDL Technologies

Emulator diagnostyczny maty zajętości siedzenia AKSE dla Mercedes-Benz Klasa A W176 Klasa B W246

3 Opinia(e) 
Dla Mercedes-Benz Klasa A W176 (2012-2018), Klasa B W246 (2011-2018) - samochody wyposażone we wtyczkę maty siedzenia z 4 otworami na piny i 3 przewodami w kolorach: czerwony, biały, brązowy (patrz trzecie zdjęcie) lub czarny, brązowy, niebieski (patrz czwarte zdjęcie) - kod wyposażenia SA: U18 AKSE
Cena 52,50 $
Więcej
Przedmiot w magazynie

Indeks: BLW203

Marka: KDL Technologies

Emulator diagnostyczny maty zajętości siedzenia dla Mercedes-Benz Klasa C W203 (2004-2005)

7 Opinia(e) 
ZAJRZYJ POD FOTEL PASAŻERA OD STRONY PRZEDNIEJ. SPRAWDŹ KSZTAŁT WTYCZKI MATY SIEDZENIA I WYBIERZ TAKĄ SAMĄ WTYCZKĘ PRZED DODANIEM EMULATORA DO KOSZYKA! Do samochodu Mercedes-Benz Klasa C W203 Sedan i Klasa C S203 Kombi - lata produkcji: 2004-2005

Indeks: BLPASW204

Marka: KDL Technologies

Emulator diagnostyczny zapinki pasa do Mercedes-Benz

4 Opinia(e) 
Dla Mercedes-Benz Klasa A W176 (2012-2018), Klasa B W246 (2011-2018), Klasa C W204/S204/C204 (2007-2014), CL (Klasa S Coupe) C216 (2006-2014), CLA I C117/X117 (2013-2019), CLS C219 (2004-2010), CLS C218/X218 (2010-2018), Klasa E W211/S211 (2004-2009), Klasa E W212/S212/C207/A207 (2009-2016), Klasa G W463 (2012-2018), GL X164 (2006-2012), GL X166...
Cena 12,50 $
Więcej
Przedmiot w magazynie
Wszystkie bestsellery
HELLA 8DB 355 016-001 Klocki hamulcowe
  • HELLA 8DB 355 016-001 Klocki hamulcowe

HELLA 8DB 355 016-001 Klocki hamulcowe

8DB 355 016-001
48,39 $
Czas wysyłki: w ciągu 1-2 dni roboczych od zamówienia
Ilość
Przedmiot w magazynie

Nie jesteś pewien, czy ta część pasuje do Twojego samochodu?

Kliknij zielony przycisk w prawym dolnym rogu strony i prześlij nam numer podwozia (VIN) swojego samochodu oraz informację, dla której części powinniśmy sprawdzić kompatybilność. Sprawdzimy to w bazie danych części producenta samochodu.
Opis
Marka: HELLA
Numer części producenta (MPN): 8DB 355 016-001
Zawartość w opakowaniu: Zestaw na jedną oś
Strona zabudowy: Oś tylna
Wskaźnik zużycia ze stykiem zużycia
Liczba wskaźników zużycia okładzin [na oś]: 2
Wysokość 1 (mm): 59,5
Wysokość 2 (mm): 58,5
Szerokość (mm): 116,6
Grubość (mm): 17,5
Numer WVA: 25214
Dodatkowe informacje: z dodatkami
Techniczny numer informacyjny: T2090
System hamulcowy: Lucas
Jednostka ilości: Zestaw na jedną oś
Stan: nowy
Ograniczenia producenta: TRW
Układ hamulcowy: nie dla tarcz hamulcowych węglowo-ceramicznych
dla numeru PR: 1KW
Numer części zalecanego dodatku: 8DK 355 252-771
Klasyfikacja części: zamiennik (OEM)
Gwarancja: 12 miesiący
Numer części OE: AUDI 4G0698451, 4G0698451H, 4G0698451L, AUDI (FAW) 4GD698451, L4GD698451, EICHER 101442009, HELLA 24606, 25214, 8785D1547, T2090, SEAT 4G0698451, SKODA 4G0698451, VW 4G0698451
Numer części zamiennej: A.B.S. 37830, 37859, ABE C2A007ABE, AISIN BPVW-2012, BPVW-2013, ASHIKA 51-00-0913, ATE 13.0460-2769.2, 13.0460-2770.2, 13.0470-2769.2, 13.0470-2770.2, BLUE PRINT ADV184278, BOSCH 0 986 494 488, BRAXIS AB0262, BRECK 25214 00 554 10, BREMBO P 85 117, P 85 118, P 85 118X, BSG BSG 11-200-006, CHAMPION 573428CH, CIFAM 822-955-0K, DELPHI LP2249, DENCKERMANN B111321, B111322, DJ PARTS BP2481, Dr!ve+ DP1010.10.1082, EBC Brakes DP32082C, DP42082R, EINPARTS EP9200GS, FEBI BILSTEIN 116016, FERODO FDB4410, FTE BL2644B1, HELLA 8DB 355 015-201, 8DB 355 016-001, HELLA PAGID 8DB 355 015-201, 8DB 355 016-001, IAP QUALITY PARTS 503-20070, ICER 181986, 181986-203, JAPANPARTS PP-0913AF, JAPKO 510913, JP GROUP 1163708510, JPN 20H9026-JPN, JURID 573428J, KAMOKA JQ101299, KRAFT 6010047, LPR 05P1826A, 05P1826C, MAGNETI MARELLI 363700485117, 363700485118, 363916060673, 363916060675, 363916060676, MAPCO 6666HPS, MASTER-SPORT 13046027692N-SET-MS, 13046144102N-SET-MS, MAXGEAR 12-1555, 19-3026, METELLI 22-0955-0K, METZGER 1170688, MEYLE 025 246 0617/PD, 025 246 0617/W, 025 252 1417/PD, MINTEX MDB3086, MDB3189, MTR 12157532, NK 2247112, NTY AE-VW-005, OPEN PARTS BPA1343.10, OPTIMAL 12459, AG-50126, BP-12459, QUARO QP5296, QP5296C, QP5380, QUINTON HAZELL BP1749, BP1816, RAICAM RA.0931.0, REMSA 1343.10, RIDEX 3405B1900, 402B0554, 402B1331, RIDEX PLUS 402B1331P, ROADHOUSE 21343.10, SAMKO 5SP1826A, 5SP1826C, SKF VKBP 90112 E, VKBP 90792 E, VKBP 90793 E, STABILUS 016994, STARK SKBK-10991903, SKBP-0011118, SKBP-0011935, SWAG 30 11 6016, TEXTAR 2521401, 2521402, TOMEX brakes TX 16-81, TX 16-82, TRISCAN 8110 29183, TRUCKTEC AUTOMOTIVE 07.35.260, TRUSTING 971.0W, TRW GDB1866, GDB1902, VAICO V10-1024, VALEO 302454, 601325, VIKA 66981692201, ZEKKERT BS-2426, ZIMMERMANN 25214.175.2, 25214.175.4, 25214.175.5

DLA PONIŻSZYCH SAMOCHODÓW:

Model Silnik / kw/KM (PS) Lata produkcji Ograniczenie
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 1.8 TFSI CYGA / 140KW/190KM 09.2014 - 09.2018 dla numeru PR 1KW, 1KY, 1KZ, 2EA, 2EJ
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 2.0 TDI DDCA / 100KW/136KM 01.2012 - 09.2018 dla numeru PR 1KW, 1KY, 1KZ, 2EA, 2EJ
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 2.0 TDI DDCB / 110KW/150KM 09.2014 - 09.2018 dla numeru PR 1KW, 1KY, 1KZ, 2EA, 2EJ
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 2.0 TDI CGLD / 120KW/163KM 05.2011 - 09.2018 dla numeru PR 1KW, 1KY, 1KZ, 2EA, 2EJ
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 2.0 TDI CGLC / 130KW/177KM 05.2011 - 09.2018 dla numeru PR 1KW, 1KY, 1KZ, 2EA, 2EJ
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 2.0 TDI CNHA / 140KW/190KM 11.2013 - 09.2018 dla numeru PR 1KW, 1KY, 1KZ, 2EA, 2EJ
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 2.0 TDI quattro CNHA / 140KW/190KM 04.2015 - 09.2018 dla numeru PR 1KW, 1KY, 1KZ, 2EA, 2EJ
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 2.0 TFSI CDNB / 132KW/180KM 06.2011 - 09.2018 dla numeru PR 1KW, 1KY, 1KZ, 2EA, 2EJ
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 2.0 TFSI CYPA / 185KW/252KM 09.2014 - 09.2018 dla numeru PR 1KW, 1KY, 1KZ, 2EA, 2EJ
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 2.0 TFSI quattro CYPB / 183KW/249KM 05.2015 - 09.2018 dla numeru PR 1KW, 1KY, 1KZ, 2EA, 2EJ
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 2.0 TFSI quattro CYPA / 185KW/252KM 05.2015 - 09.2018 dla numeru PR 1KW, 1KY, 1KZ, 2EA, 2EJ
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 2.8 FSI CHVA / 150KW/204KM 05.2011 - 04.2015 dla numeru PR 1KW, 1KY, 1KZ, 2EA, 2EJ
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 2.8 FSI quattro CHVA / 150KW/204KM 05.2011 - 04.2015 dla numeru PR 1KW, 1KY, 1KZ, 2EA, 2EJ
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 2.8 FSI quattro CVPA / 162KW/220KM 09.2014 - 09.2018 dla numeru PR 1KW, 1KY, 1KZ, 2EA, 2EJ
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 3.0 TDI CLAB / 150KW/204KM 05.2011 - 09.2018 dla numeru PR 1KW, 1KY, 1KZ, 2EA, 2EJ
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 3.0 TDI CTCB / 155KW/211KM 09.2014 - 09.2018 dla numeru PR 1KW, 1KY, 1KZ, 2EA, 2EJ
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 3.0 TDI CZVB / 160KW/218KM 09.2014 - 09.2018 dla numeru PR 1KW, 1KY, 1KZ, 2EA, 2EJ
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 3.0 TDI quattro CLAA / 150KW/204KM 05.2011 - 09.2018 dla numeru PR 1KW, 1KY, 1KZ, 2EA, 2EJ
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 3.0 TDI quattro CZVC / 155KW/211KM 09.2014 - 09.2018 dla numeru PR 1KW, 1KY, 1KZ, 2EA, 2EJ
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 3.0 TDI quattro CZVA / 160KW/218KM 09.2014 - 09.2018 dla numeru PR 1KW, 1KY, 1KZ, 2EA, 2EJ
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 3.0 TDI quattro CKVC / 180KW/245KM 05.2011 - 09.2018 dla numeru PR 1KW, 1KY, 1KZ, 2EA, 2EJ
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 3.0 TDI quattro CRTD / 200KW/272KM 09.2014 - 09.2018 dla numeru PR 1KW, 1KY, 1KZ, 2EA, 2EJ
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 3.0 TDI quattro CVUA / 235KW/320KM 09.2014 - 09.2018 dla numeru PR 1KW, 1KY, 1KZ, 2EA, 2EJ
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 3.0 TDI quattro CVUB / 240KW/326KM 09.2014 - 09.2018 dla numeru PR 1KW, 1KY, 1KZ, 2EA, 2EJ
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 3.0 TFSI quattro CREC / 245KW/333KM 09.2014 - 09.2018 dla numeru PR 1KW, 1KY, 1KZ, 2EA, 2EJ
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) RS6 performance quattro CWUC / 445KW/605KM 11.2015 - 09.2018 dla numeru PR 1KJ, 1KQ
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) RS6 quattro CRDB / 412KW/560KM 01.2013 - 09.2018 dla numeru PR 1KJ, 1KQ
AUDI A6 C7 Sedan (4G2, 4GC) 1.8 TFSI CYGA / 140KW/190KM 09.2014 - 09.2018 dla numeru PR 1KW, 1KY, 1KZ, 2EA, 2EJ
AUDI A6 C7 Sedan (4G2, 4GC) 2.0 TDI CGLE / 100KW/136KM 01.2012 - 09.2018 dla numeru PR 1KW, 1KY, 1KZ, 2EA, 2EJ
AUDI A6 C7 Sedan (4G2, 4GC) 2.0 TDI DDCB / 110KW/150KM 09.2014 - 09.2018 dla numeru PR 1KW, 1KY, 1KZ, 2EA, 2EJ
AUDI A6 C7 Sedan (4G2, 4GC) 2.0 TDI CGLD / 120KW/163KM 03.2011 - 09.2018 dla numeru PR 1KW, 1KY, 1KZ, 2EA, 2EJ
AUDI A6 C7 Sedan (4G2, 4GC) 2.0 TDI CGLC / 130KW/177KM 03.2011 - 09.2018 dla numeru PR 1KW, 1KY, 1KZ, 2EA, 2EJ
AUDI A6 C7 Sedan (4G2, 4GC) 2.0 TDI CNHA / 140KW/190KM 11.2013 - 09.2018 dla numeru PR 1KW, 1KY, 1KZ, 2EA, 2EJ
AUDI A6 C7 Sedan (4G2, 4GC) 2.0 TDI quattro CNHA / 140KW/190KM 04.2015 - 09.2018 dla numeru PR 1KW, 1KY, 1KZ, 2EA, 2EJ
AUDI A6 C7 Sedan (4G2, 4GC) 2.0 TFSI CDNB / 132KW/180KM 05.2011 - 09.2018 dla numeru PR 1KW, 1KY, 1KZ, 2EA, 2EJ
AUDI A6 C7 Sedan (4G2, 4GC) 2.0 TFSI CAEB / 155KW/211KM 03.2011 - 05.2013 dla numeru PR 1KW, 1KY, 1KZ, 2EA, 2EJ
AUDI A6 C7 Sedan (4G2, 4GC) 2.0 TFSI CAED / 162KW/220KM 05.2013 - 09.2018 dla numeru PR 1KW, 1KY, 1KZ, 2EA, 2EJ
AUDI A6 C7 Sedan (4G2, 4GC) 2.0 TFSI CYPA / 185KW/252KM 09.2014 - 09.2018 dla numeru PR 1KW, 1KY, 1KZ, 2EA, 2EJ
AUDI A6 C7 Sedan (4G2, 4GC) 2.0 TFSI Hybrid CHJA / 180KW/245KM 11.2011 - 04.2015 dla numeru PR 1KW, 1KY, 1KZ, 2EA, 2EJ
AUDI A6 C7 Sedan (4G2, 4GC) 2.0 TFSI quattro CAEB / 155KW/211KM 05.2012 - 04.2015 dla numeru PR 1KW, 1KY, 1KZ, 2EA, 2EJ
AUDI A6 C7 Sedan (4G2, 4GC) 2.0 TFSI quattro CAED / 162KW/220KM 05.2013 - 09.2018 dla numeru PR 1KW, 1KY, 1KZ, 2EA, 2EJ
AUDI A6 C7 Sedan (4G2, 4GC) 2.0 TFSI quattro CAEB / 164KW/223KM 01.2013 - 09.2018 dla numeru PR 1KW, 1KY, 1KZ, 2EA, 2EJ
AUDI A6 C7 Sedan (4G2, 4GC) 2.0 TFSI quattro CYPB / 183KW/249KM 05.2015 - 09.2018 dla numeru PR 1KW, 1KY, 1KZ, 2EA, 2EJ
AUDI A6 C7 Sedan (4G2, 4GC) 2.0 TFSI quattro CYPA / 185KW/252KM 05.2014 - 09.2018 dla numeru PR 1KW, 1KY, 1KZ, 2EA, 2EJ
AUDI A6 C7 Sedan (4G2, 4GC) 2.8 FSI CHVA / 150KW/204KM 11.2010 - 04.2015 dla numeru PR 1KW, 1KY, 1KZ, 2EA, 2EJ
AUDI A6 C7 Sedan (4G2, 4GC) 2.8 FSI quattro CHVA / 150KW/204KM 11.2010 - 04.2015 dla numeru PR 1KW, 1KY, 1KZ, 2EA, 2EJ
AUDI A6 C7 Sedan (4G2, 4GC) 2.8 FSI quattro CVPA / 162KW/220KM 09.2014 - 09.2018 dla numeru PR 1KW, 1KY, 1KZ, 2EA, 2EJ
AUDI A6 C7 Sedan (4G2, 4GC) 3.0 TDI CLAB / 150KW/204KM 11.2010 - 09.2018 dla numeru PR 1KW, 1KY, 1KZ, 2EA, 2EJ
AUDI A6 C7 Sedan (4G2, 4GC) 3.0 TDI CTCB / 155KW/211KM 09.2014 - 09.2018 dla numeru PR 1KW, 1KY, 1KZ, 2EA, 2EJ
AUDI A6 C7 Sedan (4G2, 4GC) 3.0 TDI CZVB / 160KW/218KM 09.2014 - 09.2018 dla numeru PR 1KW, 1KY, 1KZ, 2EA, 2EJ
AUDI A6 C7 Sedan (4G2, 4GC) 3.0 TDI quattro CLAA / 150KW/204KM 03.2011 - 09.2018 dla numeru PR 1KW, 1KY, 1KZ, 2EA, 2EJ
AUDI A6 C7 Sedan (4G2, 4GC) 3.0 TDI quattro CZVC / 155KW/211KM 09.2014 - 09.2018 dla numeru PR 1KW, 1KY, 1KZ, 2EA, 2EJ
AUDI A6 C7 Sedan (4G2, 4GC) 3.0 TDI quattro CZVA / 160KW/218KM 09.2014 - 09.2018 dla numeru PR 1KW, 1KY, 1KZ, 2EA, 2EJ
AUDI A6 C7 Sedan (4G2, 4GC) 3.0 TDI quattro CPNB / 176KW/239KM 05.2013 - 09.2018 dla numeru PR 1KW, 1KY, 1KZ, 2EA, 2EJ
AUDI A6 C7 Sedan (4G2, 4GC) 3.0 TDI quattro CRTD / 200KW/272KM 09.2014 - 09.2018 dla numeru PR 1KW, 1KY, 1KZ, 2EA, 2EJ
AUDI A6 C7 Sedan (4G2, 4GC) 3.0 TDI quattro CVUA / 235KW/320KM 09.2014 - 09.2018 dla numeru PR 1KW, 1KY, 1KZ, 2EA, 2EJ
AUDI A6 C7 Sedan (4G2, 4GC) 3.0 TDI quattro CVUB / 240KW/326KM 09.2014 - 09.2018 dla numeru PR 1KW, 1KY, 1KZ, 2EA, 2EJ
AUDI A6 C7 Sedan (4G2, 4GC) 3.0 TFSI quattro CREC / 245KW/333KM 09.2014 - 09.2018 dla numeru PR 1KW, 1KY, 1KZ, 2EA, 2EJ
AUDI A6 C7 Sedan (4G2, 4GC) 3.0 TFSI quattro CREH / 250KW/340KM 09.2016 - 09.2018 dla numeru PR 1KW, 1KY, 1KZ, 2EA, 2EJ
AUDI A6 C7 Sedan (4G2, 4GC) S6 quattro CTGE / 331KW/450KM 10.2014 - 09.2018 dla numeru PR 1KY, 1KZ
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 1.8 TFSI CYGA / 140KW/190KM 04.2015 - 05.2018 dla numeru PR 1KW, 1KY, 1KZ, 2EA, 2EJ
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 2.0 TFSI CYPA / 185KW/252KM 09.2014 - 05.2018 dla numeru PR 1KW, 1KY, 1KZ, 2EA, 2EJ
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 2.0 TFSI quattro CYPB / 183KW/249KM 05.2015 - 05.2018 dla numeru PR 1KW, 1KY, 1KZ, 2EA, 2EJ
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 2.0 TFSI quattro CYPA / 185KW/252KM 05.2015 - 05.2018 dla numeru PR 1KW, 1KY, 1KZ, 2EA, 2EJ
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 2.8 FSI CHVA / 150KW/204KM 02.2011 - 03.2015 dla numeru PR 1KW, 1KY, 1KZ, 2EA, 2EJ
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 2.8 FSI quattro CNYA / 150KW/204KM 10.2010 - 03.2015 dla numeru PR 1KW, 1KY, 1KZ, 2EA, 2EJ
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 2.8 FSI quattro CVPA / 162KW/220KM 09.2014 - 05.2018 dla numeru PR 1KW, 1KY, 1KZ, 2EA, 2EJ
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI CZVE / 140KW/190KM 11.2015 - 05.2018 dla numeru PR 1KW, 1KY, 1KZ, 2EA, 2EJ
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI CLAB / 150KW/204KM 11.2010 - 03.2015 dla numeru PR 1KW, 1KY, 1KZ, 2EA, 2EJ
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI CTCB / 155KW/211KM 11.2015 - 05.2018 dla numeru PR 1KW, 1KY, 1KZ, 2EA, 2EJ
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI quattro CZVE / 140KW/190KM 11.2015 - 05.2018 dla numeru PR 1KW, 1KY, 1KZ, 2EA, 2EJ
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI quattro CLAA / 150KW/204KM 12.2010 - 03.2015 dla numeru PR 1KW, 1KY, 1KZ, 2EA, 2EJ
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI quattro CTCB / 155KW/211KM 07.2014 - 05.2018 dla numeru PR 1KW, 1KY, 1KZ, 2EA, 2EJ
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI quattro CPNB / 176KW/239KM 05.2013 - 06.2017 dla numeru PR 1KW, 1KY, 1KZ, 2EA, 2EJ
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI quattro CVUA / 235KW/320KM 05.2014 - 05.2018 dla numeru PR 2EA
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI quattro CVUB / 240KW/326KM 09.2014 - 05.2018 dla numeru PR 1KW, 1KY, 1KZ, 2EA, 2EJ
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TFSI quattro CREC / 245KW/333KM 05.2014 - 05.2018 dla numeru PR 1KW, 1KY, 1KZ, 2EA, 2EJ
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TFSI QUATTRO CREH / 250KW/340KM 05.2016 - 05.2018 dla numeru PR 1KW, 1KY, 1KZ, 2EA, 2EJ
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) RS7 performance quattro CWUC / 445KW/605KM 11.2015 - 04.2018 dla numeru PR 1KJ, 1KQ
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) RS7 quattro CRDB / 412KW/560KM 10.2013 - 04.2018 dla numeru PR 1KJ, 1KQ
Szczegóły produktu
8DB 355 016-001
11 Przedmioty
Nowy

Specyficzne kody

EAN13
4082300360318

Wysyłka i dostawa

1. Jaki jest koszt wysyłki do mojej lokalizacji? Dlaczego koszty wysyłki różnią się od podanych w tabeli w zakładce Dostawa?

Koszty wysyłki zależą od 4 czynników: wagi produktów w zamówieniu, wymiarów produktów w zamówieniu, kraju dostawy, miasta dostawy. Przewoźnicy mają różne ceny w zależności od tych czynników i lokalizacji dostawy. Dostawa do odległych obszarów i wysp kosztuje więcej. Aby sprawdzić koszt wysyłki do Twojej lokalizacji, dodaj wybrane produkty do koszyka, a następnie przejdź do strony kasy, wybierz kraj i wprowadź kod pocztowy. Dostępne metody wysyłki i ceny zostaną zaktualizowane automatycznie w zależności od lokalizacji oraz wagi i wymiarów zamówienia.

2. Jaki jest czas dostawy do mojego kraju i dlaczego jest on szacowany?

Czas dostawy zależy od dokładnej lokalizacji i metody dostawy wybranej w kasie. Obszary oddalone i wyspy zwykle mają nieco dłuższy czas dostawy. Czas dostawy jest szacowany, ponieważ gdy zamówienie opuści nasz magazyn, na czas dostawy może mieć wpływ wiele czynników, na które nie mamy wpływu (np. warunki pogodowe, święta państwowe w kraju docelowym, sytuacja graniczna w krajach tranzytowych, opóźnienia operacyjne przewoźnika itp.) Czas dostawy podany w metodach dostawy liczony jest w dniach roboczych od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w kraju dostawy.

3. Czy oferujecie darmową wysyłkę? Kiedy dodałem przedmiot do koszyka, Wasza strona internetowa pokazała mi, że wysyłka będzie bezpłatna, ale na stronie kasy pokazało mi, że muszę zapłacić za wysyłkę.

Nie, nie oferujemy darmowej wysyłki. Przepraszamy :( Zobaczyłeś informację o darmowej wysyłce, ponieważ Twoja przeglądarka jest w "trybie prywatnym" lub używasz VPN lub innego oprogramowania, które maskuje Twój adres IP. Nasza witryna nie mogła określić, z jakiego kraju pochodzisz, dopóki nie wybrałeś swojego kraju na stronie płatności.

PL Dostawa do Polski PL

Metoda wysyłki Koszt dostawy Szacowany czas dostawy
Odbiór w punkcie DPD Pickup 7,99 zł Szacowany czas dostawy w ciągu 1-2 dni roboczych od przekazania paczki kurierowi
Orlen paczka 8,99 zł
Paczkomaty InPost - A 10,99 zł
Paczkomaty InPost - B 12,99 zł
Paczkomaty InPost - C 14,99 zł
Kurier DPD 14,99 zł
  1. Szacowany czas dostawy liczy się od momentu przekazania paczki kurierowi. Czas dostawy NIE obejmuje czasu wysyłki, podczas którego przetwarzamy i pakujemy zamówienie.
  2. Zwykle wysyłamy zamówienia w ciągu 1-2 dni roboczych od otrzymania płatności, ale niektóre części mają dłuższy czas wysyłki. Czas wysyłki danego przedmiotu znajduje się pod ceną.
  3. Zamówienia są realizowane i wysyłane od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00 czasu polskiego, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy oraz dni, o których mowa w Regulaminie, punkt § 3.9. Zamówienia złożone poza godzinami naszej pracy będą realizowane następnego dnia roboczego.
  4. Czas dostawy podany w metodach dostawy jest liczony w dniach roboczych od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w kraju dostawy. Czas dostawy jest szacowany, ponieważ gdy zamówienie opuści nasz magazyn, na czas dostawy może mieć wpływ wiele czynników, na które nie mamy wpływu (np. warunki pogodowe, święta państwowe w kraju docelowym, sytuacja graniczna w krajach tranzytowych, opóźnienia operacyjne przewoźnika itp.) Zalecamy zamawianie produktów z wyprzedzeniem.
  5. Wszystkie produkty zostaną wysłane na adres podany w szczegółach zamówienia. Upewnij się, że jest on poprawny i zawiera zarówno numer drzwi, jak i nazwę ulicy. Nie możemy zmienić adresu dostawy po wysłaniu paczki. Upewnij się, że ktoś jest dostępny pod podanym adresem, aby odebrać paczkę. Jeśli paczka zostanie zwrócona, ponieważ podałeś nieprawidłowy adres lub nie odebrałeś paczki, odliczymy koszty wysyłki zwrotnej od zwrotu pieniędzy, ponieważ w takich sytuacjach jesteśmy obciążani przez przewoźników.
  6. Dla kupujących spoza Unii Europejskiej: cła importowe, podatki i inne opłaty lokalne nie są wliczone w cenę przedmiotu ani koszt wysyłki. Obowiązek uiszczenia tych opłat spoczywa na kupującym. Od czasu BREXITU dotyczy to również kupujących z Wielkiej Brytanii (z wyjątkiem Irlandii Północnej). Klienci ponoszą wyłączną odpowiedzialność za przestrzeganie lokalnych przepisów. Nie ponosimy odpowiedzialności za przesyłki zatrzymane przez urząd celny w kraju przeznaczenia lub zniszczone przez urząd celny w kraju przeznaczenia z powodu nielegalnych towarów w kraju przeznaczenia.
  7. Koszt wysyłki zależy od wielu czynników, takich jak kraj dostawy, lokalizacja (na podstawie kodu pocztowego), wymiary i waga paczki. Aby sprawdzić dokładny koszt wysyłki do Twojej lokalizacji, dodaj żądany przedmiot lub przedmioty do koszyka, a następnie przejdź do strony kasy, wybierz kraj, do którego chcesz wysłać zamówienie i wprowadź kod pocztowy adresu docelowego. Metody dostawy zostaną automatycznie zaktualizowane i pokażą prawidłowy koszt wysyłki zamówienia.

Komentarze

Napisz swoją opinię

HELLA 8DB 355 016-001 Klocki hamulcowe

Napisz swoją opinię

 


Informacje dotyczące płatności

VISA VISA Checkout MasterCard Google Pay PayPal Bancontact Cartes Diners Discover EPS ideal Rapid Transfer Union Pay Vipps Dankort Przelewy24 Blik Conotoxia SEPA

Używamy tylko bezpiecznych metod płatności. Akceptujemy płatności za pomocą Przelewy24, VISA, Mastercard (karty kredytowe/debetowe), VISA Checkout, PayPal, Google Pay, oraz przelewem bankowym. Dostępna jest również płatność za pomocą Revolut. Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz skorzystać z tej metody płatności.

Polityka zwrotów i usługa przedłużenia czasu zwrotu

Oferujemy 30-dniową politykę zwrotów jako standard. Jeśli zamówisz niewłaściwy produkt lub nie będziesz go już potrzebował, możesz go zwrócić w celu uzyskania zwrotu pieniędzy. Zdajemy sobie sprawę, że zakup części samochodowych online nie jest łatwy i wygodny. Dlatego oferujemy również płatną usługę przedłużenia terminu zwrotu z 30 dni do 90 dni od daty otrzymania zakupionego przedmiotu. Dzięki przedłużonej usłudze zwrotu, nie musisz się martwić o długą kolejkę do mechanika. Przeczytaj więcej o polityce zwrotów i usługa przedłużenia czasu zwrotu.

16 innych produktów w tej samej kategorii:

Indeks: ALLABS37202

Marka: A.B.S.

PRZÓD Klocki hamulcowe Chrysler Citroen Jeep Lancia Mitsubishi Peugeot A.B.S. 37202

0 Opinia(e) 
Dla CHRYSLER Sebring III (2006-2010), CITROEN C4 Aircross (2010-2017), JEEP Compass I (2006-2016), LANCIA Flavia (2012-2014), MITSUBISHI ASX I (2010- ), Galant VI (1996-2004), Lancer VII (2000-2013), Lancer VIII (2007-2017), Space RUnner II (1999-2003), PEUGEOT 4008 (2012-2017)
Cena 23,48 $
Więcej
Przedmiot w magazynie

Śledź nas na Facebooku