Indeks: BLV1W166

Marka: KDL Technologies

Emulator diagnostyczny maty zajętości siedzenia AKSE dla Mercedes-Benz Klasa A W176 Klasa B W246

3 Opinia(e) 
Dla Mercedes-Benz Klasa A W176 (2012-2018), Klasa B W246 (2011-2018) - samochody wyposażone we wtyczkę maty siedzenia z 4 otworami na piny i 3 przewodami w kolorach: czerwony, biały, brązowy (patrz trzecie zdjęcie) lub czarny, brązowy, niebieski (patrz czwarte zdjęcie) - kod wyposażenia SA: U18 AKSE
Cena 52,50 $
Więcej
Przedmiot w magazynie

Indeks: BLW203

Marka: KDL Technologies

Emulator diagnostyczny maty zajętości siedzenia dla Mercedes-Benz Klasa C W203 (2004-2005)

7 Opinia(e) 
ZAJRZYJ POD FOTEL PASAŻERA OD STRONY PRZEDNIEJ. SPRAWDŹ KSZTAŁT WTYCZKI MATY SIEDZENIA I WYBIERZ TAKĄ SAMĄ WTYCZKĘ PRZED DODANIEM EMULATORA DO KOSZYKA! Do samochodu Mercedes-Benz Klasa C W203 Sedan i Klasa C S203 Kombi - lata produkcji: 2004-2005

Indeks: BLPASW204

Marka: KDL Technologies

Emulator diagnostyczny zapinki pasa do Mercedes-Benz

4 Opinia(e) 
Dla Mercedes-Benz Klasa A W176 (2012-2018), Klasa B W246 (2011-2018), Klasa C W204/S204/C204 (2007-2014), CL (Klasa S Coupe) C216 (2006-2014), CLA I C117/X117 (2013-2019), CLS C219 (2004-2010), CLS C218/X218 (2010-2018), Klasa E W211/S211 (2004-2009), Klasa E W212/S212/C207/A207 (2009-2016), Klasa G W463 (2012-2018), GL X164 (2006-2012), GL X166...
Cena 12,50 $
Więcej
Przedmiot w magazynie
Wszystkie bestsellery
HELLA 8ET 358 095-211 Przepływomierz powietrza
  • HELLA 8ET 358 095-211 Przepływomierz powietrza

HELLA 8ET 358 095-211 Przepływomierz powietrza

8ET 358 095-211
106,46 $
Czas wysyłki: w ciągu 1-2 dni roboczych od zamówienia
Ilość
Przedmiot w magazynie

Nie jesteś pewien, czy ta część pasuje do Twojego samochodu?

Kliknij zielony przycisk w prawym dolnym rogu strony i prześlij nam numer podwozia (VIN) swojego samochodu oraz informację, dla której części powinniśmy sprawdzić kompatybilność. Sprawdzimy to w bazie danych części producenta samochodu.
Opis
Marka: HELLA
Numer części producenta (MPN): 8ET 358 095-211
Zawartość w opakowaniu: 1 sztuka
Liczba styków: 4
Kod silnika: DV6FC
Sposób montażu: przykręcany
Dodatkowe informacje: z uszczelnieniem
Uwaga: Możesz zamontować tą część samodzielnie, jednak zdecydowanie zalecamy profesjonalny montaż przez mechanika. Ta część może nie posiadać instrukcji montażu od producenta.
Stan: nowy
Klasyfikacja części: zamiennik (OEM)
Gwarancja: 12 miesiący
Numer części OE: CITROËN 9677093080, CITROËN / PEUGEOT 9677093080, HITACHI AFH50M27, OPEL 3639668, 9677093080, PEUGEOT 9677093080
Numer części zamiennej: AUTLOG LM1237, BOSCH 0 986 280 706, DELPHI AF10743-12B1, FACET 10.1535, FAST FT60603, FEBI BILSTEIN 181790, HELLA 8ET 358 095-211, HERTH+BUSS ELPARTS 70640507, HITACHI 135103, 2505103, HOFFER 7516382, MEAT & DORIA 86382, METZGER 0890369, NTK/NGK 97492, NTY EPP-CT-002, PIERBURG 7.07759.83.0, QUINTON HAZELL QM1122, TOPRAN 629 205, TRISCAN 8812 28015, VEMO V22-72-0153

Tabela kompatybilności ma charakter wyłącznie informacyjny i nie gwarantuje, że dana część będzie pasować do Twojego samochodu. Producenci samochodów używają różnych wariantów tej samej części do tego samego modelu w zależności od wielu czynników, takich jak: rok produkcji, fabryka, w której samochód został zmontowany, dodatkowe wyposażenie lub pakiet dodany podczas zamawiania samochodu itp. Różne warianty zazwyczaj nie są ze sobą zamienne. Sprawdź oryginalny numer części (OE) używany w Twoim samochodzie i porównaj go z numerem części OE podanym powyżej lub skontaktuj się z nami w celu sprawdzenia kompatybilności.

DLA PONIŻSZYCH SAMOCHODÓW:

Model | Silnik / kw/KM (PS) | Lata produkcji | Ograniczenie
• CITROËN BERLINGO (B9) 1.6 BlueHDi 100 | BHY (DV6FD) / 73KW/99KM | 12.2014 - |
• CITROËN BERLINGO (B9) 1.6 BlueHDi 120 | BHZ (DV6FC) / 88KW/120KM | 12.2014 - |
• CITROËN BERLINGO (B9) 1.6 HDi 75 / BlueHDi 75 | 9HN (DV6ETED) / 55KW/75KM | 04.2008 - |
• CITROËN Berlingo (K9) 1.5 BlueHDi 100 | YHY (DV5RD) / 75KW/102KM | 06.2018 - |
• CITROËN Berlingo (K9) 1.5 BlueHDi 130 (ECYHZJ, ECYHZR) | YHZ (DV5RC) / 96KW/131KM | 06.2018 - |
• CITROËN Berlingo (K9) 1.5 BlueHDi 75 | YHW (DV5RE) / 56KW/76KM | 06.2018 - |
• CITROËN BERLINGO nadwozie pełne (B9) 1.6 BlueHDi 100 | BHY (DV6FD) / 73KW/99KM | 12.2014 - |
• CITROËN BERLINGO nadwozie pełne (B9) 1.6 BlueHDi 120 | BHZ (DV6FC) / 88KW/120KM | 12.2014 - |
• CITROËN BERLINGO platforma / podwozie (B9) 1.6 BlueHDi 100 | BHY (DV6FD) / 73KW/99KM | 12.2014 - |
• CITROËN Berlingo Van (K9) 1.5 BlueHDi 100 | YHY (DV5RD) / 75KW/102KM | 06.2018 - |
• CITROËN Berlingo Van (K9) 1.5 BlueHDi 130 | YHZ (DV5RC) / 96KW/131KM | 06.2018 - |
• CITROËN Berlingo Van (K9) 1.5 BlueHDi 75 | YHW (DV5RE) / 55KW/75KM | 10.2019 - |
• CITROËN Berlingo Van (K9) 1.6 BlueHDi 100 | BHY (DV6FD) / 73KW/99KM | 06.2018 - |
• CITROËN Berlingo Van (K9) 1.6 BlueHDi 75 | BHW (DV6FE) / 55KW/75KM | 06.2018 - |
• CITROËN C-Elysée Sedan 1.5 BlueHDi 100 | YHY (DV5RD) / 75KW/102KM | 05.2018 - |
• CITROËN C-Elysée Sedan 1.6 BlueHDi 100 | BHY (DV6FD) / 73KW/99KM | 11.2014 - |
• CITROËN C3 Aircross II (2R; 2C) 1.5 BlueHDi 100 (2CYHYJ) | YHY (DV5RD) / 73KW/99KM | 08.2018 - |
• CITROËN C3 Aircross II (2R; 2C) 1.5 BlueHDi 100 (2CYHYJ) | YHY (DV5RD) / 75KW/102KM | 08.2018 - |
• CITROËN C3 Aircross II (2R; 2C) 1.5 BlueHDi 110 | YHS (DV5RCE) / 81KW/110KM | 10.2020 - |
• CITROËN C3 Aircross II (2R; 2C) 1.5 BlueHDi 120 (2CYHXX) | YHX (DV5RC) / 88KW/120KM | 08.2018 - |
• CITROËN C3 Aircross II (2R; 2C) 1.6 BlueHDi 100 (2CBHYB) | BHY (DV6FD) / 73KW/99KM | 07.2017 - |
• CITROËN C3 Aircross II (2R; 2C) 1.6 BlueHDi 115 (2CBHXH) | BHX (DV6FC) / 85KW/115KM | 06.2017 - |
• CITROËN C3 Aircross II (2R; 2C) 1.6 BlueHDi 120 (2CBHZH) | BHZ (DV6FC) / 88KW/120KM | 07.2017 - |
• CITROËN C3 II (SC) 1.6 BlueHDi 100 | BHY (DV6FD) / 73KW/99KM | 07.2014 - |
• CITROËN C3 II (SC) 1.6 BlueHDi 75 | 9HK (DV6ETEDM) / 55KW/75KM | 04.2015 - |
• CITROËN C3 II Van / Hatchback (SC) 1.6 BlueHDi | BHW (DV6FE) / 55KW/75KM | 03.2015 - 09.2016 |
• CITROËN C3 III (SX) 1.5 BlueHDi 100 (SXYHYP, SXYHTU) | YHY (DV5RD) / 75KW/102KM | 05.2018 - |
• CITROËN C3 III (SX) 1.6 BlueHDi 100 | BHY (DV6FD) / 73KW/99KM | 07.2016 - |
• CITROËN C3 III (SX) 1.6 BlueHDi 75 | BHW (DV6FE) / 55KW/75KM | 07.2016 - |
• CITROËN C3 III Van / Hatchback (SX, SY) BlueHDi 100 | BHY (DV6FD) / 73KW/99KM | 03.2019 - |
• CITROËN C3 III Van / Hatchback (SX, SY) BlueHDi 100 | YHY (DV5RD) / 75KW/102KM | 03.2019 - |
• CITROËN C3 III Van / Hatchback (SX, SY) BlueHDi 75 | BHW (DV6FE) / 55KW/75KM | 03.2019 - |
• CITROËN C3 Picasso (SH) 1.6 BlueHDi 100 | BHY (DV6FD) / 73KW/99KM | 01.2015 - |
• CITROËN C4 CACTUS 1.5 BlueHDi 100 | YHY (DV5RD) / 73KW/99KM | 06.2018 - |
• CITROËN C4 CACTUS 1.5 BlueHDi 100 | YHY (DV5RD) / 75KW/102KM | 06.2018 - |
• CITROËN C4 CACTUS 1.5 BlueHDi 120 | YHX (DV5RC) / 88KW/120KM | 09.2018 - |
• CITROËN C4 CACTUS 1.6 BlueHDi 100 | BHY (DV6FD) / 73KW/99KM | 09.2014 - |
• CITROËN C4 Grand Picasso II (DA, DE) 1.6 BlueHDi 100 | BHY (DV6FD) / 73KW/99KM | 01.2015 - |
• CITROËN C4 Grand Picasso II (DA, DE) 1.6 BlueHDi 120 | BHZ (DV6FC) / 88KW/120KM | 07.2014 - |
• CITROËN C4 II (B7) 1.6 BlueHDi 100 | BHY (DV6FD) / 73KW/99KM | 07.2014 - |
• CITROËN C4 II (B7) 1.6 BlueHDi 115 | BHX (DV6FC) / 85KW/115KM | 08.2014 - |
• CITROËN C4 II (B7) 1.6 BlueHDi 120 | BHZ (DV6FC) / 88KW/120KM | 02.2015 - |
• CITROËN C4 II Van / Hatchback (NC) 1.6 BlueHDi | BHY (DV6FD) / 73KW/99KM | 07.2014 - |
• CITROËN C4 II Van / Hatchback (NC) 1.6 BlueHDi | BHZ (DV6FC) / 88KW/120KM | 02.2015 - |
• CITROËN C4 III (B) 1.5 BlueHDi 130 (BBYHZB) | YHZ (DV5RC) / 96KW/131KM | 10.2020 - |
• CITROËN C4 III (B) BLUEHDI 110 (BBYHSA) | YHS (DV5RCE) / 81KW/110KM | 12.2020 - |
• CITROËN C4 Picasso II 1.6 BlueHDi 100 | BHY (DV6FD) / 73KW/99KM | 12.2014 - |
• CITROËN C4 Picasso II 1.6 BlueHDi 120 | BHZ (DV6FC) / 88KW/120KM | 07.2014 - |
• CITROËN C4 Picasso II 1.6 HDi / BlueHDi 115 | 9HC (DV6C) / 85KW/115KM | 02.2013 - |
• CITROËN C4 Spacetourer (3D) 1.5 BlueHDi 130 | YHZ (DV5RC) / 96KW/131KM | 05.2018 - |
• CITROËN C4 Spacetourer (3D) 1.6 BlueHDi 100 | BHY (DV6FD) / 73KW/99KM | 04.2018 - |
• CITROËN C4 Spacetourer (3D) 1.6 BlueHDi 120 | BHZ (DV6FC) / 88KW/120KM | 04.2018 - |
• CITROËN C4 Spacetourer Van / Kombi (3D) BlueHDi 120 | BHZ (DV6FC) / 88KW/120KM | 05.2019 - |
• CITROËN C4 Spacetourer Van / Kombi (3D) BlueHDi 130 | YHZ (DV5RC) / 96KW/131KM | 05.2019 - |
• CITROËN C5 Aircross 1.5 BlueHDi 130 (ACYHZJ, ACYHZR) | YHZ (DV5RC) / 96KW/131KM | 11.2018 - |
• CITROËN DS3 1.6 BlueHDi 100 | BHY (DV6FD) / 73KW/99KM | 07.2014 - 07.2015 |
• CITROËN DS3 1.6 BlueHDi 120 | BHZ (DV6FC) / 88KW/120KM | 10.2013 - 07.2015 |
• CITROËN DS3 1.6 BlueHDi 75 | BHW (DV6FE) / 55KW/75KM | 03.2015 - 07.2015 |
• CITROËN DS3 1.6 HDi 115 | BHX (DV6FC) / 85KW/115KM | 10.2013 - 07.2015 |
• CITROËN DS3 kabriolet 1.6 BlueHDi 100 | BHY (DV6FD) / 73KW/99KM | 07.2014 - 07.2015 |
• CITROËN DS3 kabriolet 1.6 BlueHDi 100 | BHY (DV6FD) / 75KW/102KM | 07.2014 - 07.2015 |
• CITROËN DS3 kabriolet 1.6 BlueHDi 115 | BHX (DV6FC) / 85KW/115KM | 10.2013 - 07.2015 |
• CITROËN DS3 kabriolet 1.6 BlueHDi 120 | BHZ (DV6FC) / 88KW/120KM | 07.2014 - 07.2015 |
• CITROËN DS4 1.6 BlueHDi 115 | BHX (DV6FC) / 85KW/115KM | 07.2014 - 07.2015 |
• CITROËN DS4 1.6 BlueHDi 120 | BHZ (DV6FC) / 88KW/120KM | 07.2014 - 07.2015 |
• CITROËN DS5 1.6 BlueHDi 120 | BHZ (DV6FC) / 88KW/120KM | 07.2014 - 07.2015 |
• CITROËN DS5 1.6 HDi | BHX (DV6FC) / 85KW/115KM | 11.2013 - 07.2015 |
• CITROËN Grand C4 Spacetourer (3A; 3E) 1.5 BlueHDi 130 | YHZ (DV5RC) / 96KW/131KM | 05.2018 - |
• CITROËN Grand C4 Spacetourer (3A; 3E) 1.6 BlueHDi 100 | BHY (DV6FD) / 73KW/99KM | 04.2018 - |
• CITROËN Grand C4 Spacetourer (3A; 3E) 1.6 BlueHDi 120 | BHZ (DV6FC) / 88KW/120KM | 04.2018 - |
• CITROËN JUMPER Autobus 2.0 BlueHDi 110 | AHM (DW10FUE) / 81KW/110KM | 07.2015 - 09.2019 |
• CITROËN JUMPER Autobus 2.0 BlueHDi 130 | AHN (DW10FUD) / 96KW/130KM | 07.2015 - 09.2019 |
• CITROËN JUMPER Autobus 2.0 BlueHDi 160 | AHP (DW10FUC) / 120KW/163KM | 07.2015 - 09.2019 |
• CITROËN JUMPER nadwozie pełne 2.0 BlueHDi 110 | AHM (DW10FUE) / 81KW/110KM | 11.2015 - 09.2019 |
• CITROËN JUMPER nadwozie pełne 2.0 BlueHDi 130 | AHN (DW10FUD) / 96KW/130KM | 11.2015 - 09.2019 |
• CITROËN JUMPER nadwozie pełne 2.0 BlueHDi 160 | AHP (DW10FUC) / 120KW/163KM | 11.2015 - 09.2019 |
• CITROËN JUMPER platforma / podwozie 2.0 BlueHDi 110 | AHM (DW10FUE) / 81KW/110KM | 11.2015 - 09.2019 |
• CITROËN JUMPER platforma / podwozie 2.0 BlueHDi 130 | AHN (DW10FUD) / 96KW/130KM | 11.2015 - 09.2019 |
• CITROËN JUMPER platforma / podwozie 2.0 BlueHDi 160 | AHP (DW10FUC) / 120KW/163KM | 11.2015 - 09.2019 |
• CITROËN Jumpy Platforma / podwozie (V) 1.6 BlueHDi 95 | BHV (DV6FDU) / 70KW/95KM | 09.2016 - |
• CITROËN Jumpy MPV (V) 1.5 BlueHDi 100 | YHR (DV5RUCd) / 75KW/102KM | 06.2018 - |
• CITROËN Jumpy MPV (V) 1.5 BlueHDi 120 | YHV (DV5RUC) / 88KW/120KM | 06.2018 - |
• CITROËN Jumpy MPV (V) 1.6 BlueHDi 115 | / 85KW/115KM | 04.2016 - |
• CITROËN Jumpy MPV (V) 1.6 BlueHDi 95 | / 70KW/95KM | 04.2016 - |
• CITROËN Jumpy Van (V) 1.5 BlueHDi 100 | YHR (DV5RUCd) / 75KW/102KM | 06.2018 - |
• CITROËN Jumpy Van (V) 1.5 BlueHDi 120 | YHV (DV5RUC) / 88KW/120KM | 06.2018 - |
• CITROËN Jumpy Van (V) 1.6 BlueHDi 115 | BHX (DV6FCU) / 85KW/115KM | 04.2016 - |
• CITROËN Jumpy Van (V) 1.6 BlueHDi 95 | BHV (DV6FDU) / 70KW/95KM | 04.2016 - |
• CITROËN Spacetourer (V) 1.5 BlueHDi 100 | YHR (DV5RUCd) / 75KW/102KM | 06.2018 - |
• CITROËN Spacetourer (V) 1.5 BlueHDi 120 | YHV (DV5RUC) / 88KW/120KM | 06.2018 - |
• OPEL Combo E Van / Kombi (X19) 1.5 D | D 15 DTL (DV5RE) / 56KW/76KM | 08.2018 - |
• OPEL Combo E Van / Kombi (X19) 1.5 D | D 15 DT (DV5RD) / 75KW/102KM | 08.2018 - |
• OPEL Combo E Van / Kombi (X19) 1.5 D | D 15 DTH (DV5RC) / 96KW/131KM | 08.2018 - |
• OPEL Combo E Van / Kombi (X19) 1.6 D | B 16 DTL (DV6FE) / 55KW/75KM | 06.2018 - |
• OPEL Combo E Van / Kombi (X19) 1.6 D | B 16 DT (DV6FD) / 73KW/99KM | 06.2018 - |
• OPEL COMBO nadwozie wielkopojemne (MPV) (X19) 1.5 | D 15 DTL (DV5RE) / 56KW/76KM | 06.2018 - |
• OPEL COMBO nadwozie wielkopojemne (MPV) (X19) 1.5 | D 15 DT (DV5RD) / 75KW/102KM | 06.2018 - |
• OPEL COMBO nadwozie wielkopojemne (MPV) (X19) 1.5 | D 15 DTH (DV5RC) / 96KW/131KM | 06.2018 - |
• OPEL Corsa F 1.5 (68) | D 15 DT (DV5RD) / 75KW/102KM | 07.2019 - |
• OPEL CORSA F Nadwozie pełne / liftback 1.5 (68) | D 15 DT (DV5RD) / 75KW/102KM | 07.2019 - |
• OPEL Crossland X (P17) 1.5 Turbo D (75) | D 15 DT (DV5RD) / 75KW/102KM | 06.2018 - |
• OPEL Crossland X (P17) 1.5 Turbo D (75) | D 15 DTH (DV5RC) / 88KW/120KM | 08.2018 - |
• OPEL Crossland X (P17) 1.6 Turbo D (75) | B 16 DT (DV6FD) / 73KW/99KM | 03.2017 - |
• OPEL Crossland X (P17) 1.6 Turbo D (75) | B 16 DTH (DV6FC) / 88KW/120KM | 03.2017 - |
• OPEL GRANDLAND X (A18) 1.5 Turbo D (75) | D 15 DTH (DV5RC) / 96KW/131KM | 04.2018 - |
• OPEL GRANDLAND X (A18) 1.6 Turbo D (75) | B 16 DTH (DV6FC) / 88KW/120KM | 06.2017 - |
• OPEL MOKKA 1.5 (76) | F 15 DT (DV5RCE) / 81KW/110KM | 10.2020 - |
• OPEL Vivaro C Combi (K0) 1.5 | D 15 DT (DV5RUCD) / 75KW/102KM | 03.2019 - |
• OPEL Vivaro C Combi (K0) 1.5 | D 15 DTH (DV5RUC) / 88KW/120KM | 03.2019 - |
• OPEL Vivaro C Van (K0) 1.5 | D 15 DT (DV5RUCD) / 75KW/102KM | 03.2019 - |
• OPEL Vivaro C Van (K0) 1.5 | D 15 DTH (DV5RUC) / 88KW/120KM | 03.2019 - |
• OPEL Zafira Life (K0) 1.5 | D 15 DT (DV5RUCD) / 75KW/102KM | 03.2019 - |
• OPEL Zafira Life (K0) 1.5 | D 15 DTH (DV5RUC) / 88KW/120KM | 03.2019 - |
• PEUGEOT 2008 II (U) 1.5 BlueHDI 100 | YHY (DV5RD) / 75KW/102KM | 08.2019 - |
• PEUGEOT 2008 II (U) 1.5 BlueHDI 110 (UDYHSK) | YHS (DV5RCE) / 81KW/110KM | 01.2021 - |
• PEUGEOT 2008 II (U) 1.5 BlueHDI 130 | YHZ (DV5RC) / 96KW/131KM | 08.2019 - |
• PEUGEOT 2008 Kombi (CU) 1.5 BlueHDI 100 | YHY (DV5RD) / 75KW/102KM | 05.2018 - |
• PEUGEOT 2008 Kombi (CU) 1.5 BlueHDI 120 | YHX (DV5RC) / 88KW/120KM | 05.2018 - |
• PEUGEOT 2008 Kombi (CU) 1.6 BlueHDi | BHX (DV6FC) / 85KW/116KM | 07.2014 - |
• PEUGEOT 2008 Kombi (CU) 1.6 BlueHDi 100 | BHY (DV6FD) / 73KW/100KM | 01.2015 - |
• PEUGEOT 2008 Kombi (CU) 1.6 BlueHDi 120 | BHZ (DV6FC) / 88KW/120KM | 07.2014 - |
• PEUGEOT 2008 Kombi (CU) 1.6 BlueHDi 75 | BHW (DV6FE) / 55KW/75KM | 01.2015 - |
• PEUGEOT 208 I Hatchback (CA; CC) 1.5 BlueHDI 100 | YHY (DV5RD) / 75KW/102KM | 05.2018 - |
• PEUGEOT 208 I Hatchback (CA; CC) 1.6 BlueHDi 100 | BHY (DV6FD) / 73KW/100KM | 01.2015 - |
• PEUGEOT 208 I Hatchback (CA; CC) 1.6 BlueHDi 120 | BHZ (DV6FC) / 88KW/120KM | 01.2015 - 12.2019 |
• PEUGEOT 208 I Hatchback (CA; CC) 1.6 HDi | BHX (DV6FC) / 85KW/116KM | 01.2015 - 12.2019 |
• PEUGEOT 208 I Hatchback (CA; CC) 1.6 HDi / BlueHDi 75 | 9HK (DV6ETEDM) / 55KW/75KM | 01.2013 - |
• PEUGEOT 208 II Hatchback (UB; UP; UW; UJ) 1.5 BlueHDI 100 | YHY (DV5RD) / 75KW/102KM | 06.2019 - |
• PEUGEOT 208 II Hatchback (UB; UP; UW; UJ) 1.5 BlueHDI 130 | YHZ (DV5RC) / 96KW/131KM | 09.2019 - |
• PEUGEOT 208 Van (CR) 1.5 BlueHDi 100 | YHY (DV5RD) / 75KW/102KM | 05.2018 - |
• PEUGEOT 208 Van (CR) 1.6 Blue HDi 100 | BHY (DV6FD) / 73KW/99KM | 06.2015 - |
• PEUGEOT 208 Van (CR) 1.6 BlueHDi 75 | BHW (DV6FE) / 55KW/75KM | 04.2015 - |
• PEUGEOT 3008 (0U) 1.6 BlueHDi 120 | BHZ (DV6FC) / 88KW/120KM | 05.2014 - 08.2016 |
• PEUGEOT 3008 (0U) 1.6 HDi 115 / BlueHDi 115 | 9HC (DV6C) / 85KW/116KM | 02.2013 - 08.2016 |
• PEUGEOT 3008 SUV BlueHDi 130 (MCYHZB) | YHZ (DV5RC) / 96KW/131KM | 02.2018 - |
• PEUGEOT 3008 SUV (M) 1.5 BlueHDi 130 | YHZ (DV5RC) / 96KW/131KM | 02.2018 - |
• PEUGEOT 3008 SUV (M) 1.6 BlueHDi 100 | BHY (DV6FD) / 73KW/100KM | 11.2016 - |
• PEUGEOT 3008 SUV (M) 1.6 BlueHDi 115 (MCBHXW, MCBHYB) | BHX (DV6FC) / 85KW/116KM | 11.2016 - 12.2019 |
• PEUGEOT 3008 SUV (M) 1.6 BlueHDi 120 | BHZ (DV6FC) / 88KW/120KM | 05.2016 - |
• PEUGEOT 301 1.5 BlueHDI 100 | YHY (DV5RD) / 75KW/102KM | 05.2018 - |
• PEUGEOT 301 1.6 BlueHDi 100 | BHY (DV6FD) / 73KW/99KM | 04.2014 - |
• PEUGEOT 308 II 1.5 BlueHDI 100 | YHY (DV5RD) / 75KW/102KM | 05.2018 - |
• PEUGEOT 308 II 1.5 BlueHDi 130 | YHZ (DV5RC) / 96KW/131KM | 06.2017 - 06.2021 |
• PEUGEOT 308 II 1.6 BlueHDi 120 | BHZ (DV6FC) / 88KW/120KM | 11.2013 - |
• PEUGEOT 308 II 1.6 HDi / BlueHDi 115 | 9HC (DV6C) / 85KW/115KM | 09.2013 - 06.2021 |
• PEUGEOT 308 II 1.6 HDi 100 | BHY (DV6FD) / 73KW/99KM | 04.2014 - |
• PEUGEOT 308 II SW Van / Kombi (LC) 1.5 BlueHDi 130 (LCYHZP) | YHZ (DV5RC) / 96KW/131KM | 06.2017 - |
• PEUGEOT 308 II SW Van / Kombi (LC) 1.6 BlueHDi | BHY (DV6FD) / 73KW/99KM | 04.2014 - |
• PEUGEOT 308 II Van / Hatchback (T9) 1.5 BlueHDi 130 (LBYHZP) | YHZ (DV5RC) / 96KW/131KM | 06.2017 - |
• PEUGEOT 308 II Van / Hatchback (T9) 1.6 BlueHDi 120 (LBBHZM) | BHX (DV6FC) / 88KW/120KM | 03.2015 - |
• PEUGEOT 308 III Hatchback BlueHDi 130 (FBYHZL, FBYHZT) | YHZ (DV5RC) / 96KW/131KM | 07.2021 - |
• PEUGEOT 308 III SW BlueHDi 130 (FCYHZL, FCYHZT) | YHZ (DV5RC) / 96KW/131KM | 07.2021 - |
• PEUGEOT 308 SW II 1.5 BlueHDi 100 | YHY (DV5RD) / 75KW/102KM | 04.2018 - |
• PEUGEOT 308 SW II 1.5 BlueHDi 130 | YHZ (DV5RC) / 96KW/131KM | 06.2017 - 06.2021 |
• PEUGEOT 308 SW II 1.6 BlueHDi 100 | BHY (DV6FD) / 73KW/99KM | 04.2014 - |
• PEUGEOT 308 SW II 1.6 BlueHDi 120 | BHZ (DV6FC) / 88KW/120KM | 03.2014 - |
• PEUGEOT 308 SW II 1.6 HDi / BlueHDi 115 (LCBHXM, LCBHXT) | 9HC (DV6C) / 85KW/115KM | 03.2014 - 06.2021 |
• PEUGEOT 5008 (0U; 0E) 1.6 BlueHDi 120 | BHZ (DV6FC) / 88KW/120KM | 05.2014 - 03.2017 |
• PEUGEOT 5008 II 1.5 BlueHDi 130 (MCYHZJ, MCYHZR, MCYHZX) | YHZ (DV5RC) / 96KW/131KM | 02.2018 - |
• PEUGEOT 5008 II 1.6 BlueHDi 100 | BHY (DV6FD) / 73KW/99KM | 12.2016 - |
• PEUGEOT 5008 II 1.6 BlueHDi 115 (MCBHXH, MCBHXW) | BHX (DV6FC) / 85KW/116KM | 12.2016 - 11.2019 |
• PEUGEOT 5008 II 1.6 BlueHDi 120 | BHZ (DV6FC) / 88KW/120KM | 12.2016 - |
• PEUGEOT 508 I (8D) Sedan 1.6 BlueHDi 120 | BHZ (DV6FC) / 88KW/120KM | 03.2014 - 12.2018 |
• PEUGEOT 508 I (8D) Sedan 1.6 HDi | BHX (DV6FC) / 85KW/116KM | 09.2014 - 12.2018 |
• PEUGEOT 508 II (FB; F3) 1.5 BlueHDI 130 (FBYHZJ, FBYHZR) | YHZ (DV5RC) / 96KW/131KM | 10.2018 - |
• PEUGEOT 508 II SW (FE; F4) 1.5 BlueHDi 130 | YHZ (DV5RC) / 96KW/131KM | 09.2018 - |
• PEUGEOT 508 SW I (8E) 1.6 BlueHDi 120 | BHZ (DV6FC) / 88KW/120KM | 03.2014 - 12.2018 |
• PEUGEOT 508 SW I (8E) 1.6 HDi | BHX (DV6FC) / 85KW/116KM | 09.2014 - 12.2018 |
• PEUGEOT BOXER Autobus 2.0 BlueHDi 110 | AHM (DW10FUE) / 81KW/110KM | 07.2015 - 09.2019 |
• PEUGEOT BOXER Autobus 2.0 BlueHDi 130 | AHN (DW10FUD) / 96KW/130KM | 07.2015 - 09.2019 |
• PEUGEOT BOXER Autobus 2.0 BlueHDi 160 | AHP (DW10FUC) / 120KW/163KM | 07.2015 - 09.2019 |
• PEUGEOT BOXER nadwozie pełne 2.0 BlueHDi 110 | AHM (DW10FUE) / 81KW/110KM | 07.2015 - 09.2019 |
• PEUGEOT BOXER nadwozie pełne 2.0 BlueHDi 130 | AHN (DW10FUD) / 96KW/130KM | 07.2015 - |
• PEUGEOT BOXER nadwozie pełne 2.0 BlueHDi 160 | AHP (DW10FUC) / 120KW/163KM | 07.2015 - |
• PEUGEOT BOXER nadwozie pełne 2.0 FURGÃO | AHN (DW10FUD) / 96KW/130KM | 01.2019 - |
• PEUGEOT BOXER platforma / podwozie 2.0 BlueHDi 110 | AHM (DW10FUE) / 81KW/110KM | 07.2015 - 09.2019 |
• PEUGEOT BOXER platforma / podwozie 2.0 BlueHDi 130 | AHN (DW10FUD) / 96KW/130KM | 07.2015 - 09.2019 |
• PEUGEOT BOXER platforma / podwozie 2.0 BlueHDi 160 | AHP (DW10FUC) / 120KW/163KM | 07.2015 - |
• PEUGEOT Expert Platforma / podwozie (V) 1.6 BlueHDi 95 | BHV (DV6FDU) / 70KW/95KM | 09.2016 - |
• PEUGEOT Expert III Bus (V) 1.5 BlueHDi 100 | YHR (DV5RUCd) / 75KW/102KM | 06.2018 - |
• PEUGEOT Expert III Bus (V) 1.5 BlueHDi 120 | YHV (DV5RUC) / 88KW/120KM | 06.2018 - |
• PEUGEOT Expert III Bus (V) 1.6 BlueHDi 115 | BHX (DV6FCU) / 85KW/115KM | 04.2016 - |
• PEUGEOT Expert III Bus (V) 1.6 BlueHDi 95 | BHV (DV6FDU) / 70KW/95KM | 04.2016 - |
• PEUGEOT Expert Van (V) 1.5 BlueHDi 100 | YHR (DV5RUCd) / 75KW/102KM | 06.2018 - |
• PEUGEOT Expert Van (V) 1.5 BlueHDi 120 | YHV (DV5RUC) / 88KW/120KM | 06.2018 - |
