Indeks: BLV1W166

Marka: KDL Technologies

Emulator diagnostyczny maty zajętości siedzenia AKSE dla Mercedes-Benz Klasa A W176 Klasa B W246

3 Opinia(e) 
Dla Mercedes-Benz Klasa A W176 (2012-2018), Klasa B W246 (2011-2018) - samochody wyposażone we wtyczkę maty siedzenia z 4 otworami na piny i 3 przewodami w kolorach: czerwony, biały, brązowy (patrz trzecie zdjęcie) lub czarny, brązowy, niebieski (patrz czwarte zdjęcie) - kod wyposażenia SA: U18 AKSE
Cena 52,50 $
Więcej
Przedmiot w magazynie

Indeks: BLW203

Marka: KDL Technologies

Emulator diagnostyczny maty zajętości siedzenia dla Mercedes-Benz Klasa C W203 (2004-2005)

7 Opinia(e) 
ZAJRZYJ POD FOTEL PASAŻERA OD STRONY PRZEDNIEJ. SPRAWDŹ KSZTAŁT WTYCZKI MATY SIEDZENIA I WYBIERZ TAKĄ SAMĄ WTYCZKĘ PRZED DODANIEM EMULATORA DO KOSZYKA! Do samochodu Mercedes-Benz Klasa C W203 Sedan i Klasa C S203 Kombi - lata produkcji: 2004-2005

Indeks: BLPASW204

Marka: KDL Technologies

Emulator diagnostyczny zapinki pasa do Mercedes-Benz

4 Opinia(e) 
Dla Mercedes-Benz Klasa A W176 (2012-2018), Klasa B W246 (2011-2018), Klasa C W204/S204/C204 (2007-2014), CL (Klasa S Coupe) C216 (2006-2014), CLA I C117/X117 (2013-2019), CLS C219 (2004-2010), CLS C218/X218 (2010-2018), Klasa E W211/S211 (2004-2009), Klasa E W212/S212/C207/A207 (2009-2016), Klasa G W463 (2012-2018), GL X164 (2006-2012), GL X166...
Cena 12,50 $
Więcej
Przedmiot w magazynie
Wszystkie bestsellery
MEYLE 100 650 1003 Piasta koła
  • MEYLE 100 650 1003 Piasta koła

MEYLE 100 650 1003 Piasta koła

100 650 1003
64,17 $
Czas wysyłki: w ciągu 1-2 dni roboczych od zamówienia
Ilość
Przedmiot w magazynie

Nie jesteś pewien, czy ta część pasuje do Twojego samochodu?

Kliknij zielony przycisk w prawym dolnym rogu strony i prześlij nam numer podwozia (VIN) swojego samochodu oraz informację, dla której części powinniśmy sprawdzić kompatybilność. Sprawdzimy to w bazie danych części producenta samochodu.
Opis
Marka: MEYLE
Numer części producenta (MPN): 100 650 1003
Zawartość w opakowaniu: 1 sztuka
informacja uzupełniająca: ORIGINAL Quality
Dodatkowe informacje: ze zintegrowanym łożyskiem koła, ze zintegrowanym magnet. pierścieniem nadajnika impulsów
Dodatkowe informacje: z materiałami dodatkowymi
Średnica (mm): 136
Rodzaj mocowania: Mocowanie 3-punktowe
Ø rozmieszczenia otworów (mm): 112
Felga, liczba otworów: 5
Rodzaj łożyska: Łożysko kulkowe
Średnica zewnętrzna 2 (mm): 80
Liczba zębów, pierścień ABS: 86
Liczba zębów: 36
Stan: nowy
Klasyfikacja części: zamiennik (OEM)
Gwarancja: 12 miesiący
Numer części OE: AUDI 5Q0407621B, 8V0498625, 8V0498625B, 8V0598625, 8V0598625B, CUPRA 8V0598625B, MEYLE MWH0031, SEAT 5WA407621, 8V0498625, 8V0498625B, 8V0598625, 8V0598625B, SKODA 8V0498625, 8V0498625B, 8V0598625, 8V0598625B, VW 5Q0407621B, 5WA407621, 8V0498625, 8V0498625B, 8V0598625, 8V0598625B
Numer części zamiennej: A.B.S. 200985, 201713, ABAKUS/LORO/DEPO 141-01-013, AUTEX 802104, AUTOKIT 01.97649, AUTOMEGA 110082710, BIRTH 3475, BSG BSG 90-605-004, BTA H1A008BTA, CAUTEX 462558, DAYCO KWD1008, DENCKERMANN W413390, W413391, W413391S, DIAMAX R3003, Dr!ve+ DP2010.10.0112, ESEN SKV 29SKV040, FAG 713 6107 70, 713 6109 90, FAI AutoParts FHBK1002, FARE SA 11401, FAST FT21053, FT23059, FEBEST 2382-003, FEBI BILSTEIN 46334, 47328, FLENNOR FR190588, GOOM WBH-0032, GSP 9336004, 9336004A, 9336004K, GT-BERGMANN GT24-024, IJS GROUP 10-1122, 10-1281, JP GROUP 1141402200, 1141402500, JPN 10L9012-JPN, KAMOKA 5500066, KAVO PARTS WBK-10035, KAWE 8530 29013, LUCAS LKBA60094, MAGNETI MARELLI 361111183118, MAPCO 26761, MASTER-SPORT 6556-SET-MS, MAXGEAR 33-0503, 33-0862, Metalcaucho 90121, 90214, METELLI 19-2704, 19-2780, METZGER WM 621, MEYLE 100 650 1003, MOOG VO-WB-11044, VO-WB-12718, MOTAQUIP LVBW1271, MTR 12115564, NK 754309, NSK KH30048, NTY KLP-VW-013, KLP-VW-013-Z, OPEN PARTS HBK5012.03, OPTIMAL 101699, PowerMax 86110010, PROFIT 2501-6556, QUINTON HAZELL QWB1348, REPKIT RKB2244, RIDEX 654W0053, RUVILLE 5463, 5480, SKF VKBA 6556, SNR R154.61, STARK SKWB-0180052, STC T490121, SWAG 30 94 6334, 30 94 7328, TOPRAN 111 313, TRISCAN 8530 29013, 8530 29013A, TRUCKTEC AUTOMOTIVE 07.31.251, VAICO V10-3975, VEMO V10-72-0290, V10-72-0291, VIKA 44980796901, 44981336901

Tabela kompatybilności ma charakter wyłącznie informacyjny i nie gwarantuje, że dana część będzie pasować do Twojego samochodu. Producenci samochodów używają różnych wariantów tej samej części do tego samego modelu w zależności od wielu czynników, takich jak: rok produkcji, fabryka, w której samochód został zmontowany, dodatkowe wyposażenie lub pakiet dodany podczas zamawiania samochodu itp. Różne warianty zazwyczaj nie są ze sobą zamienne. Sprawdź oryginalny numer części (OE) używany w Twoim samochodzie i porównaj go z numerem części OE podanym powyżej lub skontaktuj się z nami w celu sprawdzenia kompatybilności.

DLA PONIŻSZYCH SAMOCHODÓW:

Model | Silnik / kw/KM (PS) | Lata produkcji | Ograniczenie
• AUDI A3 Kabriolet (8V7, 8VE) 1.4 TFSI | CZCC / 85KW/115KM | 02.2016 - |
• AUDI A3 Kabriolet (8V7, 8VE) 1.4 TFSI | CZCA / 92KW/125KM | 02.2014 - |
• AUDI A3 Kabriolet (8V7, 8VE) 1.4 TFSI | CPTA / 103KW/140KM | 10.2013 - |
• AUDI A3 Kabriolet (8V7, 8VE) 1.4 TSI | CZEA / 110KW/150KM | 05.2014 - 10.2020 |
• AUDI A3 Kabriolet (8V7, 8VE) 1.5 TFSI | DADA / 110KW/150KM | 05.2017 - 10.2018 |
• AUDI A3 Kabriolet (8V7, 8VE) 1.6 TDI | CXXB / 81KW/110KM | 02.2014 - |
• AUDI A3 Kabriolet (8V7, 8VE) 1.6 TDI | DDYA / 85KW/115KM | 04.2017 - |
• AUDI A3 Kabriolet (8V7, 8VE) 1.8 TFSI | CNSB / 125KW/170KM | 05.2014 - |
• AUDI A3 Kabriolet (8V7, 8VE) 1.8 TFSI | CJSB / 132KW/180KM | 10.2013 - |
• AUDI A3 Kabriolet (8V7, 8VE) 1.8 TFSI quattro | CJSB / 132KW/180KM | 03.2014 - |
• AUDI A3 Kabriolet (8V7, 8VE) 2.0 TDI | CRLC / 100KW/136KM | 10.2013 - |
• AUDI A3 Kabriolet (8V7, 8VE) 2.0 TDI | DCYA / 110KW/150KM | 10.2013 - |
• AUDI A3 Kabriolet (8V7, 8VE) 2.0 TDI | CUNA / 135KW/184KM | 05.2014 - |
• AUDI A3 Kabriolet (8V7, 8VE) 2.0 TDI quattro | DCYA / 110KW/150KM | 03.2014 - |
• AUDI A3 Kabriolet (8V7, 8VE) 2.0 TDI quattro | CUNA / 135KW/184KM | 05.2014 - |
• AUDI A3 Kabriolet (8V7, 8VE) 2.0 TFSI | CZPB / 140KW/190KM | 05.2016 - |
• AUDI A3 Kabriolet (8V7, 8VE) 2.0 TFSI quattro | CZPB / 140KW/190KM | 05.2016 - |
• AUDI A3 Kabriolet (8V7, 8VE) 2.0 TFSI quattro | CNTC / 162KW/220KM | 05.2014 - |
• AUDI A3 Kabriolet (8V7, 8VE) 35 TFSI | DPCA / 110KW/150KM | 10.2018 - 10.2020 |
• AUDI A3 Kabriolet (8V7, 8VE) 40 TFSI | DKZA / 140KW/190KM | 11.2018 - |
• AUDI A3 Kabriolet (8V7, 8VE) 40 TFSI quattro | DKZA / 140KW/190KM | 11.2018 - |
• AUDI A3 Kabriolet (8V7, 8VE) S3 quattro | CJXF / 210KW/286KM | 03.2014 - |
• AUDI A3 Kabriolet (8V7, 8VE) S3 quattro | DJHB / 213KW/290KM | 07.2016 - |
• AUDI A3 Kabriolet (8V7, 8VE) S3 quattro | CJXC / 221KW/300KM | 04.2014 - |
• AUDI A3 Kabriolet (8V7, 8VE) S3 quattro | DJHA / 228KW/310KM | 07.2016 - |
• AUDI A3 Hatchback (8V1, 8VK) 1.0 TFSI | CHZD / 85KW/115KM | 07.2016 - 12.2017 |
• AUDI A3 Hatchback (8V1, 8VK) 1.2 TFSI | CJZA / 77KW/105KM | 02.2013 - |
• AUDI A3 Hatchback (8V1, 8VK) 1.2 TFSI | CYVB / 81KW/110KM | 05.2014 - |
• AUDI A3 Hatchback (8V1, 8VK) 1.4 TFSI | CXSA / 90KW/122KM | 04.2012 - |
• AUDI A3 Hatchback (8V1, 8VK) 1.4 TFSI | CZCA / 92KW/125KM | 05.2014 - |
• AUDI A3 Hatchback (8V1, 8VK) 1.4 TFSI | CPTA / 103KW/140KM | 03.2013 - |
• AUDI A3 Hatchback (8V1, 8VK) 1.4 TSI | CZEA / 110KW/150KM | 05.2014 - 12.2017 |
• AUDI A3 Hatchback (8V1, 8VK) 1.5 TFSI | DADA / 110KW/150KM | 05.2017 - |
• AUDI A3 Hatchback (8V1, 8VK) 1.6 TDI | CLHA / 77KW/105KM | 10.2012 - |
• AUDI A3 Hatchback (8V1, 8VK) 1.6 TDI | CXXB / 81KW/110KM | 09.2013 - |
• AUDI A3 Hatchback (8V1, 8VK) 1.6 TDI | DGTE / 85KW/115KM | 02.2017 - |
• AUDI A3 Hatchback (8V1, 8VK) 1.8 TFSI | CJSA / 132KW/180KM | 04.2012 - |
• AUDI A3 Hatchback (8V1, 8VK) 1.8 TFSI quattro | CJSB / 132KW/180KM | 08.2012 - |
• AUDI A3 Hatchback (8V1, 8VK) 2.0 TDI | CRFA / 81KW/110KM | 01.2013 - |
• AUDI A3 Hatchback (8V1, 8VK) 2.0 TDI | CRBD / 100KW/136KM | 05.2013 - |
• AUDI A3 Hatchback (8V1, 8VK) 2.0 TDI | CRFC / 105KW/143KM | 09.2012 - |
• AUDI A3 Hatchback (8V1, 8VK) 2.0 TDI | DCYA / 110KW/150KM | 04.2012 - |
• AUDI A3 Hatchback (8V1, 8VK) 2.0 TDI | CUNA / 135KW/184KM | 05.2013 - |
• AUDI A3 Hatchback (8V1, 8VK) 2.0 TDI quattro | DCYA / 110KW/150KM | 10.2012 - |
• AUDI A3 Hatchback (8V1, 8VK) 2.0 TDI quattro | CUNA / 135KW/184KM | 12.2012 - |
• AUDI A3 Hatchback (8V1, 8VK) 2.0 TFSI | CZPB / 140KW/190KM | 05.2016 - |
• AUDI A3 Hatchback (8V1, 8VK) 2.0 TFSI quattro | CZPB / 140KW/190KM | 05.2016 - |
• AUDI A3 Hatchback (8V1, 8VK) S3 quattro | CJXB / 206KW/280KM | 02.2013 - |
• AUDI A3 Hatchback (8V1, 8VK) S3 quattro | CJXF / 210KW/286KM | 05.2014 - 08.2016 |
• AUDI A3 Hatchback (8V1, 8VK) S3 quattro | CJXD / 213KW/290KM | 07.2016 - |
• AUDI A3 Hatchback (8V1, 8VK) S3 quattro | CJXC / 221KW/300KM | 11.2012 - |
• AUDI A3 Hatchback (8V1, 8VK) S3 quattro | DJHA / 228KW/310KM | 06.2016 - |
• AUDI A3 Limousine (8YS) 30 TDI | DTRB / 85KW/116KM | 06.2020 - |
• AUDI A3 Limousine (8YS) 30 TFSI | DLAA / 81KW/110KM | 06.2020 - |
• AUDI A3 Limousine (8YS) 30 TFSI Mild Hybrid | DLAA / 81KW/110KM | 06.2020 - |
• AUDI A3 Limousine (8YS) 40 TDI quattro | DTUA / 147KW/200KM | 12.2020 - |
• AUDI A3 Limousine (8YS) 40 TFSI quattro | DNNA / 140KW/190KM | 07.2021 - |
• AUDI A3 Limousine (8YS) RS3 quattro | DNWC / 294KW/400KM | 07.2021 - |
• AUDI A3 Limousine (8YS) S3 quattro | DSFA / 228KW/310KM | 06.2020 - |
• AUDI A3 Sedan (8VS, 8VM) 1.0 TFSI | CHZD / 85KW/115KM | 07.2016 - 10.2020 |
• AUDI A3 Sedan (8VS, 8VM) 1.2 TFSI | CJZA / 77KW/105KM | 10.2013 - |
• AUDI A3 Sedan (8VS, 8VM) 1.2 TFSI | CYVB / 81KW/110KM | 05.2014 - |
• AUDI A3 Sedan (8VS, 8VM) 1.4 TFSI | CXSA / 90KW/122KM | 09.2013 - |
• AUDI A3 Sedan (8VS, 8VM) 1.4 TFSI | CZCA / 92KW/125KM | 09.2013 - |
• AUDI A3 Sedan (8VS, 8VM) 1.4 TFSI | CPTA / 103KW/140KM | 05.2013 - |
• AUDI A3 Sedan (8VS, 8VM) 1.4 TSI | CZEA / 110KW/150KM | 05.2014 - 10.2020 |
• AUDI A3 Sedan (8VS, 8VM) 1.5 TFSI | DADA / 110KW/150KM | 05.2017 - 10.2018 |
• AUDI A3 Sedan (8VS, 8VM) 1.6 TDI | CLHA / 77KW/105KM | 09.2013 - |
• AUDI A3 Sedan (8VS, 8VM) 1.6 TDI | CXXB / 81KW/110KM | 05.2014 - |
• AUDI A3 Sedan (8VS, 8VM) 1.6 TDI | DDYA / 85KW/115KM | 03.2017 - |
• AUDI A3 Sedan (8VS, 8VM) 1.6 TDI quattro | CXXB / 81KW/110KM | 05.2015 - |
• AUDI A3 Sedan (8VS, 8VM) 1.8 TFSI | CNSB / 125KW/170KM | 11.2013 - |
• AUDI A3 Sedan (8VS, 8VM) 1.8 TFSI | CJSB / 132KW/180KM | 05.2013 - |
• AUDI A3 Sedan (8VS, 8VM) 1.8 TFSI quattro | CJSB / 132KW/180KM | 11.2013 - |
• AUDI A3 Sedan (8VS, 8VM) 2.0 TDI | CRFA / 81KW/110KM | 05.2013 - |
• AUDI A3 Sedan (8VS, 8VM) 2.0 TDI | CRBD / 100KW/136KM | 09.2013 - |
• AUDI A3 Sedan (8VS, 8VM) 2.0 TDI | CRFC / 105KW/143KM | 10.2013 - |
• AUDI A3 Sedan (8VS, 8VM) 2.0 TDI | DCYA / 110KW/150KM | 05.2013 - |
• AUDI A3 Sedan (8VS, 8VM) 2.0 TDI | CUNA / 135KW/184KM | 05.2014 - |
• AUDI A3 Sedan (8VS, 8VM) 2.0 TDI quattro | DCYA / 110KW/150KM | 10.2013 - |
• AUDI A3 Sedan (8VS, 8VM) 2.0 TDI quattro | CUNA / 135KW/184KM | 05.2014 - 07.2018 |
• AUDI A3 Sedan (8VS, 8VM) 2.0 TFSI | CZPB / 140KW/190KM | 05.2016 - |
• AUDI A3 Sedan (8VS, 8VM) 2.0 TFSI | CNTC / 162KW/220KM | 11.2015 - |
• AUDI A3 Sedan (8VS, 8VM) 2.0 TFSI quattro | CZPB / 140KW/190KM | 05.2016 - |
• AUDI A3 Sedan (8VS, 8VM) 30 TDI | DGTE / 85KW/115KM | 07.2018 - |
• AUDI A3 Sedan (8VS, 8VM) 30 TFSI | DKRF / 85KW/115KM | 07.2018 - |
• AUDI A3 Sedan (8VS, 8VM) 35 TDI | DFGA / 110KW/150KM | 07.2018 - |
• AUDI A3 Sedan (8VS, 8VM) 35 TFSI | DPCA / 110KW/150KM | 10.2018 - 10.2020 |
• AUDI A3 Sedan (8VS, 8VM) 40 TDI quattro | DJGA / 135KW/184KM | 07.2018 - 07.2019 |
• AUDI A3 Sedan (8VS, 8VM) 40 TFSI | DKZA / 140KW/190KM | 07.2018 - |
• AUDI A3 Sedan (8VS, 8VM) 40 TFSI quattro | DKZA / 140KW/190KM | 07.2018 - |
• AUDI A3 Sedan (8VS, 8VM) RS3 quattro | DNWA / 294KW/400KM | 04.2017 - |
• AUDI A3 Sedan (8VS, 8VM) S3 quattro | CJXB / 206KW/280KM | 10.2013 - |
• AUDI A3 Sedan (8VS, 8VM) S3 quattro | CJXF / 210KW/286KM | 05.2014 - |
• AUDI A3 Sedan (8VS, 8VM) S3 quattro | CJXD / 213KW/290KM | 08.2016 - |
• AUDI A3 Sedan (8VS, 8VM) S3 quattro | CYFB / 215KW/292KM | 05.2014 - |
• AUDI A3 Sedan (8VS, 8VM) S3 quattro | CJXC / 221KW/300KM | 10.2013 - |
• AUDI A3 Sedan (8VS, 8VM) S3 quattro | DJHA / 228KW/310KM | 06.2016 - |
• AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.0 TFSI | CHZD / 85KW/115KM | 07.2016 - |
• AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.2 TFSI | CJZA / 77KW/105KM | 05.2013 - |
• AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.2 TFSI | CYVB / 81KW/110KM | 05.2014 - |
• AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.4 TFSI | CXSA / 90KW/122KM | 09.2012 - |
• AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.4 TFSI | CZCA / 92KW/125KM | 05.2014 - |
• AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.4 TFSI | CPTA / 103KW/140KM | 03.2013 - |
• AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.4 TFSI g-tron | CPWA / 81KW/110KM | 11.2013 - |
• AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.4 TSI | CZEA / 110KW/150KM | 05.2014 - 10.2020 |
• AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.5 TFSI | DADA / 110KW/150KM | 05.2017 - |
• AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.6 TDI | CLHA / 77KW/105KM | 10.2012 - |
• AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.6 TDI | CXXB / 81KW/110KM | 09.2013 - |
• AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.6 TDI | DDYA / 85KW/115KM | 02.2017 - |
• AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.6 TDI quattro | CXXB / 81KW/110KM | 05.2015 - |
• AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.8 TFSI | CJSB / 132KW/180KM | 09.2012 - |
• AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.8 TFSI quattro | CJSB / 132KW/180KM | 05.2013 - |
• AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI | CRFA / 81KW/110KM | 05.2013 - |
• AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI | CRBD / 100KW/136KM | 05.2013 - |
• AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI | CRFC / 105KW/143KM | 03.2013 - |
• AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI | DCYA / 110KW/150KM | 09.2012 - |
• AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI | CUNA / 135KW/184KM | 05.2013 - |
• AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI quattro | DCYA / 110KW/150KM | 02.2013 - |
• AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI quattro | CUNA / 135KW/184KM | 05.2013 - 07.2018 |
• AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TFSI | CZPB / 140KW/190KM | 05.2016 - |
• AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TFSI quattro | CZPB / 140KW/190KM | 05.2016 - |
• AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 30 g-tron | DHFA / 96KW/131KM | 11.2018 - |
• AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 30 TDI | DGTE / 85KW/115KM | 07.2018 - |
• AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 30 TFSI | DKRF / 85KW/116KM | 07.2018 - |
• AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 35 TDI | DFGA / 110KW/150KM | 07.2018 - |
• AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 35 TFSI | DPCA / 110KW/150KM | 10.2018 - 10.2020 |
• AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 40 TDI quattro | DJGA / 135KW/184KM | 07.2018 - |
• AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 40 TFSI | DKZA / 140KW/190KM | 07.2018 - |
• AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 40 TFSI quattro | DKZA / 140KW/190KM | 07.2018 - |
• AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) RS3 quattro | CZGB / 270KW/367KM | 03.2015 - |
• AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) RS3 quattro | DNWA / 294KW/400KM | 04.2017 - |
• AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) S3 quattro | CJXB / 206KW/280KM | 05.2013 - |
• AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) S3 quattro | CJXF / 210KW/286KM | 05.2014 - |
• AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) S3 quattro | CJXD / 213KW/290KM | 07.2016 - |
• AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) S3 quattro | CJXC / 221KW/300KM | 11.2012 - |
• AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) S3 quattro | DJHA / 228KW/310KM | 06.2016 - |
• AUDI A3 Sportback (8YA) 30 g-tron | DHFA / 96KW/131KM | 07.2020 - |
• AUDI A3 Sportback (8YA) 30 TDI | DTRB / 85KW/116KM | 11.2019 - |
• AUDI A3 Sportback (8YA) 30 TFSI | DLAA / 81KW/110KM | 06.2020 - |
• AUDI A3 Sportback (8YA) 30 TFSI Mild Hybrid | DLAA / 81KW/110KM | 06.2020 - |
• AUDI A3 Sportback (8YA) 40 TDI quattro | DTUA / 147KW/200KM | 12.2020 - |
• AUDI A3 Sportback (8YA) 40 TFSI quattro | DNNA / 140KW/190KM | 07.2021 - |
• AUDI A3 Sportback (8YA) RS3 quattro | DXHB / 294KW/400KM | 07.2021 - |
• AUDI A3 Sportback (8YA) S3 quattro | DNFB / 228KW/310KM | 06.2020 - |
• SEAT Leon Hatchback (5F1) 1.0 TSi | DKLB / 63KW/86KM | 09.2018 - |
• SEAT Leon Hatchback (5F1) 1.0 TSI | CHZD / 85KW/115KM | 05.2015 - |
• SEAT Leon Hatchback (5F1) 1.2 TSI | CYVA / 63KW/86KM | 12.2012 - |
• SEAT Leon Hatchback (5F1) 1.2 TSI | CJZA / 77KW/105KM | 01.2013 - |
• SEAT Leon Hatchback (5F1) 1.2 TSI | CYVB / 81KW/110KM | 04.2014 - |
• SEAT Leon Hatchback (5F1) 1.4 TGI | CPWA / 81KW/110KM | 02.2013 - |
• SEAT Leon Hatchback (5F1) 1.4 TSI | CMBA / 90KW/122KM | 11.2012 - |
• SEAT Leon Hatchback (5F1) 1.4 TSI | CZCA / 92KW/125KM | 05.2014 - |
• SEAT Leon Hatchback (5F1) 1.4 TSI | CHPA / 103KW/140KM | 09.2012 - |
• SEAT Leon Hatchback (5F1) 1.4 TSI | CZDA / 110KW/150KM | 05.2014 - |
• SEAT Leon Hatchback (5F1) 1.5 TGi | DHFA / 96KW/131KM | 10.2018 - |
• SEAT Leon Hatchback (5F1) 1.5 TSI | DACA / 96KW/130KM | 09.2018 - |
• SEAT Leon Hatchback (5F1) 1.5 TSI | DADA / 110KW/150KM | 09.2018 - 08.2020 |
• SEAT Leon Hatchback (5F1) 1.6 TDI | DDYB / 66KW/90KM | 11.2012 - |
• SEAT Leon Hatchback (5F1) 1.6 TDI | CLHA / 77KW/105KM | 09.2012 - 08.2020 |
• SEAT Leon Hatchback (5F1) 1.6 TDI | CXXB / 81KW/110KM | 09.2013 - |
• SEAT Leon Hatchback (5F1) 1.6 TDI | DGTE / 85KW/115KM | 11.2016 - |
• SEAT Leon Hatchback (5F1) 1.8 TSI | CJSA / 132KW/180KM | 02.2013 - |
• SEAT Leon Hatchback (5F1) 2.0 TDI | CRLD / 81KW/110KM | 05.2013 - |
• SEAT Leon Hatchback (5F1) 2.0 TDI | CRVC / 105KW/143KM | 05.2013 - |
• SEAT Leon Hatchback (5F1) 2.0 TDI | CKFC / 110KW/150KM | 10.2012 - |
• SEAT Leon Hatchback (5F1) 2.0 TDI | CUNA / 135KW/184KM | 09.2012 - |
• SEAT Leon Hatchback (5F1) 2.0 TSI | DKZA / 140KW/190KM | 09.2018 - |
• SEAT Leon IV (KL1) 1.0 TSI | DLAB / 66KW/90KM | 03.2020 - |
• SEAT Leon IV (KL1) 1.0 TSI | DLAA / 81KW/110KM | 03.2020 - |
• SEAT Leon IV (KL1) 1.0 TSI Mild Hybrid | DLAA / 81KW/110KM | 08.2020 - |
• SEAT Leon IV (KL1) 1.4 TSI e-Hybrid | DGEA / 150KW/204KM | 05.2020 - |
• SEAT Leon IV (KL1) 1.5 eTSI | DFYA / 110KW/150KM | 11.2019 - |
• SEAT Leon IV (KL1) 1.5 TGI CNG | DHFA / 96KW/131KM | 08.2020 - |
• SEAT Leon IV (KL1) 1.5 TSI | DPBA / 96KW/131KM | 11.2019 - |
• SEAT Leon IV (KL1) 1.5 TSI | DPCA / 110KW/150KM | 11.2019 - |
• SEAT Leon IV (KL1) 2.0 TDI | DTRD / 85KW/116KM | 11.2019 - |
• SEAT Leon IV (KL1) 2.0 TDI | DSTB / 110KW/150KM | 11.2019 - |
• SEAT Leon IV (KL1) 2.0 TFSI | CZPB / 140KW/190KM | 03.2021 - |
• SEAT Leon IV Sportstourer (KL8) 1.0 TSI | DLAB / 66KW/90KM | 03.2020 - |
• SEAT Leon IV Sportstourer (KL8) 1.0 TSI | DLAA / 81KW/110KM | 03.2020 - |
• SEAT Leon IV Sportstourer (KL8) 1.0 TSI Mild Hybrid | DLAA / 81KW/110KM | 08.2020 - |
• SEAT Leon IV Sportstourer (KL8) 1.4 TSI e-Hybrid | DGEA / 150KW/204KM | 05.2020 - |
• SEAT Leon IV Sportstourer (KL8) 1.5 eTSI | DFYA / 110KW/150KM | 03.2020 - |
• SEAT Leon IV Sportstourer (KL8) 1.5 TGi | DHFA / 96KW/131KM | 05.2021 - |
• SEAT Leon IV Sportstourer (KL8) 1.5 TSI | DPBA / 96KW/131KM | 03.2020 - |
• SEAT Leon IV Sportstourer (KL8) 1.5 TSI | DPCA / 110KW/150KM | 03.2020 - |
• SEAT Leon IV Sportstourer (KL8) 2.0 TDI | DTRD / 85KW/115KM | 11.2020 - |
• SEAT Leon IV Sportstourer (KL8) 2.0 TDI | DSTB / 110KW/150KM | 04.2020 - |
• SEAT Leon IV Sportstourer (KL8) 2.0 TDI 4Drive | DTTC / 110KW/150KM | 11.2020 - |
• SEAT Leon IV Sportstourer (KL8) 2.0 TFSI | DNNA / 140KW/190KM | 03.2021 - |
• SEAT Leon SC (5F5) 1.0 TSI | CHZD / 85KW/115KM | 05.2015 - |
• SEAT Leon SC (5F5) 1.2 TSI | CYVA / 63KW/86KM | 01.2013 - |
• SEAT Leon SC (5F5) 1.2 TSI | CJZA / 77KW/105KM | 02.2013 - |
• SEAT Leon SC (5F5) 1.2 TSI | CYVB / 81KW/110KM | 05.2014 - |
• SEAT Leon SC (5F5) 1.4 TSI | CMBA / 90KW/122KM | 02.2013 - |
• SEAT Leon SC (5F5) 1.4 TSI | CZCA / 92KW/125KM | 05.2014 - |
• SEAT Leon SC (5F5) 1.4 TSI | CHPA / 103KW/140KM | 02.2013 - |
• SEAT Leon SC (5F5) 1.4 TSI | CZEA / 110KW/150KM | 05.2014 - |
• SEAT Leon SC (5F5) 1.6 TDI | DDYB / 66KW/90KM | 02.2013 - |
• SEAT Leon SC (5F5) 1.6 TDI | CLHA / 77KW/105KM | 02.2013 - |
• SEAT Leon SC (5F5) 1.6 TDI | CXXB / 81KW/110KM | 09.2013 - |
• SEAT Leon SC (5F5) 1.6 TDI | DDYA / 85KW/115KM | 11.2016 - |
• SEAT Leon SC (5F5) 1.8 TSI | CJSA / 132KW/180KM | 02.2013 - |
• SEAT Leon SC (5F5) 2.0 TDI | CRVC / 105KW/143KM | 05.2013 - |
